Regular Season
| Season | TM | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | BOS | 72 | 47 | 26.8 | 6.7 | 5.2 | 2.5 | 1.6 | 0.2 | 2.4 | 5.7 | 42.4 | 0.2 | 0.8 | 28.1 | 1.7 | 2.2 | 75.3 | 50.3 | 1.8 | 3.4 | 1.3 | 3.1 |
2000-01 | BOS | 44 | 0 | 8.6 | 2.1 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 2.2 | 34.0 | 0.2 | 0.6 | 34.6 | 0.4 | 0.5 | 75.0 | 43.2 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 1.0 |
2001-02 | DAL | 58 | 34 | 23.8 | 7.2 | 3.9 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | 3.1 | 6.2 | 49.9 | 0.3 | 0.9 | 29.6 | 0.7 | 0.8 | 83.7 | 54.5 | 1.2 | 2.8 | 0.7 | 2.4 |
2002-03 | DAL | 74 | 48 | 18.6 | 4.4 | 3.6 | 1.4 | 1.0 | 0.1 | 2.0 | 4.6 | 43.3 | 0.1 | 0.3 | 25.0 | 0.4 | 0.4 | 84.4 | 46.3 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 2.1 |
2003-04 | HOU | 19 | 1 | 7.0 | 0.6 | 1.0 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.9 | 27.8 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 27.8 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.9 |
2004-05 | CHI | 69 | 1 | 9.7 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 2.3 | 36.0 | 0.0 | 0.1 | 22.2 | 0.5 | 0.6 | 75.0 | 41.9 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 1.1 |
2005-06 | DAL | 52 | 45 | 23.9 | 4.6 | 4.4 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 3.9 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 77.4 | 52.1 | 1.4 | 2.9 | 0.8 | 2.2 |
2006-07 | CHI | 54 | 1 | 10.8 | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 47.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 78.9 | 49.9 | 0.7 | 1.3 | 0.7 | 1.4 |
2007-08 | CHI | 22 | 2 | 10.1 | 2.3 | 1.7 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 2.7 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 42.9 | 40.4 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | |
2007-08 | SEA | 13 | 0 | 6.5 | 1.1 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 41.5 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 | |
2007-08 | TOT | 35 | 2 | 8.8 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 2.2 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 55.6 | 40.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | |
| Career | 477 | 179 | 16.8 | 4.0 | 3.2 | 1.4 | 0.9 | 0.1 | 1.6 | 3.8 | 43.8 | 0.1 | 0.4 | 27.8 | 0.6 | 0.8 | 76.3 | 48.8 | 1.1 | 2.1 | 0.7 | 1.8 |
Playoffs
| Season | TM | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001-02 | DAL | 4 | 1 | 14.3 | 5.0 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 4.3 | 58.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 55.9 | 0.5 | 1.8 | 0.8 | 1.5 |
2002-03 | DAL | 15 | 2 | 8.7 | 2.5 | 2.9 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.1 | 2.7 | 41.5 | 0.1 | 0.2 | 33.3 | 0.1 | 0.1 | 100.0 | 44.2 | 1.1 | 1.8 | 0.6 | 1.6 |
2004-05 | CHI | 5 | 0 | 17.2 | 6.8 | 4.0 | 1.8 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 5.8 | 51.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.0 | 80.0 | 54.5 | 1.0 | 3.0 | 0.6 | 2.8 | |
2005-06 | DAL | 20 | 8 | 17.5 | 3.6 | 3.6 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 3.0 | 54.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 87.5 | 56.8 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 2.1 | |
2006-07 | CHI | 4 | 0 | 2.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | ||
| Career | 48 | 11 | 13.2 | 3.4 | 3.0 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 1.5 | 3.2 | 48.7 | 0.0 | 0.1 | 20.0 | 0.3 | 0.4 | 76.5 | 50.8 | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 1.8 |
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Mavericks Stats
Team Leaders
PPG
24.3
Flagg
RPG
8.0
Washington
APG
6.3
Flagg
Team Rankings
ORTG
113.2
16th
DRTG
113.3
16th
NETRTG
-0.1
18th
3P%
33.7
19th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |
