Overall
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 177 | 26 | 67 | 93 | -32 | 68 | 13 | 41 | 0 | 0 | 2 | 0 | 301 | 8.6 |
Team
Location
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 86 | 12 | 30 | 42 | -17 | 30 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 152 | 7.9 | ||||||||
Road | 91 | 14 | 37 | 51 | -15 | 38 | 6 | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 149 | 9.4 |
Result
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 76 | 18 | 31 | 49 | +17 | 32 | 9 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 136 | 13.2 | ||||||||
Losses | 80 | 5 | 27 | 32 | -54 | 26 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 3.8 | ||||||||
Ties | 21 | 3 | 9 | 12 | +5 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 9.4 |
Month
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 27 | 5 | 14 | 19 | 0 | 12 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 13.9 | ||||||||
November | 34 | 5 | 14 | 19 | -8 | 22 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 8.9 | ||||||||
December | 20 | 1 | 12 | 13 | -11 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3.0 | ||||||||
January | 22 | 5 | 3 | 8 | -2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 10.2 | ||||||||
February | 21 | 1 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.8 | ||||||||
March | 38 | 7 | 14 | 21 | -8 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10.4 | ||||||||
April | 15 | 2 | 5 | 7 | -3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.3 |
Day of Week
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | 23 | 3 | 11 | 14 | -9 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8.3 | ||||||||
Monday | 15 | 1 | 8 | 9 | -3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.4 | ||||||||
Tuesday | 18 | 2 | 5 | 7 | +3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.5 | ||||||||
Wednesday | 38 | 7 | 11 | 18 | +8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | 13.2 | ||||||||
Thursday | 18 | 3 | 6 | 9 | -6 | 14 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10.7 | ||||||||
Friday | 12 | 1 | 3 | 4 | -7 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4.3 | ||||||||
Saturday | 53 | 9 | 23 | 32 | -18 | 28 | 4 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101 | 8.9 |
Conference
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campbell | 100 | 17 | 47 | 64 | -17 | 34 | 9 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 186 | 9.1 | ||||||||
Wales | 77 | 9 | 20 | 29 | -15 | 34 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115 | 7.8 |
Division
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | 41 | 6 | 9 | 15 | -5 | 20 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 10.2 | ||||||||
Norris | 65 | 14 | 24 | 38 | +1 | 24 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 114 | 12.3 | ||||||||
Patrick | 30 | 3 | 14 | 17 | -16 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 6.0 | ||||||||
Smythe | 41 | 3 | 20 | 23 | -12 | 14 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 3.8 |
Opponent
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 3 | 3 | -5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | |||||||||
11 | 2 | 2 | 4 | -2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | |||||||||
8 | 0 | 5 | 5 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | |||||||||
15 | 4 | 7 | 11 | -2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 15.4 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12 | 0 | 5 | 5 | -4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0.0 | |||||||||
6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | |||||||||
3 | 1 | 0 | 1 | +2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 16.7 | |||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | |||||||||
5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | |||||||||
10 | 2 | 1 | 3 | -5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11.8 | |||||||||
6 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.9 | |||||||||
4 | 1 | 3 | 4 | -3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | |||||||||
9 | 0 | 4 | 4 | -3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | |||||||||
7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | |||||||||
8 | 0 | 3 | 3 | -6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | |||||||||
8 | 1 | 2 | 3 | +3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 | |||||||||
17 | 3 | 6 | 9 | +2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 9.4 | |||||||||
10 | 5 | 6 | 11 | +3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17.2 | |||||||||
12 | 3 | 6 | 9 | -1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.7 | |||||||||
4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | |||||||||
5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 |
More NHL News
Steven Stamkos scores on OT power play as Predators beat Avalanche 3-2
Gauthier strikes again to help the Ducks beat the Oilers, 5-4
Oilers first NHL team to dress a full-time emergency backup goalie
Mercer scores his first goal for Winnipeg in Jets' 6-2 victory over Canucks
Nichushkin, Johnson score in shootout to lift Blue Jackets past Stars 2-1
Jesper Bratt scores in OT to give the streaking Devils a 5-4 win over Blues
More Stars Stats
Team Leaders
G
9
Rantanen
A
11
Johnston
+/-
+8
Hintz
Team Rankings
G/GP
2.75
26th
GA/GP
2.25
2nd
PP%
22.9
11th
PK%
90.4
2nd
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 1 | 25 | 24 | |
10 | 3 | 3 | 23 | 6 | |
10 | 3 | 2 | 22 | 10 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 5 | |
8 | 7 | 2 | 18 | 6 | |
7 | 5 | 3 | 17 | -7 | |
7 | 7 | 3 | 17 | -3 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
13 | 3 | 2 | 28 | 26 | |
11 | 5 | 0 | 22 | 10 | |
9 | 7 | 1 | 19 | 2 | |
8 | 6 | 0 | 16 | 1 | |
7 | 6 | 2 | 16 | -1 | |
7 | 7 | 0 | 14 | -4 | |
5 | 9 | 2 | 12 | -7 | |
4 | 10 | 4 | 12 | -22 |
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 7 | |
9 | 6 | 2 | 20 | 12 | |
7 | 4 | 5 | 19 | -1 | |
7 | 7 | 2 | 16 | -1 | |
6 | 8 | 3 | 15 | -15 | |
4 | 12 | 1 | 9 | -30 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 24 | 10 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 1 | |
8 | 7 | 1 | 17 | -2 | |
7 | 8 | 1 | 15 | -16 | |
7 | 9 | 1 | 15 | -17 | |
5 | 7 | 2 | 12 | -4 | |
3 | 14 | 1 | 7 | -30 |
