Overall
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 153 | 46 | 41 | 87 | -25 | 100 | 19 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 262 | 17.6 |
Team
Location
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 74 | 27 | 14 | 41 | -15 | 44 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | 21.3 | ||||||||
Road | 79 | 19 | 27 | 46 | -10 | 56 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135 | 14.1 |
Result
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 55 | 19 | 24 | 43 | +26 | 60 | 10 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 106 | 17.9 | ||||||||
Losses | 76 | 20 | 12 | 32 | -52 | 28 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 17.1 | ||||||||
Ties | 22 | 7 | 5 | 12 | +1 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 17.9 |
Month
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 26 | 5 | 13 | 18 | -6 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9.6 | ||||||||
November | 22 | 10 | 6 | 16 | 0 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 23.8 | ||||||||
December | 14 | 3 | 3 | 6 | -4 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.0 | ||||||||
January | 18 | 6 | 4 | 10 | -6 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20.7 | ||||||||
February | 25 | 6 | 6 | 12 | +2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 12.8 | ||||||||
March | 24 | 5 | 3 | 8 | -17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 12.2 | ||||||||
April | 23 | 11 | 6 | 17 | +6 | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 32.4 | ||||||||
May | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
Day of Week
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | 26 | 10 | 4 | 14 | -8 | 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | 21.3 | ||||||||
Monday | 20 | 3 | 8 | 11 | -9 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15.0 | ||||||||
Tuesday | 13 | 6 | 1 | 7 | -6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 27.3 | ||||||||
Wednesday | 29 | 5 | 8 | 13 | -5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 9.6 | ||||||||
Thursday | 15 | 4 | 4 | 8 | +4 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 16.7 | ||||||||
Friday | 25 | 7 | 8 | 15 | -9 | 14 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 13.2 | ||||||||
Saturday | 25 | 11 | 8 | 19 | +8 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 25.0 |
Conference
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern | 35 | 5 | 15 | 20 | -10 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 9.4 | ||||||||
Western | 118 | 41 | 26 | 67 | -15 | 80 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 209 | 19.6 |
Division
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | 22 | 2 | 9 | 11 | +4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6.5 | ||||||||
Central | 56 | 18 | 11 | 29 | -18 | 20 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 103 | 17.5 | ||||||||
Northeast | 13 | 3 | 6 | 9 | -14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13.6 | ||||||||
Pacific | 62 | 23 | 15 | 38 | +3 | 60 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 | 21.7 |
Opponent
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3 | 3 | 6 | +11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20.0 | |||||||||
3 | 2 | 0 | 2 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25.0 | |||||||||
2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | |||||||||
14 | 4 | 2 | 6 | -2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 20.0 | |||||||||
10 | 3 | 1 | 4 | -3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 12.0 | |||||||||
6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 33.3 | |||||||||
10 | 3 | 2 | 5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16.7 | |||||||||
9 | 2 | 2 | 4 | -7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | |||||||||
8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 | |||||||||
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | |||||||||
4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.6 | |||||||||
5 | 1 | 3 | 4 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | |||||||||
4 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | |||||||||
3 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | |||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |||||||||
3 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | |||||||||
8 | 3 | 2 | 5 | +3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.8 | |||||||||
2 | 0 | 2 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | |||||||||
13 | 3 | 4 | 7 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13.0 | |||||||||
10 | 5 | 3 | 8 | -5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 41.7 | |||||||||
4 | 2 | 3 | 5 | +6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40.0 | |||||||||
9 | 2 | 1 | 3 | -5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8.7 | |||||||||
8 | 5 | 1 | 6 | -6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 38.5 | |||||||||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
More NHL News
Steven Stamkos scores on OT power play as Predators beat Avalanche 3-2
Gauthier strikes again to help the Ducks beat the Oilers, 5-4
Oilers first NHL team to dress a full-time emergency backup goalie
Mercer scores his first goal for Winnipeg in Jets' 6-2 victory over Canucks
Nichushkin, Johnson score in shootout to lift Blue Jackets past Stars 2-1
Jesper Bratt scores in OT to give the streaking Devils a 5-4 win over Blues
More Canucks Stats
Team Leaders
G
6
Boeser
A
14
Pettersson
+/-
0
Meriläinen
Team Rankings
G/GP
2.94
22nd
GA/GP
4.61
32nd
PP%
21.4
17th
PK%
63.3
31st
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 1 | 25 | 24 | |
10 | 3 | 3 | 23 | 6 | |
10 | 3 | 2 | 22 | 10 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 5 | |
8 | 7 | 2 | 18 | 6 | |
7 | 5 | 3 | 17 | -7 | |
7 | 7 | 3 | 17 | -3 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
13 | 3 | 2 | 28 | 26 | |
11 | 5 | 0 | 22 | 10 | |
9 | 7 | 1 | 19 | 2 | |
8 | 6 | 0 | 16 | 1 | |
7 | 6 | 2 | 16 | -1 | |
7 | 7 | 0 | 14 | -4 | |
5 | 9 | 2 | 12 | -7 | |
4 | 10 | 4 | 12 | -22 |
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 7 | |
9 | 6 | 2 | 20 | 12 | |
7 | 4 | 5 | 19 | -1 | |
7 | 7 | 2 | 16 | -1 | |
6 | 8 | 3 | 15 | -15 | |
4 | 12 | 1 | 9 | -30 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 24 | 10 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 1 | |
8 | 7 | 1 | 17 | -2 | |
7 | 8 | 1 | 15 | -16 | |
7 | 9 | 1 | 15 | -17 | |
5 | 7 | 2 | 12 | -4 | |
3 | 14 | 1 | 7 | -30 |
