Overall
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 318 | 146 | 198 | 344 | +16 | 119 | 37 | 82 | 0 | 0 | 19 | 0 | 918 | 15.9 |
Team
Location
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 163 | 90 | 121 | 211 | +52 | 80 | 26 | 48 | 0 | 0 | 16 | 0 | 531 | 16.9 | ||||||||
Road | 155 | 56 | 77 | 133 | -36 | 39 | 11 | 34 | 0 | 0 | 3 | 0 | 387 | 14.5 |
Result
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 141 | 85 | 100 | 185 | +81 | 59 | 22 | 39 | 0 | 0 | 19 | 0 | 432 | 19.7 | ||||||||
Losses | 129 | 39 | 73 | 112 | -71 | 51 | 9 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 11.3 | ||||||||
Ties | 48 | 22 | 25 | 47 | +6 | 9 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 15.5 |
Month
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 44 | 29 | 28 | 57 | +14 | 23 | 11 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 145 | 20.0 | ||||||||
November | 50 | 17 | 26 | 43 | -11 | 16 | 3 | 14 | 0 | 0 | 5 | 0 | 151 | 11.3 | ||||||||
December | 51 | 27 | 40 | 67 | +11 | 21 | 7 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 162 | 16.7 | ||||||||
January | 47 | 18 | 32 | 50 | +16 | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 128 | 14.1 | ||||||||
February | 57 | 25 | 30 | 55 | -7 | 20 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 151 | 16.6 | ||||||||
March | 57 | 21 | 29 | 50 | -12 | 33 | 4 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 138 | 15.2 | ||||||||
April | 12 | 9 | 13 | 22 | +5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 20.9 |
Day of Week
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | 63 | 30 | 43 | 73 | +14 | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 | 5 | 0 | 169 | 17.8 | ||||||||
Monday | 15 | 5 | 11 | 16 | +2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 9.3 | ||||||||
Tuesday | 48 | 24 | 38 | 62 | -4 | 26 | 6 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 161 | 14.9 | ||||||||
Wednesday | 57 | 36 | 31 | 67 | +14 | 21 | 12 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 194 | 18.6 | ||||||||
Thursday | 33 | 17 | 22 | 39 | +4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 102 | 16.7 | ||||||||
Friday | 23 | 4 | 11 | 15 | -13 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 8.9 | ||||||||
Saturday | 79 | 30 | 42 | 72 | -1 | 34 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 193 | 15.5 |
Conference
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campbell | 136 | 74 | 87 | 161 | +10 | 47 | 22 | 38 | 0 | 0 | 10 | 0 | 431 | 17.2 | ||||||||
Wales | 182 | 72 | 111 | 183 | +6 | 72 | 15 | 44 | 0 | 0 | 9 | 0 | 487 | 14.8 |
Division
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adams | 105 | 46 | 62 | 108 | +7 | 50 | 9 | 21 | 0 | 0 | 8 | 0 | 301 | 15.3 | ||||||||
Norris | 74 | 27 | 48 | 75 | +3 | 41 | 6 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 201 | 13.4 | ||||||||
Patrick | 74 | 39 | 50 | 89 | -13 | 10 | 13 | 24 | 0 | 0 | 4 | 0 | 214 | 18.2 | ||||||||
Smythe | 65 | 34 | 38 | 72 | +19 | 18 | 9 | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 | 202 | 16.8 |
Opponent
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 21 | 35 | -1 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 79 | 17.7 | |||||||||
18 | 10 | 13 | 23 | +11 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 16.9 | |||||||||
13 | 7 | 8 | 15 | -8 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 17.1 | |||||||||
11 | 5 | 7 | 12 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13.5 | |||||||||
14 | 5 | 12 | 17 | +2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 16.7 | |||||||||
12 | 3 | 3 | 6 | +1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 7.9 | |||||||||
28 | 7 | 17 | 24 | +5 | 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 7.4 | |||||||||
13 | 5 | 7 | 12 | +4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13.5 | |||||||||
12 | 5 | 8 | 13 | +1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 18.5 | |||||||||
28 | 14 | 12 | 26 | -6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | 18.7 | |||||||||
13 | 10 | 8 | 18 | +7 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 59 | 16.9 | |||||||||
14 | 7 | 8 | 15 | -4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 20.6 | |||||||||
13 | 4 | 13 | 17 | -4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 12.5 | |||||||||
13 | 7 | 11 | 18 | -5 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17.5 | |||||||||
13 | 4 | 8 | 12 | +1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12.5 | |||||||||
8 | 4 | 0 | 4 | -4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 26.7 | |||||||||
13 | 6 | 10 | 16 | -1 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30 | 20.0 | |||||||||
12 | 4 | 9 | 13 | +4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10.3 | |||||||||
14 | 5 | 8 | 13 | +5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 15.6 | |||||||||
12 | 10 | 8 | 18 | +4 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 45 | 22.2 | |||||||||
16 | 10 | 7 | 17 | +4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 43 | 23.3 |
More NHL News
Adrian Kempe scores a hat trick as the Kings beat the Sharks 7-2
Matty Beniers lifts Kraken past Flames 2-1 in overtime
Sandis Vilmanis has 1st 2-goal game, Panthers top Blackhawks 5-3 to cap homestand
Amadio's goal with just over 3 minutes remaining gives Senators a 2-1 win over the Sabres
Goalie Hellebuyck cites 'challenging circumstances' involving family among reasons for trade request
Voters reject proposed taxes tied to planned new arena for NHL's Dallas Stars
More Avalanche Stats
Team Leaders
G
12
Lehkonen
A
18
MacKinnon
+/-
+12
Toews
Team Rankings
G/GP
4.13
1st
GA/GP
3.25
19th
PP%
21.2
18th
PK%
76.6
17th
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 1 | 23 | 20 | |
9 | 3 | 3 | 21 | 5 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 3 | 2 | 20 | 7 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 5 | |
8 | 7 | 2 | 18 | 6 | |
7 | 5 | 3 | 17 | -7 | |
7 | 6 | 3 | 17 | -2 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
12 | 3 | 2 | 26 | 24 | |
10 | 5 | 0 | 20 | 9 | |
8 | 7 | 1 | 17 | 1 | |
8 | 6 | 0 | 16 | 1 | |
7 | 5 | 2 | 16 | 1 | |
6 | 7 | 0 | 12 | -5 | |
5 | 8 | 2 | 12 | -3 | |
4 | 9 | 4 | 12 | -21 |
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
10 | 6 | 0 | 20 | 3 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 8 | |
9 | 6 | 1 | 19 | 13 | |
6 | 4 | 5 | 17 | -2 | |
7 | 7 | 1 | 15 | 0 | |
5 | 8 | 3 | 13 | -19 | |
4 | 11 | 1 | 9 | -27 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
11 | 2 | 3 | 25 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 22 | 9 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 1 | |
7 | 7 | 1 | 15 | -3 | |
7 | 8 | 1 | 15 | -16 | |
7 | 9 | 1 | 15 | -17 | |
5 | 7 | 2 | 12 | -4 | |
3 | 13 | 1 | 7 | -26 |
