Regular Season
| Season | TM | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988-89 | CGY | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | ||||||||
1989-90 | CGY | 80 | 26 | 28 | 54 | +27 | 23 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 197 | 13.2 | ||||||||
1990-91 | CGY | 39 | 14 | 16 | 30 | +20 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 108 | 13.0 | ||||||||
1991-92 | CGY | 80 | 23 | 20 | 43 | +16 | 32 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 159 | 14.5 | ||||||||
1992-93 | CGY | 83 | 21 | 22 | 43 | -4 | 26 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 179 | 11.7 | ||||||||
1993-94 | CGY | 67 | 10 | 14 | 24 | -7 | 20 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 110 | 9.1 | ||||||||
1993-94 | HFD | 15 | 0 | 3 | 3 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | ||||||||
1993-94 | TOT | 82 | 10 | 17 | 27 | -18 | 22 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 131 | 7.6 | ||||||||
1994-95 | HFD | 47 | 6 | 14 | 20 | -3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 | 8.2 | ||||||||
1995-96 | HFD | 73 | 10 | 20 | 30 | -2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 126 | 7.9 | ||||||||
1996-97 | HFD | 67 | 10 | 11 | 21 | -13 | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 96 | 10.4 | ||||||||
1997-98 | CAR | 73 | 5 | 9 | 14 | -11 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 77 | 6.5 | ||||||||
1998-99 | CAR | 78 | 9 | 10 | 19 | +4 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 67 | 13.4 | ||||||||
1999-00 | CAR | 79 | 9 | 13 | 22 | -14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 98 | 9.2 | 36 | 78 | 46.2 | 107 | 31 | 24 | 22 | 11:19 |
2000-01 | PHI | 80 | 10 | 7 | 17 | +2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 123 | 8.1 | 10 | 18 | 55.6 | 51 | 38 | 31 | 36 | 12:57 |
2001-02 | PHI | 79 | 5 | 4 | 9 | +5 | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6.7 | 16 | 40 | 40.0 | 32 | 30 | 29 | 20 | 9:15 |
2002-03 | PHI | 28 | 0 | 4 | 4 | -4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 0.0 | 8 | 14 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:56 |
2002-03 | PHX | 40 | 3 | 4 | 7 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 8.8 | 19 | 39 | 48.7 | 15 | 20 | 7 | 12 | 11:59 |
2002-03 | TOT | 68 | 3 | 8 | 11 | -8 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 4.2 | 27 | 53 | 50.9 | 15 | 20 | 7 | 12 | 11:58 |
| Career | 1,013 | 161 | 199 | 360 | -2 | 288 | 8 | 12 | 21 | 14 | 20 | 1 | 1,584 | 10.2 | 89 | 189 | 47.1 | 205 | 119 | 91 | 90 | 11:21 |
Playoffs
| Season | TM | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989-90 | CGY | 6 | 1 | 3 | 4 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9.1 | ||||||||
1990-91 | CGY | 7 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12.5 | ||||||||
1992-93 | CGY | 6 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | ||||||||
1998-99 | CAR | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | ||||||||
2000-01 | PHI | 6 | 0 | 2 | 2 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 12:50 |
2001-02 | PHI | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:56 | |
| Career | 36 | 3 | 8 | 11 | +1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44 | 6.8 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 8 | 5 | 5 | 11:04 |
More NHL News
Steven Stamkos scores on OT power play as Predators beat Avalanche 3-2
Gauthier strikes again to help the Ducks beat the Oilers, 5-4
Oilers first NHL team to dress a full-time emergency backup goalie
Mercer scores his first goal for Winnipeg in Jets' 6-2 victory over Canucks
Nichushkin, Johnson score in shootout to lift Blue Jackets past Stars 2-1
Jesper Bratt scores in OT to give the streaking Devils a 5-4 win over Blues
More Hurricanes Stats
Team Leaders
G
11
Stankoven
A
14
Aho
+/-
+14
Blake
Team Rankings
G/GP
3.83
3rd
GA/GP
2.33
3rd
PP%
22.6
13th
PK%
85.0
7th
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 1 | 25 | 24 | |
10 | 3 | 3 | 23 | 6 | |
10 | 3 | 2 | 22 | 10 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 5 | |
8 | 7 | 2 | 18 | 6 | |
7 | 5 | 3 | 17 | -7 | |
7 | 7 | 3 | 17 | -3 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
13 | 3 | 2 | 28 | 26 | |
11 | 5 | 0 | 22 | 10 | |
9 | 7 | 1 | 19 | 2 | |
8 | 6 | 0 | 16 | 1 | |
7 | 6 | 2 | 16 | -1 | |
7 | 7 | 0 | 14 | -4 | |
5 | 9 | 2 | 12 | -7 | |
4 | 10 | 4 | 12 | -22 |
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 7 | |
9 | 6 | 2 | 20 | 12 | |
7 | 4 | 5 | 19 | -1 | |
7 | 7 | 2 | 16 | -1 | |
6 | 8 | 3 | 15 | -15 | |
4 | 12 | 1 | 9 | -30 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 24 | 10 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 1 | |
8 | 7 | 1 | 17 | -2 | |
7 | 8 | 1 | 15 | -16 | |
7 | 9 | 1 | 15 | -17 | |
5 | 7 | 2 | 12 | -4 | |
3 | 14 | 1 | 7 | -30 |
