Regular Season
| Season | TM | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-97 | HFD | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | ||||||||
1997-98 | CAR | 23 | 0 | 2 | 2 | -2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | ||||||||
1998-99 | CAR | 61 | 1 | 14 | 15 | +15 | 95 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 | 2.2 | ||||||||
1999-00 | CAR | 64 | 3 | 1 | 4 | -22 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 6.4 | 0 | 0 | 155 | 74 | 7 | 29 | 19:10 | |
2000-01 | COL | 46 | 1 | 2 | 3 | +2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 3.8 | 0 | 1 | 0.0 | 41 | 33 | 5 | 15 | 9:50 |
2001-02 | TBL | 46 | 0 | 3 | 3 | -4 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 67 | 65 | 19 | 23 | 18:25 |
2002-03 | TBL | 67 | 1 | 7 | 8 | -6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2.6 | 0 | 0 | 18 | 36 | 8 | 10 | 17:17 | |
2003-04 | TBL | 58 | 1 | 3 | 4 | +11 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2.9 | 0 | 0 | 42 | 78 | 18 | 28 | 16:25 | |
2005-06 | TBL | 82 | 0 | 9 | 9 | +7 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0.0 | 0 | 0 | 70 | 152 | 27 | 33 | 17:59 | |
2006-07 | TBL | 81 | 1 | 7 | 8 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3.3 | 0 | 1 | 0.0 | 86 | 93 | 24 | 35 | 15:47 |
2007-08 | BUF | 55 | 1 | 6 | 7 | +1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4.8 | 0 | 0 | 55 | 76 | 11 | 20 | 13:31 | |
| Career | 592 | 9 | 56 | 65 | +2 | 537 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 322 | 2.8 | 0 | 3 | 0.0 | 534 | 607 | 119 | 193 | 16:18 |
Playoffs
| Season | TM | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-99 | CAR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | ||||||||
2002-03 | TBL | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 5 | 7 | 21:01 | |
2003-04 | TBL | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 19 | 42 | 10 | 13 | 18:06 | |
2005-06 | TBL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 0 | 2 | 15:30 | |
2006-07 | TBL | 6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 2 | 14:32 | |
| Career | 38 | 0 | 1 | 1 | -3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0.0 | 0 | 0 | 29 | 76 | 16 | 24 | 17:27 |
More NHL News
Steven Stamkos scores on OT power play as Predators beat Avalanche 3-2
Gauthier strikes again to help the Ducks beat the Oilers, 5-4
Oilers first NHL team to dress a full-time emergency backup goalie
Mercer scores his first goal for Winnipeg in Jets' 6-2 victory over Canucks
Nichushkin, Johnson score in shootout to lift Blue Jackets past Stars 2-1
Jesper Bratt scores in OT to give the streaking Devils a 5-4 win over Blues
More Lightning Stats
Team Leaders
G
8
Hagel
A
16
Kucherov
+/-
+11
Cernak
Team Rankings
G/GP
3.73
4th
GA/GP
3.00
12th
PP%
17.3
25th
PK%
77.5
16th
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 1 | 25 | 24 | |
10 | 3 | 3 | 23 | 6 | |
10 | 3 | 2 | 22 | 10 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 5 | |
8 | 7 | 2 | 18 | 6 | |
7 | 5 | 3 | 17 | -7 | |
7 | 7 | 3 | 17 | -3 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
13 | 3 | 2 | 28 | 26 | |
11 | 5 | 0 | 22 | 10 | |
9 | 7 | 1 | 19 | 2 | |
8 | 6 | 0 | 16 | 1 | |
7 | 6 | 2 | 16 | -1 | |
7 | 7 | 0 | 14 | -4 | |
5 | 9 | 2 | 12 | -7 | |
4 | 10 | 4 | 12 | -22 |
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 7 | |
9 | 6 | 2 | 20 | 12 | |
7 | 4 | 5 | 19 | -1 | |
7 | 7 | 2 | 16 | -1 | |
6 | 8 | 3 | 15 | -15 | |
4 | 12 | 1 | 9 | -30 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 24 | 10 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 1 | |
8 | 7 | 1 | 17 | -2 | |
7 | 8 | 1 | 15 | -16 | |
7 | 9 | 1 | 15 | -17 | |
5 | 7 | 2 | 12 | -4 | |
3 | 14 | 1 | 7 | -30 |
