Regular Season
| Season | TM | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994-95 | CGY | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
1996-97 | CGY | 20 | 0 | 0 | 0 | -4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | ||||||||
1997-98 | CGY | 43 | 3 | 8 | 11 | +3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 27 | 11.1 | ||||||||
1998-99 | CHI | 39 | 2 | 2 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8.3 | ||||||||
1999-00 | CHI | 59 | 1 | 3 | 4 | -5 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.2 | 0 | 0 | 87 | 29 | 3 | 32 | 14:14 | |
2000-01 | CHI | 44 | 1 | 3 | 4 | +7 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6.3 | 1 | 1 | 100.0 | 57 | 33 | 4 | 26 | 14:33 |
2001-02 | CGY | 37 | 0 | 2 | 2 | -3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 33 | 5 | 2 | 7 | 7:44 |
2001-02 | CBJ | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 11:23 | |
2001-02 | TOT | 44 | 0 | 2 | 2 | -7 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 45 | 7 | 2 | 8 | 8:19 |
2002-03 | CBJ | 48 | 0 | 1 | 1 | -15 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 25 | 11 | 1 | 6 | 11:57 |
2003-04 | NSH | 47 | 0 | 3 | 3 | -7 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0.0 | 0 | 0 | 56 | 32 | 9 | 32 | 13:04 | |
2005-06 | NSH | 20 | 0 | 1 | 1 | -6 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 24 | 14 | 0 | 2 | 8:00 |
2005-06 | FLA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 1 | 1 | 11:48 | |
2005-06 | TOT | 27 | 0 | 1 | 1 | -6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 36 | 18 | 1 | 3 | 8:59 |
| Career | 372 | 7 | 23 | 30 | -34 | 639 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 164 | 4.3 | 4 | 7 | 57.1 | 306 | 130 | 20 | 107 | 12:11 |
More NHL News
Gauthier strikes again to help the Ducks beat the Oilers, 5-4
Oilers first NHL team to dress a full-time emergency backup goalie
Mercer scores his first goal for Winnipeg in Jets' 6-2 victory over Canucks
Nichushkin, Johnson score in shootout to lift Blue Jackets past Stars 2-1
Jesper Bratt scores in OT to give the streaking Devils a 5-4 win over Blues
Cole Caufield scores in OT in Canadiens' 5-4 victory over Mammoth
More Blackhawks Stats
Team Leaders
G
8
Kantserov
A
8
Kane
+/-
+1
Mangiapane
Team Rankings
G/GP
2.18
31st
GA/GP
3.94
31st
PP%
9.8
32nd
PK%
78.2
15th
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 1 | 25 | 24 | |
10 | 3 | 3 | 23 | 6 | |
10 | 3 | 2 | 22 | 10 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 5 | |
8 | 7 | 2 | 18 | 6 | |
7 | 5 | 3 | 17 | -7 | |
7 | 7 | 3 | 17 | -3 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
13 | 3 | 2 | 28 | 26 | |
11 | 5 | 0 | 22 | 10 | |
9 | 7 | 1 | 19 | 2 | |
8 | 6 | 0 | 16 | 1 | |
7 | 6 | 2 | 16 | -1 | |
7 | 7 | 0 | 14 | -4 | |
5 | 9 | 2 | 12 | -7 | |
4 | 10 | 4 | 12 | -22 |
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 7 | |
9 | 6 | 2 | 20 | 12 | |
7 | 4 | 5 | 19 | -1 | |
7 | 7 | 2 | 16 | -1 | |
6 | 8 | 3 | 15 | -15 | |
4 | 12 | 1 | 9 | -30 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 24 | 10 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 1 | |
8 | 7 | 1 | 17 | -2 | |
7 | 8 | 1 | 15 | -16 | |
7 | 9 | 1 | 15 | -17 | |
5 | 7 | 2 | 12 | -4 | |
3 | 14 | 1 | 7 | -30 |
