Overall
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 226 | 41 | 56 | 97 | +11 | 78 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 | 233 | 11.2 |
Team
Location
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 111 | 22 | 27 | 49 | +15 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 115 | 13.0 | ||||||||
Road | 115 | 19 | 29 | 48 | -4 | 54 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 118 | 9.3 |
Result
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 73 | 26 | 31 | 57 | +41 | 28 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 94 | 19.1 | ||||||||
Losses | 109 | 8 | 16 | 24 | -33 | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 4.1 | ||||||||
Ties | 44 | 7 | 9 | 16 | +3 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41 | 9.8 |
Month
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 32 | 8 | 3 | 11 | +6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 13.3 | ||||||||
November | 51 | 7 | 16 | 23 | +5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 8.9 | ||||||||
December | 36 | 7 | 9 | 16 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 13.9 | ||||||||
January | 41 | 8 | 9 | 17 | +3 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 10.3 | ||||||||
February | 33 | 6 | 9 | 15 | -7 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 10.0 | ||||||||
March | 33 | 5 | 10 | 15 | +4 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 12.5 |
Day of Week
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | 72 | 17 | 17 | 34 | +1 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 75 | 13.3 | ||||||||
Monday | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | ||||||||
Tuesday | 8 | 1 | 3 | 4 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.7 | ||||||||
Wednesday | 34 | 5 | 11 | 16 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 9.5 | ||||||||
Thursday | 47 | 7 | 13 | 20 | +3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 11.8 | ||||||||
Friday | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | ||||||||
Saturday | 62 | 11 | 12 | 23 | +6 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66 | 10.6 |
Opponent
More NHL News
Steven Stamkos scores on OT power play as Predators beat Avalanche 3-2
Gauthier strikes again to help the Ducks beat the Oilers, 5-4
Oilers first NHL team to dress a full-time emergency backup goalie
Mercer scores his first goal for Winnipeg in Jets' 6-2 victory over Canucks
Nichushkin, Johnson score in shootout to lift Blue Jackets past Stars 2-1
Jesper Bratt scores in OT to give the streaking Devils a 5-4 win over Blues
More Red Wings Stats
Team Leaders
G
8
Arvidsson
A
10
Seider
+/-
+10
Brandsegg-Nygård
Team Rankings
G/GP
2.76
25th
GA/GP
2.94
11th
PP%
22.8
12th
PK%
71.7
25th
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 1 | 25 | 24 | |
10 | 3 | 3 | 23 | 6 | |
10 | 3 | 2 | 22 | 10 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 5 | |
8 | 7 | 2 | 18 | 6 | |
7 | 5 | 3 | 17 | -7 | |
7 | 7 | 3 | 17 | -3 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
13 | 3 | 2 | 28 | 26 | |
11 | 5 | 0 | 22 | 10 | |
9 | 7 | 1 | 19 | 2 | |
8 | 6 | 0 | 16 | 1 | |
7 | 6 | 2 | 16 | -1 | |
7 | 7 | 0 | 14 | -4 | |
5 | 9 | 2 | 12 | -7 | |
4 | 10 | 4 | 12 | -22 |
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 7 | |
9 | 6 | 2 | 20 | 12 | |
7 | 4 | 5 | 19 | -1 | |
7 | 7 | 2 | 16 | -1 | |
6 | 8 | 3 | 15 | -15 | |
4 | 12 | 1 | 9 | -30 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 24 | 10 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 1 | |
8 | 7 | 1 | 17 | -2 | |
7 | 8 | 1 | 15 | -16 | |
7 | 9 | 1 | 15 | -17 | |
5 | 7 | 2 | 12 | -4 | |
3 | 14 | 1 | 7 | -30 |
