Regular Season
| Season | TM | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | FLA | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 9 | 25 | 36.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8:35 |
2000-01 | STL | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13:44 | |
2001-02 | STL | 8 | 0 | 1 | 1 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 8 | 21 | 38.1 | 17 | 0 | 3 | 6 | 11:42 |
2002-03 | STL | 80 | 22 | 27 | 49 | +22 | 38 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 1 | 117 | 18.8 | 2 | 5 | 40.0 | 51 | 6 | 10 | 26 | 14:00 |
2003-04 | STL | 27 | 6 | 4 | 10 | -1 | 20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 40 | 15.0 | 0 | 1 | 0.0 | 37 | 11 | 7 | 18 | 14:42 |
2005-06 | STL | 9 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 1 | 1 | 100.0 | 12 | 2 | 0 | 2 | 12:15 |
2005-06 | PIT | 38 | 5 | 6 | 11 | -2 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 13.9 | 36 | 74 | 48.6 | 64 | 15 | 5 | 8 | 10:50 |
2005-06 | TOT | 47 | 6 | 10 | 16 | -3 | 33 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12.5 | 37 | 75 | 49.3 | 76 | 17 | 5 | 10 | 11:06 |
2006-07 | NYI | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | 4:54 | |
| Career | 178 | 34 | 42 | 76 | +14 | 105 | 7 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 223 | 15.2 | 56 | 127 | 44.1 | 202 | 36 | 28 | 62 | 12:33 |
Playoffs
More NHL News
Florida's Brad Marchand says he feared injury could be worse, eager to resume play
Adrian Kempe scores a hat trick as the Kings beat the Sharks 7-2
Matty Beniers lifts Kraken past Flames 2-1 in overtime
Sandis Vilmanis has 1st 2-goal game, Panthers top Blackhawks 5-3 to cap homestand
Amadio's goal with just over 3 minutes remaining gives Senators a 2-1 win over the Sabres
Goalie Hellebuyck cites 'challenging circumstances' involving family among reasons for trade request
More Blues Stats
Team Leaders
G
8
Snuggerud
A
9
Holloway
+/-
+5
Barron
Team Rankings
G/GP
3.00
19th
GA/GP
3.00
11th
PP%
20.5
19th
PK%
84.6
6th
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 1 | 23 | 20 | |
9 | 3 | 3 | 21 | 5 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 3 | 2 | 20 | 7 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 5 | |
8 | 7 | 2 | 18 | 6 | |
7 | 5 | 3 | 17 | -7 | |
7 | 6 | 3 | 17 | -2 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
12 | 3 | 2 | 26 | 24 | |
10 | 5 | 0 | 20 | 9 | |
8 | 7 | 1 | 17 | 1 | |
8 | 6 | 0 | 16 | 1 | |
7 | 5 | 2 | 16 | 1 | |
6 | 7 | 0 | 12 | -5 | |
5 | 8 | 2 | 12 | -3 | |
4 | 9 | 4 | 12 | -21 |
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
10 | 6 | 0 | 20 | 3 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 8 | |
9 | 6 | 1 | 19 | 13 | |
6 | 4 | 5 | 17 | -2 | |
7 | 7 | 1 | 15 | 0 | |
5 | 8 | 3 | 13 | -19 | |
4 | 11 | 1 | 9 | -27 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
11 | 2 | 3 | 25 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 22 | 9 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 1 | |
7 | 7 | 1 | 15 | -3 | |
7 | 8 | 1 | 15 | -16 | |
7 | 9 | 1 | 15 | -17 | |
5 | 7 | 2 | 12 | -4 | |
3 | 13 | 1 | 7 | -26 |
