Regular Season
| Season | TM | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999-00 | BUF | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 9:45 | |
2000-01 | BUF | 41 | 8 | 3 | 11 | -2 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 55 | 14.5 | 58 | 171 | 33.9 | 78 | 18 | 10 | 12 | 10:58 |
2001-02 | BUF | 61 | 2 | 6 | 8 | -1 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 2.5 | 37 | 94 | 39.4 | 85 | 26 | 19 | 16 | 11:00 |
2002-03 | BUF | 25 | 2 | 0 | 2 | -4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 4.9 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 12:40 |
2003-04 | OTT | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6:16 |
2005-06 | OTT | 4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.1 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 9:10 |
2006-07 | OTT | 43 | 4 | 3 | 7 | +4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 11.1 | 3 | 9 | 33.3 | 27 | 9 | 9 | 7 | 5:38 |
2006-07 | ATL | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 10:25 |
2006-07 | PHI | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6:58 | |
2006-07 | TOT | 53 | 5 | 3 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 11.9 | 3 | 11 | 27.3 | 39 | 17 | 12 | 9 | 6:05 |
| Career | 192 | 19 | 12 | 31 | -10 | 77 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 236 | 8.1 | 100 | 282 | 35.5 | 225 | 65 | 46 | 39 | 9:40 |
More NHL News
Steven Stamkos scores on OT power play as Predators beat Avalanche 3-2
Gauthier strikes again to help the Ducks beat the Oilers, 5-4
Oilers first NHL team to dress a full-time emergency backup goalie
Mercer scores his first goal for Winnipeg in Jets' 6-2 victory over Canucks
Nichushkin, Johnson score in shootout to lift Blue Jackets past Stars 2-1
Jesper Bratt scores in OT to give the streaking Devils a 5-4 win over Blues
More Sabres Stats
Team Leaders
G
10
Thompson
A
12
Benson
+/-
+11
Benson
Team Rankings
G/GP
2.93
23rd
GA/GP
3.33
20th
PP%
16.3
27th
PK%
69.8
27th
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 1 | 25 | 24 | |
10 | 3 | 3 | 23 | 6 | |
10 | 3 | 2 | 22 | 10 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 5 | |
8 | 7 | 2 | 18 | 6 | |
7 | 5 | 3 | 17 | -7 | |
7 | 7 | 3 | 17 | -3 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
13 | 3 | 2 | 28 | 26 | |
11 | 5 | 0 | 22 | 10 | |
9 | 7 | 1 | 19 | 2 | |
8 | 6 | 0 | 16 | 1 | |
7 | 6 | 2 | 16 | -1 | |
7 | 7 | 0 | 14 | -4 | |
5 | 9 | 2 | 12 | -7 | |
4 | 10 | 4 | 12 | -22 |
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 7 | |
9 | 6 | 2 | 20 | 12 | |
7 | 4 | 5 | 19 | -1 | |
7 | 7 | 2 | 16 | -1 | |
6 | 8 | 3 | 15 | -15 | |
4 | 12 | 1 | 9 | -30 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 24 | 10 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 1 | |
8 | 7 | 1 | 17 | -2 | |
7 | 8 | 1 | 15 | -16 | |
7 | 9 | 1 | 15 | -17 | |
5 | 7 | 2 | 12 | -4 | |
3 | 14 | 1 | 7 | -30 |
