Regular Season
| Season | TM | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | DET | 67 | 9 | 17 | 26 | +12 | 181 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 81 | 11.1 | ||||||||
1994-95 | DET | 31 | 5 | 8 | 13 | +5 | 88 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 27 | 18.5 | ||||||||
1995-96 | DET | 63 | 15 | 14 | 29 | +14 | 158 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 102 | 14.7 | ||||||||
1996-97 | DET | 68 | 19 | 30 | 49 | +14 | 126 | 5 | 11 | 0 | 0 | 6 | 1 | 171 | 11.1 | ||||||||
1997-98 | DET | 71 | 15 | 22 | 37 | 0 | 157 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 166 | 9.0 | ||||||||
1998-99 | DET | 69 | 14 | 26 | 40 | +10 | 108 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 140 | 10.0 | ||||||||
1999-00 | DET | 24 | 6 | 6 | 12 | +1 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 15.0 | 0 | 1 | 0.0 | 129 | 7 | 8 | 12 | 13:40 |
2000-01 | DET | 72 | 12 | 10 | 22 | -5 | 123 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 118 | 10.2 | 14 | 26 | 53.8 | 235 | 24 | 17 | 25 | 13:26 |
2001-02 | DET | 62 | 5 | 7 | 12 | +2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 74 | 6.8 | 10 | 26 | 38.5 | 170 | 12 | 14 | 19 | 11:47 |
2002-03 | DET | 73 | 13 | 9 | 22 | +10 | 138 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 129 | 10.1 | 185 | 320 | 57.8 | 74 | 5 | 5 | 11 | 13:18 |
2003-04 | DET | 43 | 6 | 5 | 11 | +2 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 9.8 | 71 | 141 | 50.4 | 79 | 11 | 14 | 10 | 12:20 |
2005-06 | CGY | 67 | 7 | 6 | 13 | -1 | 117 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 10.4 | 117 | 234 | 50.0 | 121 | 11 | 20 | 26 | 11:43 |
2006-07 | CGY | 32 | 0 | 0 | 0 | -3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 24 | 6 | 7 | 2 | 5:24 |
2007-08 | DET | 3 | 0 | 1 | 1 | +2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7:47 | |
2008-09 | DET | 13 | 1 | 0 | 1 | -2 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 2 | 5 | 40.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5:17 |
| Career | 758 | 127 | 161 | 288 | +61 | 1,477 | 29 | 32 | 2 | 1 | 21 | 3 | 1,200 | 10.6 | 404 | 759 | 53.2 | 840 | 79 | 86 | 105 | 11:46 |
Playoffs
| Season | TM | GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993-94 | DET | 7 | 2 | 2 | 4 | +3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 33.3 | ||||||||
1994-95 | DET | 18 | 3 | 2 | 5 | +3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 9.7 | ||||||||
1995-96 | DET | 19 | 3 | 2 | 5 | -2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 10.0 | ||||||||
1996-97 | DET | 20 | 3 | 4 | 7 | +1 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | 8.8 | ||||||||
1997-98 | DET | 22 | 3 | 8 | 11 | +9 | 34 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 46 | 6.5 | ||||||||
1998-99 | DET | 10 | 1 | 1 | 2 | -1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6.7 | ||||||||
1999-00 | DET | 9 | 0 | 1 | 1 | +3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 55 | 6 | 4 | 2 | 14:09 |
2000-01 | DET | 6 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 0 | 1 | 0.0 | 33 | 2 | 1 | 2 | 13:11 |
2001-02 | DET | 23 | 4 | 4 | 8 | +5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 15.4 | 14 | 22 | 63.6 | 102 | 7 | 11 | 3 | 13:33 |
2002-03 | DET | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 19 | 30 | 63.3 | 18 | 0 | 5 | 3 | 15:45 |
2003-04 | DET | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 34 | 57 | 59.6 | 31 | 0 | 2 | 5 | 11:30 |
2005-06 | CGY | 7 | 2 | 0 | 2 | +1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 28.6 | 3 | 11 | 27.3 | 10 | 1 | 0 | 2 | 9:50 |
2007-08 | DET | 17 | 1 | 1 | 2 | +1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 1 | 4 | 25.0 | 20 | 1 | 2 | 6 | 6:23 |
| Career | 174 | 23 | 26 | 49 | +21 | 228 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 250 | 9.2 | 71 | 127 | 55.9 | 269 | 17 | 25 | 23 | 11:30 |
More NHL News
Steven Stamkos scores on OT power play as Predators beat Avalanche 3-2
Gauthier strikes again to help the Ducks beat the Oilers, 5-4
Oilers first NHL team to dress a full-time emergency backup goalie
Mercer scores his first goal for Winnipeg in Jets' 6-2 victory over Canucks
Nichushkin, Johnson score in shootout to lift Blue Jackets past Stars 2-1
Jesper Bratt scores in OT to give the streaking Devils a 5-4 win over Blues
More Red Wings Stats
Team Leaders
G
8
Arvidsson
A
10
Seider
+/-
+10
Brandsegg-Nygård
Team Rankings
G/GP
2.76
25th
GA/GP
2.94
11th
PP%
22.8
12th
PK%
71.7
25th
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 1 | 25 | 24 | |
10 | 3 | 3 | 23 | 6 | |
10 | 3 | 2 | 22 | 10 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 5 | |
8 | 7 | 2 | 18 | 6 | |
7 | 5 | 3 | 17 | -7 | |
7 | 7 | 3 | 17 | -3 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
13 | 3 | 2 | 28 | 26 | |
11 | 5 | 0 | 22 | 10 | |
9 | 7 | 1 | 19 | 2 | |
8 | 6 | 0 | 16 | 1 | |
7 | 6 | 2 | 16 | -1 | |
7 | 7 | 0 | 14 | -4 | |
5 | 9 | 2 | 12 | -7 | |
4 | 10 | 4 | 12 | -22 |
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 7 | |
9 | 6 | 2 | 20 | 12 | |
7 | 4 | 5 | 19 | -1 | |
7 | 7 | 2 | 16 | -1 | |
6 | 8 | 3 | 15 | -15 | |
4 | 12 | 1 | 9 | -30 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
11 | 5 | 2 | 24 | 10 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 1 | |
8 | 7 | 1 | 17 | -2 | |
7 | 8 | 1 | 15 | -16 | |
7 | 9 | 1 | 15 | -17 | |
5 | 7 | 2 | 12 | -4 | |
3 | 14 | 1 | 7 | -30 |
