January
| DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 1/29 | TBL | @ | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:08 | ||
Sat 1/27 | TBL | @ | L 2-3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 15:47 | ||
Thu 1/25 | TBL | vs | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:14 | |||
Tue 1/23 | TBL | vs | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14:25 | |||
| Total | 0 | 1 | 1 | -3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 54:34 |
December
| DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 12/14 | TBL | @ | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10:06 | |||
Mon 12/11 | TBL | @ | T 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15:58 | |||
Fri 12/8 | TBL | vs | L 0-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:18 | |||
Wed 12/6 | TBL | @ | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14:53 | |||
Sat 12/2 | TBL | vs | W 3-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:25 | |||
Fri 12/1 | TBL | @ | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:59 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 80:39 |
November
| DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 11/29 | TBL | @ | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:34 | ||
Sat 11/11 | TBL | vs | L 3-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:21 | ||
Fri 11/10 | TBL | vs | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:19 | |||
Fri 11/3 | TBL | vs | W 4-3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20:54 | ||
Wed 11/1 | TBL | @ | L 1-6 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 16:32 | ||
| Total | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 86:40 |
October
| DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 10/27 | TBL | vs | L 0-6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:28 | ||
Tue 10/17 | NSH | vs | T 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8:10 | |||
Sat 10/14 | NSH | vs | W 2-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:26 | |||
Fri 10/13 | NSH | vs | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 14:35 | ||
Sun 10/8 | NSH | vs | L 1-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:15 | |||
Sat 10/7 | NSH | @ | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:55 | ||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 78:49 |
More NHL News
Adrian Kempe scores a hat trick as the Kings beat the Sharks 7-2
Matty Beniers lifts Kraken past Flames 2-1 in overtime
Sandis Vilmanis has 1st 2-goal game, Panthers top Blackhawks 5-3 to cap homestand
Amadio's goal with just over 3 minutes remaining gives Senators a 2-1 win over the Sabres
Goalie Hellebuyck cites 'challenging circumstances' involving family among reasons for trade request
Voters reject proposed taxes tied to planned new arena for NHL's Dallas Stars
More Predators Stats
Team Leaders
G
8
Stamkos
A
15
Josi
+/-
+5
Hoglander
Team Rankings
G/GP
3.00
19th
GA/GP
3.00
11th
PP%
30.6
4th
PK%
89.4
3rd
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 1 | 23 | 20 | |
9 | 3 | 3 | 21 | 5 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 3 | 2 | 20 | 7 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 5 | |
8 | 7 | 2 | 18 | 6 | |
7 | 5 | 3 | 17 | -7 | |
7 | 6 | 3 | 17 | -2 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
12 | 3 | 2 | 26 | 24 | |
10 | 5 | 0 | 20 | 9 | |
8 | 7 | 1 | 17 | 1 | |
8 | 6 | 0 | 16 | 1 | |
7 | 5 | 2 | 16 | 1 | |
6 | 7 | 0 | 12 | -5 | |
5 | 8 | 2 | 12 | -3 | |
4 | 9 | 4 | 12 | -21 |
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
10 | 6 | 0 | 20 | 3 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 8 | |
9 | 6 | 1 | 19 | 13 | |
6 | 4 | 5 | 17 | -2 | |
7 | 7 | 1 | 15 | 0 | |
5 | 8 | 3 | 13 | -19 | |
4 | 11 | 1 | 9 | -27 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
11 | 2 | 3 | 25 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 22 | 9 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 1 | |
7 | 7 | 1 | 15 | -3 | |
7 | 8 | 1 | 15 | -16 | |
7 | 9 | 1 | 15 | -17 | |
5 | 7 | 2 | 12 | -4 | |
3 | 13 | 1 | 7 | -26 |
