February
| DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thu 2/27 | DET | vs | L 1-7 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15:42 | |||
Tue 2/25 | DET | vs | L 1-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14:40 | ||
Thu 2/20 | OTT | vs | L 1-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 15:09 | ||
Tue 2/18 | OTT | vs | W 7-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:37 | |||
Sun 2/16 | OTT | vs | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13:08 | ||
Sat 2/15 | OTT | vs | L 2-4 | 1 | 0 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:30 | ||
Tue 2/11 | OTT | @ | L 0-3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8:26 | ||
Sat 2/8 | OTT | @ | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16:19 | |||
| Total | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 9 | 100:31 |
January
| DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 1/11 | OTT | vs | L 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:58 | |||
Fri 1/10 | OTT | @ | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11:43 | ||
Sat 1/4 | OTT | vs | L 3-5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 17:38 | ||
Thu 1/2 | OTT | vs | L 3-6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19:01 | |||
| Total | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 58:20 |
December
| DATE | TM | OPP | SCORE | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon 12/30 | OTT | @ | L 2-5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 24:23 | ||
Sun 12/29 | OTT | vs | L 3-4 | 0 | 1 | 1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 25:52 | |||
Mon 12/23 | OTT | vs | W 3-1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 25:59 | |||
Sat 12/21 | OTT | vs | L 4-5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:32 | ||
Thu 12/19 | OTT | vs | W 5-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11:52 | |||
Tue 12/17 | OTT | @ | L 3-4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:09 | |||
Mon 12/16 | OTT | @ | L 1-6 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 22:57 | ||
Sat 12/14 | OTT | vs | W 4-3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13:57 | ||
Wed 12/11 | OTT | @ | L 2-3 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:17 | |||
Mon 12/9 | OTT | vs | W 5-2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12:13 | |||
Sat 12/7 | OTT | @ | L 3-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12:07 | ||
| Total | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 19 | 11 | 1 | 7 | 194:18 |
November
More NHL News
Florida's Brad Marchand says he feared injury could be worse, eager to resume play
Adrian Kempe scores a hat trick as the Kings beat the Sharks 7-2
Matty Beniers lifts Kraken past Flames 2-1 in overtime
Sandis Vilmanis has 1st 2-goal game, Panthers top Blackhawks 5-3 to cap homestand
Amadio's goal with just over 3 minutes remaining gives Senators a 2-1 win over the Sabres
Goalie Hellebuyck cites 'challenging circumstances' involving family among reasons for trade request
More Blue Jackets Stats
Team Leaders
G
7
Johnson
A
12
Werenski
+/-
+7
Werenski
Team Rankings
G/GP
2.69
27th
GA/GP
3.15
17th
PP%
17.1
24th
PK%
72.5
24th
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 1 | 23 | 20 | |
9 | 3 | 3 | 21 | 5 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 3 | 2 | 20 | 7 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 5 | |
8 | 7 | 2 | 18 | 6 | |
7 | 5 | 3 | 17 | -7 | |
7 | 6 | 3 | 17 | -2 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
12 | 3 | 2 | 26 | 24 | |
10 | 5 | 0 | 20 | 9 | |
8 | 7 | 1 | 17 | 1 | |
8 | 6 | 0 | 16 | 1 | |
7 | 5 | 2 | 16 | 1 | |
6 | 7 | 0 | 12 | -5 | |
5 | 8 | 2 | 12 | -3 | |
4 | 9 | 4 | 12 | -21 |
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
10 | 6 | 0 | 20 | 3 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 8 | |
9 | 6 | 1 | 19 | 13 | |
6 | 4 | 5 | 17 | -2 | |
7 | 7 | 1 | 15 | 0 | |
5 | 8 | 3 | 13 | -19 | |
4 | 11 | 1 | 9 | -27 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
11 | 2 | 3 | 25 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 22 | 9 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 1 | |
7 | 7 | 1 | 15 | -3 | |
7 | 8 | 1 | 15 | -16 | |
7 | 9 | 1 | 15 | -17 | |
5 | 7 | 2 | 12 | -4 | |
3 | 13 | 1 | 7 | -26 |
