Overall
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-27 | 14 | 3 | 8 | 11 | +6 | 29 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 12.5 | 0 | 0 | 17 | 21 | 6 | 10 | 24:02 |
Location
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 7 | 3 | 5 | 8 | +9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 25.0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4 | 5 | 25:03 | |
Road | 7 | 0 | 3 | 3 | -3 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 5 | 23:01 |
Result
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 9 | 3 | 7 | 10 | +13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 16.7 | 0 | 0 | 8 | 12 | 3 | 7 | 26:17 | |
Losses | 4 | 0 | 1 | 1 | -6 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 3 | 22:58 | |
Overtime Losses | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:05 |
Month
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 13 | 3 | 7 | 10 | +5 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 13.0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 6 | 9 | 24:03 | |
November | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23:51 |
Day of Week
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunday | 2 | 0 | 3 | 3 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 23:55 | |
Tuesday | 3 | 1 | 0 | 1 | +1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 26:59 | |
Wednesday | 2 | 1 | 1 | 2 | +4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 25:31 | |
Thursday | 3 | 1 | 1 | 2 | +3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 19:38 | |
Friday | 2 | 0 | 2 | 2 | +1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 25:23 | |
Saturday | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 23:32 |
Conference
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern | 6 | 2 | 3 | 5 | +4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 20.0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 | 24:28 | |
Western | 8 | 1 | 5 | 6 | +2 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7.1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 4 | 6 | 23:43 |
Division
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | 4 | 2 | 2 | 4 | +6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 2 | 23:01 | |
Central | 2 | 1 | 2 | 3 | +1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 25:10 | |
Metropolitan | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 27:24 | |
Pacific | 6 | 0 | 3 | 3 | +1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 4 | 4 | 23:14 |
Opponent
| GP | G | A | P | +/- | PIM | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | OTG | S | S% | FOW | FO | FOW% | HIT | BKS | TKA | GVA | TOI/GP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 3 | 3 | +5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 2 | 23:59 | ||
2 | 1 | 2 | 3 | +4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 28:24 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 23:21 | |||
1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23:42 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 30:09 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8:05 | ||
1 | 1 | 0 | 1 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 27:10 | ||
1 | 1 | 1 | 2 | +2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26:38 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 20:05 | |||
1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24:38 |
More NHL News
Florida's Brad Marchand says he feared injury could be worse, eager to resume play
Adrian Kempe scores a hat trick as the Kings beat the Sharks 7-2
Matty Beniers lifts Kraken past Flames 2-1 in overtime
Sandis Vilmanis has 1st 2-goal game, Panthers top Blackhawks 5-3 to cap homestand
Amadio's goal with just over 3 minutes remaining gives Senators a 2-1 win over the Sabres
Goalie Hellebuyck cites 'challenging circumstances' involving family among reasons for trade request
More Kraken Stats
Team Leaders
G
7
Gaudreau
A
10
Stephenson
+/-
+6
Beniers
Team Rankings
G/GP
3.47
10th
GA/GP
3.53
28th
PP%
21.6
17th
PK%
65.0
30th
NHL 2026-27 Leaders
NHL 2026-27 Rankings
NHL 2026-27 Betting
NHL 2026-27 Standings
| Atlantic Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 4 | 1 | 23 | 20 | |
9 | 3 | 3 | 21 | 5 | |
10 | 6 | 1 | 21 | 2 | |
9 | 3 | 2 | 20 | 7 | |
9 | 5 | 2 | 20 | 5 | |
8 | 7 | 2 | 18 | 6 | |
7 | 5 | 3 | 17 | -7 | |
7 | 6 | 3 | 17 | -2 | |
| Metropolitan Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
12 | 3 | 2 | 26 | 24 | |
10 | 5 | 0 | 20 | 9 | |
8 | 7 | 1 | 17 | 1 | |
8 | 6 | 0 | 16 | 1 | |
7 | 5 | 2 | 16 | 1 | |
6 | 7 | 0 | 12 | -5 | |
5 | 8 | 2 | 12 | -3 | |
4 | 9 | 4 | 12 | -21 |
| Central Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | 3 | 25 | 18 | |
10 | 6 | 0 | 20 | 3 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 8 | |
9 | 6 | 1 | 19 | 13 | |
6 | 4 | 5 | 17 | -2 | |
7 | 7 | 1 | 15 | 0 | |
5 | 8 | 3 | 13 | -19 | |
4 | 11 | 1 | 9 | -27 | |
| Pacific Division | W | L | OTL | PTS | DIFF |
11 | 2 | 3 | 25 | 19 | |
10 | 5 | 2 | 22 | 9 | |
9 | 5 | 1 | 19 | 1 | |
7 | 7 | 1 | 15 | -3 | |
7 | 8 | 1 | 15 | -16 | |
7 | 9 | 1 | 15 | -17 | |
5 | 7 | 2 | 12 | -4 | |
3 | 13 | 1 | 7 | -26 |
