2015 Roster
| NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | AGE | COLLEGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | D. Amerson | DB | 6'1" | 205 | 12/8/1991 | 24 | North Carolina State | |
92 | C. Baker | DL | 6'2" | 320 | 10/8/1987 | 28 | Hampton | |
96 | H. Bates | LB | 6'3" | 252 | 12/20/1990 | 25 | Louisiana Tech | |
41 | W. Blackmon | DB | 6'0" | 212 | 10/27/1984 | 31 | Boston College | |
26 | B. Breeland | DB | 5'11" | 195 | 1/30/1992 | 23 | Clemson | |
89 | D. Carrier | TE | 6'4" | 244 | 7/25/1990 | 25 | Beloit | |
68 | T. Compton | TE | 6'5" | 313 | 5/10/1989 | 26 | South Dakota | |
51 | W. Compton | LB | 6'1" | 235 | 9/19/1989 | 26 | Nebraska | |
8 | K. Cousins | QB | 6'3" | 202 | 8/19/1988 | 27 | Michigan State | |
80 | J. Crowder | WR | 5'9" | 177 | 6/17/1993 | 22 | Duke | |
29 | C. Culliver | DB | 6'0" | 199 | 8/17/1988 | 27 | South Carolina | |
60 | B. De La Puente | OL | 6'3" | 306 | 5/13/1985 | 30 | California | |
17 | Q. Dunbar | DB | 6'2" | 197 | 7/22/1992 | 23 | Florida | |
22 | D. Everett | DB | 6'0" | 195 | 2/22/1992 | 23 | Texas A&M | |
59 | C. Fields | LB | 6'1" | 248 | 10/3/1990 | 25 | Winston-Salem | |
2 | K. Forbath | K | 5'11" | 197 | 9/2/1987 | 28 | UCLA | |
54 | M. Foster | LB | 6'1" | 250 | 3/1/1989 | 26 | Washington | |
88 | P. Garcon | WR | 6'0" | 211 | 8/8/1986 | 29 | Mount Union | |
38 | D. Goldson | DB | 6'2" | 200 | 9/18/1984 | 31 | Washington | |
64 | K. Golston | DL | 6'4" | 330 | 5/30/1983 | 32 | Georgia | |
14 | R. Grant | WR | 6'0" | 204 | 12/19/1990 | 25 | Tulane | |
23 | D. Hall | DB | 5'10" | 200 | 11/19/1983 | 32 | Virginia Tech | |
87 | J. Hamm | TE | 6'3" | 236 | 6/15/1992 | 23 | Louisiana-Monroe | |
37 | J. Harris | DB | 6'2" | 195 | 4/26/1991 | 24 | New Mexico State | |
97 | J. Hatcher | DL | 6'6" | 299 | 7/13/1982 | 33 | Grambling | |
3 | D. Hopkins | K | 6'2" | 203 | 10/1/1990 | 25 | Florida State | |
24 | D. Ihenacho | DB | 6'1" | 208 | 6/16/1989 | 26 | San Jose State | |
11 | D. Jackson | WR | 5'10" | 175 | 12/1/1986 | 29 | California | |
30 | K. Jarrett | DB | 5'10" | 200 | 5/4/1993 | 22 | Virginia Tech | |
99 | R. Jean Francois | DL | 6'3" | 313 | 11/23/1986 | 29 | Louisiana State | |
53 | J. Jeffcoat | LB | 6'3" | 253 | 12/26/1990 | 24 | Texas | |
85 | M. Jensen | TE | 6'6" | 260 | 2/12/1990 | 25 | Fresno State | |
20 | J. Johnson | DB | 5'10" | 212 | 6/12/1988 | 27 | Boise State | |
31 | M. Jones | RB | 6'2" | 239 | 3/7/1993 | 22 | Florida | |
73 | F. Kearse | DL | 6'4" | 315 | 10/28/1988 | 27 | Alabama A&M | |
91 | R. Kerrigan | LB | 6'4" | 259 | 8/16/1988 | 27 | Purdue | |
98 | T. Knighton | DL | 6'2" | 295 | 7/4/1986 | 29 | Temple | |
74 | A. Kouandjio | OL | 6'5" | 310 | 4/23/1992 | 23 | Alabama | |
77 | S. Lauvao | OL | 6'3" | 308 | 10/26/1987 | 28 | Arizona State | |
67 | J. LeRibeus | OL | 6'2" | 310 | 7/2/1989 | 26 | Southern Methodist | |
78 | K. Lichtensteiger | OL | 6'2" | 295 | 3/22/1985 | 30 | Bowling Green | |
61 | S. Long | OL | 6'5" | 318 | 11/8/1990 | 25 | Nebraska | |
85 | A. McCoy | TE | 6'5" | 259 | 12/28/1987 | 28 | Southern California | |
16 | C. McCoy | QB | 6'1" | 215 | 9/5/1986 | 29 | Texas | |
46 | A. Morris | RB | 5'10" | 224 | 12/12/1988 | 27 | Florida Atlantic | |
76 | M. Moses | OL | 6'6" | 335 | 3/3/1991 | 24 | Virginia | |
93 | T. Murphy | LB | 6'6" | 259 | 12/22/1990 | 25 | Stanford | |
79 | T. Nsekhe | OL | 6'8" | 338 | 10/27/1985 | 30 | Texas State | |
90 | S. Paea | DL | 6'1" | 300 | 5/11/1988 | 27 | Oregon State | |
35 | D. Phillips | DB | 5'11" | 186 | 1/3/1991 | 24 | Tarleton State | |
59 | T. Plummer | LB | 5'11" | 231 | 6/20/1993 | 22 | Central Florida | |
86 | J. Reed | TE | 6'2" | 246 | 7/3/1990 | 25 | Florida | |
56 | P. Riley | LB | 6'0" | 240 | 5/3/1988 | 27 | Louisiana State | |
12 | A. Roberts | WR | 5'11" | 192 | 1/9/1988 | 27 | Citadel | |
52 | K. Robinson | LB | 6'3" | 238 | 7/7/1989 | 26 | Texas | |
34 | T. Robinson | DB | 5'10" | 193 | 2/16/1990 | 25 | Michigan State | |
35 | J. Rogers | DB | 5'11" | 181 | 1/16/1988 | 27 | Richmond | |
19 | R. Ross | WR | 6'0" | 181 | 2/2/1990 | 25 | Arizona State | |
75 | B. Scherff | OL | 6'5" | 319 | 12/26/1991 | 24 | Iowa | |
83 | A. Smith | TE | 6'4" | 250 | 5/22/1982 | 33 | Stanford | |
94 | P. Smith | LB | 6'5" | 265 | 11/17/1992 | 23 | Mississippi State | |
50 | M. Spaight | LB | 6'0" | 243 | 8/5/1993 | 22 | Arkansas | |
57 | N. Sundberg | LS | 6'0" | 256 | 7/29/1987 | 28 | California | |
39 | P. Thomas | RB | 5'11" | 215 | 12/18/1984 | 31 | Illinois | |
25 | C. Thompson | RB | 5'8" | 191 | 10/20/1990 | 25 | Florida State | |
5 | T. Way | P | 6'1" | 216 | 4/18/1990 | 25 | Oklahoma | |
C. Williams | DB | 6'1" | 190 | 12/23/1984 | 31 | Washburn | ||
71 | T. Williams | OL | 6'5" | 320 | 7/19/1988 | 27 | Oklahoma | |
36 | D. Young | RB | 5'11" | 248 | 4/8/1987 | 28 | Villanova |
More NFL News
Bo Nix’s late-game magic keeps saving the Broncos, and even his coach can’t explain the slow starts
Michael Penix looks to rebound in Spain after Falcons' 'hard to watch' game against Buccaneers
Vikings sit Murray with hamstring strain, will start Wentz at QB against the Bills on Monday night
Bijan Robinson plans to meet with soccer stars VinÃcius Júnior, Kylian Mbappé while in Madrid
Owner Robert Kraft to miss Rob Gronkowski’s Patriots hall of fame induction after back surgery
Bill Belichick again is among five coaching candidates for the Pro Football Hall of Fame
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
5 | 2 | 0 | .714 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |


