2012 Roster
| NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | AGE | COLLEGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | J. Allen | DL | 6'6" | 255 | 4/3/1982 | 30 | Idaho State | |
19 | D. Aromashodu | WR | 6'2" | 201 | 5/23/1984 | 28 | Auburn | |
48 | M. Asiata | RB | 6'0" | 219 | 7/24/1987 | 25 | Utah | |
99 | C. Ballard | DL | 6'4" | 283 | 1/3/1989 | 23 | Iowa | |
61 | J. Berger | OL | 6'5" | 305 | 5/25/1982 | 30 | Michigan Tech | |
36 | R. Blanton | DB | 6'1" | 200 | 9/7/1989 | 23 | Notre Dame | |
54 | J. Brinkley | LB | 6'2" | 275 | 7/12/1985 | 27 | South Carolina | |
27 | B. Burton | DB | 6'0" | 185 | 7/31/1989 | 23 | Utah | |
11 | S. Burton | WR | 6'1" | 224 | 12/11/1989 | 23 | West Texas A&M | |
89 | J. Carlson | TE | 6'5" | 248 | 5/12/1984 | 28 | Notre Dame | |
57 | A. Cole | LB | 6'5" | 248 | 6/1/1989 | 23 | North Carolina State | |
20 | C. Cook | DB | 6'2" | 212 | 2/15/1987 | 25 | Virginia | |
51 | L. Dean | LB | 6'0" | 226 | 8/7/1988 | 24 | Valdosta State | |
40 | R. Ellison | RB | 6'5" | 250 | 10/3/1988 | 24 | Southern California | |
90 | F. Evans | DL | 6'4" | 305 | 11/6/1983 | 29 | Texas State | |
42 | J. Felton | RB | 6'0" | 248 | 7/3/1986 | 26 | Furman | |
63 | B. Fusco | OL | 6'4" | 306 | 7/26/1988 | 24 | Slippery Rock | |
32 | T. Gerhart | RB | 6'0" | 235 | 3/28/1987 | 25 | Stanford | |
52 | C. Greenway | LB | 6'3" | 237 | 1/12/1983 | 29 | Iowa | |
97 | E. Griffen | DL | 6'3" | 273 | 12/22/1987 | 25 | Southern California | |
98 | L. Guion | DL | 6'4" | 322 | 6/21/1987 | 25 | Florida State | |
12 | P. Harvin | WR | 5'11" | 184 | 5/28/1988 | 24 | Florida | |
50 | E. Henderson | LB | 6'3" | 244 | 7/1/1986 | 26 | Maryland | |
24 | A.J. Jefferson | DB | 6'1" | 190 | 4/4/1988 | 24 | Fresno State | |
84 | M. Jenkins | WR | 6'4" | 214 | 6/18/1982 | 30 | Ohio State | |
74 | C. Johnson | OL | 6'4" | 305 | 5/2/1984 | 28 | Oklahoma State | |
92 | G. Johnson | DL | 6'4" | 265 | 12/11/1987 | 25 | Rutgers | |
75 | M. Kalil | OL | 6'7" | 315 | 7/6/1989 | 23 | Southern California | |
5 | C. Kluwe | P | 6'4" | 210 | 12/24/1981 | 31 | UCLA | |
71 | P. Loadholt | OL | 6'8" | 345 | 1/21/1986 | 26 | Oklahoma | |
46 | C. Loeffler | LS | 6'5" | 247 | 1/27/1981 | 31 | Texas | |
58 | T. McKenzie | LB | 6'2" | 245 | 12/11/1985 | 27 | South Florida | |
55 | M. Mitchell | LB | 6'3" | 249 | 10/21/1984 | 28 | Tennessee | |
28 | A. Peterson | RB | 6'1" | 220 | 3/21/1985 | 27 | Oklahoma | |
7 | C. Ponder | QB | 6'2" | 222 | 2/25/1988 | 24 | Florida State | |
41 | M. Raymond | DB | 6'1" | 202 | 9/7/1987 | 25 | South Florida | |
91 | D. Reed | DL | 6'4" | 261 | 1/1/1988 | 24 | Arizona | |
83 | A. Reisner | TE | 6'3" | 255 | 9/29/1988 | 24 | Iowa | |
21 | J. Robinson | DB | 5'10" | 199 | 1/8/1991 | 21 | Central Florida | |
96 | B. Robison | DL | 6'3" | 259 | 4/27/1983 | 29 | Texas | |
82 | K. Rudolph | TE | 6'6" | 265 | 11/9/1989 | 23 | Notre Dame | |
33 | J. Sanford | DB | 5'10" | 200 | 8/27/1985 | 27 | Mississippi | |
76 | G. Schwartz | OL | 6'6" | 332 | 7/11/1986 | 26 | Oregon | |
34 | A. Sendejo | DB | 6'1" | 210 | 9/9/1987 | 25 | Rice | |
35 | M. Sherels | DB | 5'10" | 175 | 9/30/1987 | 25 | Minnesota | |
81 | J. Simpson | WR | 6'1" | 193 | 2/4/1986 | 26 | Coastal Carolina | |
22 | H. Smith | DB | 6'2" | 214 | 2/2/1989 | 23 | Notre Dame | |
65 | J. Sullivan | OL | 6'4" | 310 | 8/8/1985 | 27 | Notre Dame | |
3 | B. Walsh | K | 5'10" | 175 | 1/8/1990 | 22 | Georgia | |
14 | J. Webb | QB | 6'4" | 230 | 11/14/1986 | 26 | Alabama-Birmingham | |
93 | K. Williams | DL | 6'5" | 311 | 8/16/1980 | 32 | Oklahoma State | |
26 | A. Winfield | DB | 5'9" | 180 | 6/24/1977 | 35 | Ohio State | |
17 | J. Wright | WR | 5'10" | 191 | 11/25/1989 | 23 | Arkansas |
More NFL News
The math behind why some teams go for 2 when down 8 in the NFL
As trade winds swirl for Colts, they sign Adetomiwa Adebawore to a 2-year extension, AP source says
Bills release safety Gardner-Johnson day after he completes 1-game NFL suspension for spitting
Ravens set to give Joe Fagnano his first career start at QB with Jackson and Huntley injured
Falcons place defensive end Samson Ebukam on injured reserve with a hamstring injury
Giants sign cornerback Greg Newsome to a 3-year contract extension, AP source says
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
5 | 2 | 0 | .714 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |


