2015 Roster
| NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | AGE | COLLEGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | J. Abbrederis | WR | 6'1" | 195 | 12/17/1990 | 25 | Wisconsin | |
17 | D. Adams | WR | 6'1" | 215 | 12/24/1992 | 23 | Fresno State | |
86 | K. Backman | TE | 6'3" | 258 | 2/26/1993 | 22 | Alabama-Birmingham | |
69 | D. Bakhtiari | OL | 6'4" | 310 | 9/30/1991 | 24 | Colorado | |
32 | C. Banjo | DB | 5'10" | 207 | 2/26/1990 | 25 | Southern Methodist | |
67 | D. Barclay | OL | 6'4" | 305 | 4/18/1989 | 26 | West Virginia | |
58 | S. Barrington | LB | 6'1" | 240 | 10/5/1990 | 25 | South Florida | |
93 | J. Boyd | DL | 6'3" | 310 | 8/3/1989 | 26 | Mississippi State | |
75 | B. Bulaga | OL | 6'5" | 314 | 3/21/1989 | 26 | Iowa | |
42 | M. Burnett | DB | 6'1" | 209 | 1/13/1989 | 26 | Georgia Tech | |
21 | H. Ha Clinton-Dix | DB | 6'1" | 208 | 12/21/1992 | 23 | Alabama | |
18 | R. Cobb | WR | 5'10" | 192 | 8/22/1990 | 25 | Kentucky | |
38 | J. Crockett | RB | 6'0" | 217 | 2/16/1992 | 23 | North Dakota State | |
2 | M. Crosby | K | 6'1" | 207 | 9/3/1984 | 31 | Colorado | |
76 | M. Daniels | DL | 6'0" | 310 | 5/5/1989 | 26 | Iowa | |
91 | J. Elliott | LB | 6'3" | 240 | 11/11/1991 | 24 | Toledo | |
99 | B. Gaston | DL | 6'2" | 308 | 11/29/1991 | 24 | Purdue | |
61 | B. Goode | LS | 6'1" | 255 | 11/2/1984 | 31 | Arkansas | |
39 | D. Goodson | DB | 5'11" | 197 | 6/11/1989 | 26 | Baylor | |
98 | L. Guion | DL | 6'4" | 322 | 6/21/1987 | 28 | Florida State | |
36 | L. Gunter | DB | 6'2" | 201 | 5/13/1992 | 23 | Miami (FL) | |
46 | A. Harris | RB | 6'1" | 237 | 11/9/1992 | 23 | Louisiana-Lafayette | |
29 | C. Hayward | DB | 5'11" | 192 | 9/9/1989 | 26 | Vanderbilt | |
33 | M. Hyde | DB | 6'0" | 197 | 12/31/1990 | 25 | Iowa | |
83 | J. Janis | WR | 6'3" | 219 | 6/24/1991 | 24 | Saginaw Valley | |
95 | D. Jones | DL | 6'4" | 285 | 7/24/1990 | 25 | UCLA | |
89 | J. Jones | WR | 6'1" | 208 | 3/31/1984 | 31 | San Jose State | |
30 | J. Kuhn | RB | 6'0" | 250 | 9/9/1982 | 33 | Shippensburg | |
27 | E. Lacy | RB | 5'11" | 250 | 6/2/1990 | 25 | Alabama | |
70 | T.J. Lang | OL | 6'4" | 315 | 9/20/1987 | 28 | Eastern Michigan | |
63 | C. Linsley | OL | 6'3" | 301 | 7/27/1991 | 24 | Ohio State | |
59 | R. Lovato | LS | 6'2" | 249 | 9/9/1992 | 23 | Old Dominion | |
8 | T. Masthay | P | 6'2" | 198 | 3/16/1987 | 28 | Kentucky | |
52 | C. Matthews | LB | 6'3" | 255 | 5/14/1986 | 29 | Southern California | |
88 | T. Montgomery | WR | 6'0" | 216 | 1/22/1993 | 22 | Stanford | |
55 | A. Mulumba | LB | 6'3" | 260 | 1/31/1990 | 25 | Eastern Michigan | |
96 | M. Neal | LB | 6'3" | 262 | 6/26/1987 | 28 | Purdue | |
51 | N. Palmer | LB | 6'2" | 248 | 9/23/1989 | 26 | Illinois State | |
64 | M. Pennel | DL | 6'4" | 332 | 5/9/1991 | 24 | Colorado State-Pueblo | |
56 | J. Peppers | LB | 6'7" | 295 | 1/18/1980 | 35 | North Carolina | |
80 | J. Perillo | TE | 6'3" | 250 | 1/5/1991 | 24 | Maine | |
53 | N. Perry | LB | 6'3" | 265 | 4/12/1990 | 25 | Southern California | |
81 | A. Quarless | TE | 6'4" | 248 | 10/6/1988 | 27 | Penn State | |
90 | B.J. Raji | DL | 6'2" | 337 | 7/11/1986 | 29 | Boston College | |
23 | D. Randall | DB | 5'11" | 196 | 8/29/1992 | 23 | Arizona State | |
28 | S. Richardson | DB | 6'2" | 216 | 1/21/1990 | 25 | Vanderbilt | |
22 | A. Ripkowski | RB | 6'1" | 246 | 12/20/1992 | 23 | Oklahoma | |
12 | A. Rodgers | QB | 6'2" | 225 | 12/2/1983 | 32 | California | |
82 | R. Rodgers | TE | 6'4" | 257 | 1/22/1992 | 23 | California | |
24 | Q. Rollins | DB | 5'11" | 195 | 7/15/1992 | 23 | Miami (OH) | |
47 | J. Ryan | LB | 6'2" | 240 | 2/27/1992 | 23 | Michigan | |
37 | S. Shields | DB | 5'11" | 184 | 12/8/1987 | 28 | Miami (FL) | |
71 | J. Sitton | OL | 6'3" | 320 | 6/16/1986 | 29 | Central Florida | |
44 | J. Starks | RB | 6'2" | 218 | 2/25/1986 | 29 | Buffalo | |
65 | L. Taylor | OL | 6'3" | 324 | 11/22/1989 | 26 | Oklahoma State | |
48 | J. Thomas | LB | 6'1" | 227 | 5/6/1991 | 24 | South Carolina State | |
16 | S. Tolzien | QB | 6'2" | 215 | 9/4/1987 | 28 | Wisconsin | |
73 | JC Tretter | OL | 6'3" | 307 | 2/12/1991 | 24 | Cornell | |
79 | J. Walker | OL | 6'5" | 330 | 6/2/1991 | 24 | Middle Tennessee |
More NFL News
Bo Nix’s late-game magic keeps saving the Broncos, and even his coach can’t explain the slow starts
Michael Penix looks to rebound in Spain after Falcons' 'hard to watch' game against Buccaneers
Vikings sit Murray with hamstring strain, will start Wentz at QB against the Bills on Monday night
Bijan Robinson plans to meet with soccer stars VinÃcius Júnior, Kylian Mbappé while in Madrid
Owner Robert Kraft to miss Rob Gronkowski’s Patriots hall of fame induction after back surgery
Bill Belichick again is among five coaching candidates for the Pro Football Hall of Fame
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
5 | 2 | 0 | .714 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |


