2018 Roster
| NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | AGE | COLLEGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93 | S. Acho | LB | 6'3" | 259 | 9/6/1988 | 30 | Texas | |
38 | A. Amos | DB | 6'0" | 214 | 4/29/1993 | 25 | Penn State | |
20 | P. Amukamara | DB | 6'0" | 204 | 6/6/1989 | 29 | Nebraska | |
15 | J. Bellamy | WR | 6'0" | 208 | 5/18/1989 | 29 | Louisville | |
84 | B. Braunecker | TE | 6'4" | 252 | 2/7/1994 | 24 | Harvard | |
85 | D. Brown | TE | 6'5" | 247 | 5/26/1992 | 26 | James Madison | |
90 | J. Bullard | DL | 6'2" | 296 | 10/22/1993 | 25 | Florida | |
46 | M. Burton | RB | 6'0" | 240 | 2/1/1992 | 26 | Rutgers | |
80 | T. Burton | TE | 6'3" | 235 | 10/29/1991 | 27 | Florida | |
26 | D. Bush | DB | 6'0" | 205 | 8/14/1993 | 25 | Miami (FL) | |
37 | B. Callahan | DB | 5'10" | 188 | 10/23/1991 | 27 | Rice | |
29 | T. Cohen | RB | 5'6" | 181 | 7/26/1995 | 23 | North Carolina A&T | |
31 | M. Cooper | DB | 6'2" | 197 | 2/1/1990 | 28 | Rutgers | |
30 | B. Cunningham | RB | 5'10" | 218 | 7/7/1990 | 28 | Middle Tennessee | |
4 | C. Daniel | QB | 6'0" | 225 | 10/7/1986 | 32 | Missouri | |
68 | J. Daniels | OL | 6'4" | 295 | 9/13/1997 | 21 | Iowa | |
49 | K. Fitts | LB | 6'4" | 260 | 10/11/1994 | 24 | Utah | |
94 | L. Floyd | LB | 6'6" | 251 | 9/8/1992 | 26 | Georgia | |
23 | K. Fuller | DB | 6'0" | 190 | 2/16/1992 | 26 | Virginia Tech | |
18 | T. Gabriel | WR | 5'8" | 167 | 2/17/1991 | 27 | Abilene Christian | |
91 | E. Goldman | DL | 6'4" | 320 | 1/6/1994 | 24 | Florida State | |
96 | A. Hicks | DL | 6'5" | 332 | 11/16/1989 | 29 | Regina (Can.) | |
36 | D. Houston-Carson | DB | 6'1" | 205 | 4/13/1993 | 25 | William & Mary | |
24 | J. Howard | RB | 6'1" | 224 | 11/2/1994 | 24 | Indiana | |
47 | I. Irving | LB | 6'2" | 254 | 6/9/1994 | 24 | San Jose State | |
45 | J. Iyiegbuniwe | LB | 6'1" | 230 | 10/12/1995 | 23 | Western Kentucky | |
39 | E. Jackson | DB | 6'0" | 202 | 12/10/1993 | 25 | Alabama | |
64 | E. Kush | OL | 6'4" | 317 | 9/9/1989 | 29 | California (PA) | |
44 | N. Kwiatkoski | LB | 6'2" | 242 | 5/26/1993 | 25 | West Virginia | |
72 | C. Leno | OL | 6'3" | 305 | 10/9/1991 | 27 | Boise State | |
75 | K. Long | OL | 6'6" | 315 | 12/5/1988 | 30 | Oregon | |
99 | A. Lynch | LB | 6'6" | 270 | 2/8/1993 | 25 | South Florida | |
52 | K. Mack | LB | 6'3" | 252 | 2/22/1991 | 27 | Buffalo | |
70 | B. Massie | OL | 6'6" | 317 | 8/1/1989 | 29 | Mississippi | |
27 | S. McManis | DB | 6'1" | 193 | 12/19/1987 | 31 | Northwestern | |
17 | A. Miller | WR | 5'11" | 190 | 10/9/1994 | 24 | Memphis | |
33 | T. Mizzell | RB | 5'10" | 192 | 10/21/1993 | 25 | Virginia | |
98 | B. Nichols | DL | 6'4" | 290 | 9/14/1996 | 22 | Delaware | |
16 | P. O'Donnell | P | 6'4" | 217 | 2/22/1991 | 27 | Miami (FL) | |
1 | C. Parkey | K | 6'0" | 190 | 2/19/1992 | 26 | Auburn | |
95 | R. Robertson-Harris | DL | 6'7" | 294 | 7/23/1993 | 25 | Texas-El Paso | |
12 | A. Robinson | WR | 6'3" | 210 | 8/24/1993 | 25 | Penn State | |
48 | P. Scales | DB | 6'4" | 239 | 2/11/1988 | 30 | Utah State | |
87 | A. Shaheen | TE | 6'6" | 270 | 10/24/1994 | 24 | Ashland | |
88 | D. Sims | TE | 6'4" | 268 | 2/18/1991 | 27 | Michigan State | |
58 | R. Smith | LB | 6'1" | 225 | 4/8/1997 | 21 | Georgia | |
79 | B. Sowell | OL | 6'7" | 312 | 6/6/1989 | 29 | Mississippi | |
22 | K. Toliver | DB | 6'3" | 204 | 8/24/1995 | 23 | Louisiana State | |
59 | D. Trevathan | LB | 6'1" | 239 | 3/24/1990 | 28 | Kentucky | |
10 | M. Trubisky | QB | 6'3" | 222 | 8/20/1994 | 24 | North Carolina | |
11 | K. White | WR | 6'3" | 216 | 6/25/1992 | 26 | West Virginia | |
65 | C. Whitehair | OL | 6'4" | 305 | 7/11/1992 | 26 | Kansas State | |
31 | M. Williams | DB | 5'11" | 196 | 3/24/1991 | 27 | North Dakota State | |
97 | N. Williams | DL | 6'4" | 309 | 2/21/1990 | 28 | Samford | |
83 | J. Wims | WR | 6'4" | 215 | 9/11/1994 | 24 | Georgia | |
78 | B. Witzmann | OL | 6'7" | 320 | 6/16/1990 | 28 | South Dakota State |
More NFL News
Browns QB Watson enters concussion protocol after symptoms surfaced, Sanders could go against Saints
The math behind why some teams go for 2 when down 8 in the NFL
As trade winds swirl for Colts, they sign Adetomiwa Adebawore to a 2-year extension, AP source says
Bills release safety Gardner-Johnson day after he completes 1-game NFL suspension for spitting
Ravens set to give Joe Fagnano his first career start at QB with Jackson and Huntley injured
Falcons place defensive end Samson Ebukam on injured reserve with a hamstring injury
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
5 | 2 | 0 | .714 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |


