2026 Roster
| NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | AGE | COLLEGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | C. Brazzell II | WR | 6'4" | 197 | 9/22/2003 | 23 | Tennessee | |
25 | J. Brooks | RB | 6'0" | 216 | 7/21/2003 | 23 | Texas | |
97 | B. Brown III | DL | 6'4" | 330 | 8/7/2000 | 26 | Texas A&M | |
95 | D. Brown | DL | 6'5" | 330 | 4/15/1998 | 28 | Auburn | |
67 | C. Bullock | OL | 6'3" | 325 | 12/9/2001 | 25 | Maryland | |
41 | C. Carson | DB | 6'0" | 200 | 3/3/2002 | 24 | Wake Forest | |
78 | S. Charles | OL | 6'4" | 321 | 7/26/1999 | 27 | Louisiana State | |
53 | C. Cherelus | LB | 6'2" | 237 | 2/9/1999 | 27 | Alcorn State | |
32 | Z. Childress | DB | 5'11" | 203 | 1/21/2002 | 24 | Kentucky | |
70 | B. Christensen | OL | 6'6" | 300 | 9/27/1996 | 30 | Brigham Young | |
18 | J. Coker | WR | 6'3" | 215 | 10/30/2001 | 25 | Holy Cross | |
96 | K. Cooper Jr. | DL | 6'5" | 280 | 3/30/2003 | 23 | Houston | |
74 | J. Curhan | OL | 6'6" | 325 | 2/9/1998 | 28 | California | |
36 | M. DeWalt IV | DB | 6'2" | 190 | 1/4/2002 | 24 | Akron | |
49 | M. Diabate | LB | 6'4" | 225 | 5/18/2001 | 25 | Utah | |
28 | AJ Dillon | RB | 6'0" | 248 | 5/2/1998 | 28 | Boston College | |
33 | T. Dodson | LB | 6'0" | 242 | 6/25/1998 | 28 | Texas A&M | |
93 | T. Edwards | DL | 6'2" | 305 | 6/3/2001 | 25 | Illinois | |
79 | I. Ekwonu | OL | 6'4" | 335 | 10/31/2000 | 26 | ||
23 | T. Etienne | RB | 5'8" | 204 | 7/9/2004 | 22 | Georgia | |
29 | A. Evans | DB | 6'2" | 205 | 6/22/1999 | 27 | Missouri | |
84 | M. Evans | TE | 6'5" | 265 | 3/18/2003 | 23 | Notre Dame | |
10 | R. Fitzgerald | K | 5'11" | 201 | 8/13/2000 | 26 | Florida State | |
73 | S. Forsythe | OL | 6'8" | 315 | 12/29/1997 | 29 | Florida | |
77 | L. Fortner | OL | 6'4" | 305 | 5/15/1998 | 28 | Kentucky | |
81 | F. Franks | TE | 6'6" | 252 | 12/22/1997 | 29 | Arkansas | |
57 | M. Freeling | OL | 6'7" | 323 | 7/25/2004 | 22 | Georgia | |
52 | T. Gipson | LB | 6'4" | 264 | 6/13/1997 | 29 | Tulsa | |
94 | A. Hall | DL | 6'4" | 300 | 4/18/2003 | 23 | Duke | |
39 | N. Hampton | LB | 6'3" | 235 | 4/5/2000 | 26 | Appalachian State | |
75 | S. Hecht | OL | 6'4" | 305 | 4/3/2003 | 23 | Kansas State | |
8 | J. Horn | DB | 6'1" | 212 | 11/26/1999 | 27 | South Carolina | |
15 | J. Horn Jr. | WR | 5'8" | 180 | 9/12/2002 | 24 | Colorado | |
30 | C. Hubbard | RB | 6'1" | 216 | 6/11/1999 | 27 | Oklahoma State | |
50 | R. Hunt | OL | 6'6" | 335 | 8/25/1996 | 30 | Louisiana | |
92 | L. Hunter | DL | 6'4" | 315 | 7/2/2002 | 24 | Texas Tech | |
48 | T. Incoom | LB | 6'4" | 248 | 2/19/1999 | 27 | Central Michigan | |
99 | C. Jackson | DL | 6'6" | 340 | 8/7/2002 | 24 | Florida | |
2 | M. Jackson | DB | 6'1" | 210 | 1/10/1997 | 29 | Miami (FL) | |
44 | JJ Jansen | DB | 6'2" | 245 | 1/20/1986 | 40 | Notre Dame | |
91 | P. Jones II | LB | 6'4" | 260 | 9/29/1998 | 28 | Pittsburgh | |
16 | H. King | QB | 6'3" | 215 | 1/9/2001 | 25 | Georgia Tech | |
46 | J. Kuwatch | LB | 6'4" | 234 | 5/19/2003 | 23 | Miami (OH) | |
24 | W. Lee III | DB | 6'1" | 195 | 9/9/2003 | 23 | Texas A&M | |
17 | X. Legette | WR | 6'3" | 218 | 1/29/2001 | 25 | South Carolina | |
68 | D. Lewis | OL | 6'2" | 335 | 3/21/1997 | 29 | Louisiana State | |
55 | D. Lloyd | LB | 6'3" | 243 | 9/30/1998 | 28 | Utah | |
37 | A. Marshall | RB | 6'1" | 225 | 3/21/2002 | 24 | Appalachian State | |
6 | S. Martin | P | 6'1" | 207 | 2/27/1990 | 36 | Appalachian State | |
54 | B. Martin-Scott | LB | 6'2" | 235 | 7/4/2000 | 26 | South Carolina | |
4 | T. McMillan | WR | 6'4" | 220 | 4/5/2003 | 23 | Arizona | |
13 | J. Metchie III | WR | 6'0" | 204 | 7/18/2000 | 26 | Alabama | |
7 | T. Moehrig | DB | 6'2" | 215 | 6/16/1999 | 27 | Texas Christian | |
56 | J. Moon | LB | 6'5" | 247 | 8/18/1998 | 28 | Florida | |
83 | D. Moore | WR | 6'0" | 219 | 1/15/1995 | 31 | East Central | |
72 | T. Moton | OL | 6'5" | 316 | 8/18/1994 | 32 | Western Michigan | |
42 | M. Mwansa | LB | 6'2" | 234 | 4/2/2004 | 22 | ||
45 | M. Njongmeta | LB | 6'0" | 230 | 3/9/2001 | 25 | Wisconsin | |
58 | B. Okereke | LB | 6'2" | 235 | 7/29/1996 | 30 | Stanford | |
69 | P. Petersen | DL | 6'4" | 309 | 1/16/2003 | 23 | Wisconsin | |
5 | J. Phillips | LB | 6'5" | 265 | 5/28/1999 | 27 | Miami (FL) | |
12 | K. Pickett | QB | 6'3" | 218 | 6/6/1998 | 28 | Pittsburgh | |
22 | L. Ransom | DB | 6'0" | 202 | 7/16/2002 | 24 | Ohio State | |
86 | J. Reed | WR | 6'2" | 195 | 3/21/2003 | 23 | San Diego | |
38 | R. Rochell | DB | 6'2" | 195 | 4/26/1998 | 28 | Central Arkansas | |
0 | J. Sanders | TE | 6'4" | 243 | 3/27/2003 | 23 | Texas | |
21 | N. Scott | DB | 5'11" | 200 | 5/17/1995 | 31 | Penn State | |
11 | N. Scourton | LB | 6'2" | 265 | 8/25/2004 | 22 | Texas A&M | |
27 | I. Simmons | DB | 6'4" | 232 | 7/26/1998 | 28 | Clemson | |
65 | T. Simpkins III | OL | 6'5" | 312 | 6/6/2002 | 24 | South Carolina | |
43 | D. Smith | DB | 5'11" | 195 | 12/11/2002 | 24 | Notre Dame | |
15 | I. Smith-Marsette | WR | 6'1" | 185 | 8/29/1999 | 27 | Iowa | |
26 | C. Smith-Wade | DB | 5'11" | 192 | 9/17/2002 | 24 | Washington State | |
31 | C. Thornton | DB | 6'1" | 204 | 1/30/2000 | 26 | Louisville | |
87 | B. Tremayne | WR | 6'4" | 212 | 11/18/1999 | 27 | Stanford | |
82 | T. Tremble | TE | 6'4" | 247 | 6/2/2000 | 26 | Notre Dame | |
34 | A. Tyus III | RB | 6'1" | 222 | 3/20/2003 | 23 | Ohio | |
3 | P. Umanmielen | LB | 6'4" | 255 | 4/18/2002 | 24 | Mississippi | |
63 | R. Walker | OL | 6'6" | 328 | 2/13/2000 | 26 | Penn State | |
88 | D. Waller | TE | 6'6" | 238 | 9/13/1992 | 34 | Georgia Tech | |
85 | C. Washington | WR | 6'0" | 205 | 3/6/2001 | 25 | Illinois | |
76 | D. Weatherspoon | OL | 6'6" | 319 | Syracuse | |||
47 | J. Weston | LB | 6'2" | 235 | 8/10/2000 | 26 | Florida | |
98 | T. Wharton | DL | 6'1" | 295 | 6/25/1998 | 28 | Missouri S&T | |
20 | Z. Wheatley | DB | 6'2" | 204 | 2/28/2002 | 24 | Penn State | |
35 | M. Wilson | DB | 6'0" | 191 | 3/3/1999 | 27 | Florida | |
9 | B. Young | QB | 5'10" | 204 | 7/25/2001 | 25 | Alabama |
More NFL News
Raiders face a brutal 3-game stretch that could make or break their playoff hopes
Gardner Minshew now 'the best guy in the room' for Cardinals as he moves into starting QB role
Chicago Bears place defensive tackle Kentavius Street on injured reserve
Colts are not planning to rest Jonathan Taylor or limit his workload as trade rumors swirl
A missed sack, a trash-talk penalty and a learning lesson for the young Miami Dolphins
Packers' Jacobs isn't worrying over whether additional allegations will lead to more punishment
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
5 | 2 | 0 | .714 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |


