2002 Roster
| NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | AGE | COLLEGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | C. Ahanotu | DL | 6'2" | 285 | 10/11/1970 | 32 | California | |
97 | J. Bannan | DL | 6'3" | 312 | 4/18/1979 | 23 | Colorado | |
11 | D. Bledsoe | QB | 6'5" | 238 | 2/14/1972 | 30 | Washington State | |
29 | J. Bostic | DB | 5'9" | 190 | 6/30/1976 | 26 | Georgia Tech | |
47 | A. Brooks | DB | 5'8" | 180 | 3/13/1980 | 22 | Texas | |
79 | R. Brown | OL | 6'3" | 300 | 2/13/1972 | 30 | Pittsburgh | |
38 | S. Bryson | RB | 6'1" | 230 | 11/30/1976 | 26 | Tennessee | |
35 | J. Burns | RB | 5'9" | 215 | 9/15/1979 | 23 | Georgia Tech | |
37 | L. Centers | RB | 6'0" | 225 | 6/1/1968 | 34 | Stephen F. Austin | |
22 | N. Clements | DB | 6'0" | 205 | 12/12/1979 | 23 | Ohio State | |
63 | B. Conaty | OL | 6'2" | 300 | 3/8/1973 | 29 | Virginia Tech | |
41 | P. Crosby | RB | 6'0" | 242 | 11/5/1976 | 26 | Tennessee | |
56 | A. Denman | LB | 5'11" | 235 | 10/30/1979 | 23 | Notre Dame | |
90 | R. Denney | DL | 6'7" | 264 | 6/15/1977 | 25 | Brigham Young | |
25 | T. Driver | DB | 6'1" | 207 | 8/4/1977 | 25 | Notre Dame | |
98 | R. Edwards | DL | 6'3" | 325 | 7/12/1979 | 23 | Texas A&M | |
54 | G. Favors | LB | 6'1" | 244 | 9/30/1974 | 28 | Mississippi State | |
59 | L. Fletcher | LB | 5'10" | 242 | 5/19/1975 | 27 | John Carroll | |
30 | M. Floyd | DB | 5'9" | 180 | 10/12/1978 | 24 | Indiana | |
88 | C. Geason | TE | 6'4" | 270 | 8/12/1975 | 27 | Tulane | |
20 | T. Henry | RB | 5'9" | 230 | 10/29/1978 | 24 | Tennessee | |
1 | M. Hollis | K | 5'7" | 178 | 5/22/1972 | 30 | Idaho | |
69 | M. Houghton | OL | 6'5" | 315 | 12/1/1979 | 23 | San Diego State | |
96 | G. Irons | DL | 6'6" | 285 | 7/7/1979 | 23 | Notre Dame | |
24 | B. Jenkins | DB | 5'10" | 211 | 7/8/1974 | 28 | Howard | |
75 | J. Jennings | OL | 6'3" | 328 | 11/21/1977 | 25 | Georgia | |
89 | C. Johnson | WR | 6'0" | 205 | 1/3/1972 | 30 | Colorado | |
48 | B. McDonnell | TE | 6'4" | 265 | 7/24/1977 | 25 | Colorado | |
83 | D. Moore | TE | 6'2" | 250 | 11/11/1969 | 33 | Pittsburgh | |
8 | B. Moorman | P | 6'0" | 174 | 2/5/1976 | 26 | Pittsburg State | |
33 | S. Morris | RB | 6'0" | 220 | 3/23/1977 | 25 | Texas Tech | |
80 | E. Moulds | WR | 6'2" | 225 | 7/17/1973 | 29 | Mississippi State | |
53 | K. Newman | LB | 6'2" | 250 | 1/19/1977 | 25 | North Carolina | |
77 | K. Office | DL | 6'5" | 270 | 8/2/1978 | 24 | West Alabama | |
51 | D. Polk | LB | 6'2" | 242 | 3/13/1977 | 25 | Arizona | |
73 | M. Price | OL | 6'4" | 310 | 3/3/1972 | 30 | Louisiana State | |
81 | P. Price | WR | 5'11" | 194 | 10/27/1976 | 26 | Tennessee | |
23 | P. Prioleau | DB | 5'11" | 188 | 8/6/1977 | 25 | Virginia Tech | |
82 | J. Reed | WR | 5'10" | 210 | 5/1/1980 | 22 | Louisiana State | |
85 | J. Riemersma | TE | 6'5" | 256 | 5/17/1973 | 29 | Michigan | |
55 | E. Robinson | LB | 6'1" | 243 | 4/13/1970 | 32 | Alabama State | |
31 | C. Rogers | RB | 5'9" | 180 | 6/19/1976 | 26 | Georgia Tech | |
94 | A. Schobel | DL | 6'4" | 243 | 9/1/1977 | 25 | Texas Christian | |
50 | D. Stevenson | LB | 6'0" | 235 | 12/28/1977 | 25 | Tennessee | |
74 | M. Sullivan | OL | 6'5" | 325 | 2/2/1978 | 24 | Illinois | |
70 | T. Teague | OL | 6'5" | 300 | 12/27/1974 | 28 | Tennessee | |
28 | K. Thomas | DB | 6'0" | 182 | 7/28/1978 | 24 | Nevada-Las Vegas | |
99 | U. Tuitele | LB | 6'1" | 250 | 5/26/1978 | 24 | Colorado State | |
10 | A. Van Pelt | QB | 6'1" | 220 | 5/1/1970 | 32 | Pittsburgh | |
21 | C. Watson | DB | 6'1" | 188 | 6/30/1977 | 25 | Eastern Illinois | |
68 | M. Williams | OL | 6'7" | 337 | 1/11/1980 | 22 | Texas | |
93 | P. Williams | DL | 6'3" | 317 | 10/24/1972 | 30 | Texas A&M | |
26 | A. Winfield | DB | 5'9" | 180 | 6/24/1977 | 25 | Ohio State | |
27 | C. Wire | DB | 6'0" | 225 | 11/7/1978 | 24 | Stanford |
More NFL News
As trade winds swirl for Colts, they sign Adetomiwa Adebawore to a 2-year extension, AP source says
Bills release safety Gardner-Johnson day after he completes 1-game NFL suspension for spitting
Ravens set to give Joe Fagnano his first career start at QB with Jackson and Huntley injured
Falcons place defensive end Samson Ebukam on injured reserve with a hamstring injury
Giants sign cornerback Greg Newsome to a 3-year contract extension, AP source says
Cardinals RB Jeremiyah Love goes to IR with high ankle sprain in another setback
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
5 | 2 | 0 | .714 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |