2012 Roster
| NO. | NAME | POS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | AGE | COLLEGE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | A. Allen | RB | 6'1" | 223 | 8/6/1988 | 24 | Georgia Tech | |
51 | B. Ayanbadejo | LB | 6'1" | 225 | 9/6/1976 | 36 | UCLA | |
86 | B. Bajema | TE | 6'4" | 259 | 10/31/1982 | 30 | Oklahoma State | |
77 | M. Birk | OL | 6'4" | 310 | 7/23/1976 | 36 | Harvard | |
81 | A. Boldin | WR | 6'1" | 220 | 10/3/1980 | 32 | Florida State | |
23 | C. Brown | DB | 5'11" | 191 | 12/26/1986 | 26 | Texas | |
38 | O. Brown | DB | 5'11" | 195 | 6/6/1988 | 24 | Marshall | |
56 | J. Bynes | LB | 6'1" | 235 | 8/24/1989 | 23 | Auburn | |
62 | T. Cody | DL | 6'4" | 345 | 6/28/1988 | 24 | Alabama | |
37 | S. Considine | DB | 6'0" | 212 | 12/17/1982 | 30 | Iowa | |
46 | M. Cox | LS | 6'4" | 233 | 4/26/1986 | 26 | Tennessee | |
84 | E. Dickson | TE | 6'4" | 255 | 7/25/1987 | 25 | Oregon | |
17 | T. Doss | WR | 6'2" | 205 | 9/22/1989 | 23 | Indiana | |
59 | D. Ellerbe | LB | 6'1" | 245 | 11/29/1985 | 27 | Georgia | |
5 | J. Flacco | QB | 6'6" | 245 | 1/16/1985 | 27 | Delaware | |
66 | G. Gradkowski | OL | 6'3" | 300 | 11/5/1988 | 24 | Delaware | |
24 | C. Graham | DB | 6'0" | 196 | 7/25/1985 | 27 | New Hampshire | |
95 | B. Hall | DL | 6'0" | 280 | 9/12/1988 | 24 | Arkansas State | |
54 | A. Hamilton | LB | 6'3" | 255 | 11/29/1987 | 25 | Prairie View | |
70 | R. Harewood | OL | 6'6" | 330 | 2/3/1987 | 25 | Morehouse | |
32 | J. Ihedigbo | DB | 6'1" | 214 | 12/3/1983 | 29 | Massachusetts | |
25 | A. Jackson | DB | 5'10" | 183 | 12/2/1989 | 23 | Cal Poly | |
39 | C. Johnson | DB | 6'1" | 200 | 9/25/1979 | 33 | Louisville | |
97 | A. Jones | DL | 6'3" | 320 | 6/3/1986 | 26 | Syracuse | |
12 | J. Jones | WR | 6'4" | 215 | 7/11/1984 | 28 | Lane | |
96 | M. Kemoeatu | DL | 6'5" | 345 | 1/10/1979 | 33 | Utah | |
94 | S. Kindle | LB | 6'3" | 250 | 9/20/1987 | 25 | Texas | |
4 | S. Koch | P | 6'1" | 222 | 8/13/1982 | 30 | Nebraska | |
99 | P. Kruger | LB | 6'4" | 270 | 2/15/1986 | 26 | Utah | |
44 | V. Leach | RB | 6'0" | 260 | 11/6/1981 | 31 | East Carolina | |
41 | A. Levine | DB | 5'11" | 200 | 3/27/1987 | 25 | Tennessee State | |
52 | R. Lewis | LB | 6'1" | 240 | 5/15/1975 | 37 | Miami (FL) | |
53 | J. McClain | LB | 6'1" | 245 | 7/25/1985 | 27 | Syracuse | |
50 | A. McClellan | LB | 6'2" | 250 | 6/4/1986 | 26 | Marshall | |
78 | B. McKinnie | OL | 6'8" | 352 | 9/23/1979 | 33 | Miami (FL) | |
90 | P. McPhee | DL | 6'3" | 269 | 12/17/1988 | 24 | Mississippi State | |
92 | H. Ngata | DL | 6'4" | 340 | 1/21/1984 | 28 | Oregon | |
74 | M. Oher | OL | 6'4" | 315 | 5/28/1986 | 26 | Mississippi | |
72 | K. Osemele | OL | 6'5" | 330 | 6/24/1989 | 23 | Iowa State | |
30 | B. Pierce | RB | 6'0" | 222 | 5/10/1991 | 21 | Temple | |
88 | D. Pitta | TE | 6'4" | 238 | 6/29/1985 | 27 | Brigham Young | |
31 | B. Pollard | DB | 6'1" | 226 | 12/23/1984 | 28 | Purdue | |
16 | D. Reed | WR | 6'0" | 190 | 3/22/1987 | 25 | Utah | |
20 | E. Reed | DB | 5'11" | 205 | 9/11/1978 | 34 | Miami (FL) | |
76 | J. Reid | OL | 6'7" | 325 | 7/21/1988 | 24 | Central Florida | |
27 | R. Rice | RB | 5'8" | 206 | 1/22/1987 | 25 | Rutgers | |
22 | J. Smith | DB | 6'2" | 210 | 7/26/1988 | 24 | Colorado | |
82 | T. Smith | WR | 6'0" | 205 | 1/26/1989 | 23 | Maryland | |
55 | T. Suggs | LB | 6'3" | 265 | 10/11/1982 | 30 | Arizona State | |
2 | T. Taylor | QB | 6'1" | 215 | 8/3/1989 | 23 | Virginia Tech | |
33 | C. Thompson | DB | 6'0" | 211 | 6/14/1990 | 22 | South Carolina State | |
83 | D. Thompson | WR | 6'0" | 204 | 2/14/1989 | 23 | Florida | |
9 | J. Tucker | K | 6'1" | 183 | 11/21/1989 | 23 | Texas | |
93 | D. Tyson | DL | 6'2" | 315 | 4/12/1989 | 23 | Georgia | |
91 | C. Upshaw | LB | 6'2" | 272 | 12/13/1989 | 23 | Alabama | |
21 | L. Webb | DB | 5'10" | 185 | 10/12/1985 | 27 | Nicholls State | |
63 | B. Williams | OL | 6'4" | 345 | 9/25/1976 | 36 | Arkansas | |
29 | C. Williams | DB | 6'1" | 190 | 12/23/1984 | 28 | Washburn | |
15 | L. Williams | WR | 6'0" | 195 | 6/27/1988 | 24 | Maryland | |
73 | M. Yanda | OL | 6'3" | 305 | 9/15/1984 | 28 | Iowa |
More NFL News
The math behind why some teams go for 2 when down 8 in the NFL
As trade winds swirl for Colts, they sign Adetomiwa Adebawore to a 2-year extension, AP source says
Bills release safety Gardner-Johnson day after he completes 1-game NFL suspension for spitting
Ravens set to give Joe Fagnano his first career start at QB with Jackson and Huntley injured
Falcons place defensive end Samson Ebukam on injured reserve with a hamstring injury
Giants sign cornerback Greg Newsome to a 3-year contract extension, AP source says
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
5 | 2 | 0 | .714 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |


