Overall
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 42 | 36 | 0.9 | 501 | 13.9 | 11.9 | 0 | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 501 | 0 | 1 |
Team
Location
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 21 | 20 | 1.0 | 270 | 13.5 | 12.9 | 0 | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 270 | 0 | |||||
Road | 21 | 16 | 0.8 | 231 | 14.4 | 11.0 | 0 | 26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 231 | 0 |
Result
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 9 | 6 | 0.7 | 63 | 10.5 | 7.0 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 63 | 0 | |||||
Losses | 33 | 30 | 0.9 | 438 | 14.6 | 13.3 | 0 | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 438 | 0 |
Month
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
September | 10 | 13 | 1.3 | 211 | 16.2 | 21.1 | 0 | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 211 | 0 | |||||
October | 11 | 6 | 0.5 | 64 | 10.7 | 5.8 | 0 | 16 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 64 | 0 | |||||
November | 12 | 5 | 0.4 | 65 | 13.0 | 5.4 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 65 | 0 | |||||
December | 8 | 12 | 1.5 | 161 | 13.4 | 20.1 | 0 | 26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 161 | 0 |
Conference
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC | 31 | 30 | 1.0 | 409 | 13.6 | 13.2 | 0 | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 409 | 0 | |||||
NFC | 11 | 6 | 0.5 | 92 | 15.3 | 8.4 | 0 | 26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 92 | 0 |
Division
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Central | 14 | 11 | 0.8 | 125 | 11.4 | 8.9 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 125 | 0 | |||||
AFC East | 9 | 14 | 1.6 | 207 | 14.8 | 23.0 | 0 | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 207 | 0 | |||||
AFC West | 8 | 5 | 0.6 | 77 | 15.4 | 9.6 | 0 | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 77 | 0 | |||||
NFC Central | 4 | 3 | 0.8 | 45 | 15.0 | 11.3 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 45 | 0 | |||||
NFC East | 4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
NFC West | 3 | 3 | 1.0 | 47 | 15.7 | 15.7 | 0 | 26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 47 | 0 |
Opponent
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2.0 | 42 | 21.0 | 42.0 | 0 | 26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 42 | 0 | ||||||
3 | 1 | 0.3 | 12 | 12.0 | 4.0 | 0 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | ||||||
5 | 3 | 0.6 | 34 | 11.3 | 6.8 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 34 | 0 | ||||||
4 | 4 | 1.0 | 34 | 8.5 | 8.5 | 0 | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 34 | 0 | ||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 2 | 2.0 | 26 | 13.0 | 26.0 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 26 | 0 | ||||||
2 | 8 | 4.0 | 122 | 15.3 | 61.0 | 0 | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 122 | 0 | ||||||
3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | 5 | 2.5 | 73 | 14.6 | 36.5 | 0 | 26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 73 | 0 | ||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | 4 | 0.8 | 57 | 14.3 | 11.4 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 57 | 0 | ||||||
2 | 4 | 2.0 | 66 | 16.5 | 33.0 | 0 | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 66 | 0 | ||||||
1 | 1 | 1.0 | 11 | 11.0 | 11.0 | 0 | 11 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 11 | 0 | ||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 1 | 1.0 | 5 | 5.0 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | ||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 1 | 1.0 | 19 | 19.0 | 19.0 | 0 | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 19 | 0 |
More NFL News
Fagnano endures rough first NFL start in Ravens' loss to Jags
Jaguars thrash the depleted Ravens 33-10 for their 5th win in 6 games
Puka Nacua, already focal point of Rams' offense, takes on a bigger role with Davante Adams hurt
Ravens CB Nate Wiggins inactive for game against Jaguars; Jackson and Huntley go on IR
Chiefs receiver Rashee Rice files for bankruptcy over debts from crash, alleged assault
Saleh stays upbeat as the 1-7 Titans hit the bye amid a 66-game drought without back-to-back wins
More Titans Stats
Team Leaders
PASS
1,483
Ward
RUSH
595
Pollard
REC
413
Tate
Team Rankings
PPG
18.0
28th
OPP PPG
24.9
19th
RUSH YDS/G
99.5
23rd
PASS YDS/G
185.4
30th
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |
