Regular Season
| DATE | TM | OPP | SCORE | TKL | AST | COMB | TFL | SCK | PDEF | INT | YDS | AVG | TD | LNG | FF | FR TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 12/21 | NYJ | vs | L 21-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Mon 12/15 | NYJ | @ | L 16-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sun 12/7 | NYJ | @ | W 30-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sun 11/30 | NYJ | vs | L 7-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sun 11/23 | NYJ | vs | L 6-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sun 11/16 | NYJ | @ | L 19-52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sun 11/9 | NYJ | @ | L 7-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sun 10/12 | NYJ | @ | L 21-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sun 10/5 | NYJ | vs | W 36-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sun 9/28 | NYJ | @ | W 30-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Sun 9/21 | NYJ | @ | L 14-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 |
More NFL News
Jaguars thrash the depleted Ravens 33-10 for their 5th win in 6 games
Puka Nacua, already focal point of Rams' offense, takes on a bigger role with Davante Adams hurt
Ravens CB Nate Wiggins inactive for game against Jaguars; Jackson and Huntley go on IR
Chiefs receiver Rashee Rice files for bankruptcy over debts from crash, alleged assault
Saleh stays upbeat as the 1-7 Titans hit the bye amid a 66-game drought without back-to-back wins
Browns edge rusher Jared Verse searches for his spark
More Bills Stats
Team Leaders
PASS
1,793
Allen
RUSH
707
Cook
REC
401
Kincaid
Team Rankings
PPG
33.3
1st
OPP PPG
25.9
23rd
RUSH YDS/G
148.4
3rd
PASS YDS/G
256.1
9th
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |
