Overall
| GP | GS | |
|---|---|---|
Career | 44 | 26 |
Location
| GP | GS | |
|---|---|---|
Home | 21 | 12 |
Road | 23 | 14 |
Result
| GP | GS | |
|---|---|---|
Wins | 19 | 13 |
Losses | 25 | 13 |
Month
| GP | GS | |
|---|---|---|
January | 1 | 1 |
August | 1 | 1 |
September | 11 | 4 |
October | 12 | 8 |
November | 14 | 8 |
December | 5 | 4 |
Conference
| GP | GS | |
|---|---|---|
AFC | 19 | 14 |
NFC | 25 | 12 |
Division
| GP | GS | |
|---|---|---|
AFC Central | 4 | 2 |
AFC East | 12 | 10 |
AFC West | 3 | 2 |
NFC Central | 8 | 3 |
NFC East | 13 | 7 |
NFC West | 4 | 2 |
More NFL News
Fagnano endures rough first NFL start in Ravens' loss to Jags
Jaguars thrash the depleted Ravens 33-10 for their 5th win in 6 games
Puka Nacua, already focal point of Rams' offense, takes on a bigger role with Davante Adams hurt
Ravens CB Nate Wiggins inactive for game against Jaguars; Jackson and Huntley go on IR
Chiefs receiver Rashee Rice files for bankruptcy over debts from crash, alleged assault
Saleh stays upbeat as the 1-7 Titans hit the bye amid a 66-game drought without back-to-back wins
More Eagles Stats
Team Leaders
PASS
933
Hurts
RUSH
274
Barkley
REC
310
Smith
Team Rankings
PPG
17.1
30th
OPP PPG
25.3
21st
RUSH YDS/G
88.1
27th
PASS YDS/G
196.4
26th
2026 Division Standings
| TEAM | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 |
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |
