Regular Season
| Season | TM | GP | TKL | AST | COMB | TFL | SCK | PDEF | INT | YDS | AVG | TD | LNG | FF | FR TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | CHI | 12 | 23 | 10 | 33 | 6 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
2017 | CHI | 10 | 24 | 10 | 34 | 8 | 4.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2018 | CHI | 16 | 34 | 13 | 47 | 9 | 4.0 | 4 | 1 | 19 | 19 | 1 | 19 | 0 | 0 |
2019 | CHI | 16 | 27 | 13 | 40 | 3 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 | LAR | 16 | 31 | 24 | 55 | 11 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2021 | LAR | 17 | 37 | 33 | 70 | 7 | 9.5 | 3 | 1 | 11 | 11 | 0 | 11 | 1 | 0 |
2022 | LAR | 17 | 31 | 28 | 59 | 10 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2023 | BUF | 17 | 21 | 11 | 32 | 9 | 10.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2024 | SF | 17 | 25 | 17 | 42 | 8 | 8.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
2025 | ATL | 15 | 6 | 13 | 19 | 5 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Career | 153 | 259 | 172 | 431 | 76 | 70.0 | 16 | 2 | 30 | 15 | 1 | 19 | 5 | 1 |
More NFL News
Fagnano endures rough first NFL start in Ravens' loss to Jags
Jaguars thrash the depleted Ravens 33-10 for their 5th win in 6 games
Puka Nacua, already focal point of Rams' offense, takes on a bigger role with Davante Adams hurt
Ravens CB Nate Wiggins inactive for game against Jaguars; Jackson and Huntley go on IR
Chiefs receiver Rashee Rice files for bankruptcy over debts from crash, alleged assault
Saleh stays upbeat as the 1-7 Titans hit the bye amid a 66-game drought without back-to-back wins
More Bears Stats
Team Leaders
PASS
1,267
Williams
RUSH
545
Swift
REC
547
Burden
Team Rankings
PPG
26.8
8th
OPP PPG
20.0
8th
RUSH YDS/G
150.8
2nd
PASS YDS/G
253.9
11th
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |
