Regular Season
| Season | TM | GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1954 | NYG | 11 | 24 | 2.2 | 438 | 18.3 | 39.8 | 8 | 72 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 438 | 8 | 0 | ||||
1955 | NYG | 8 | 11 | 1.4 | 170 | 15.5 | 21.3 | 1 | 40 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 170 | 1 | 0 | ||||
1956 | NYG | 12 | 14 | 1.2 | 184 | 13.1 | 15.3 | 4 | 29 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 184 | 4 | 0 | ||||
1957 | NYG | 11 | 16 | 1.5 | 229 | 14.3 | 20.8 | 2 | 41 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 234 | 2 | 2 | ||||
1958 | NYG | 10 | 5 | 0.5 | 52 | 10.4 | 5.2 | 2 | 22 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 52 | 2 | 0 | ||||
1959 | WAS | 7 | 4 | 0.6 | 39 | 9.8 | 5.6 | 1 | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 51 | 1 | 0 | ||||
1959 | PHI | 4 | 5 | 1.3 | 48 | 9.6 | 12.0 | 0 | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 48 | 0 | 0 | ||||
1959 | TOT | 11 | 9 | 0.8 | 87 | 9.7 | 7.9 | 1 | 19 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 99 | 1 | 0 | ||||
| Career | 63 | 79 | 1.3 | 1,160 | 14.7 | 18.4 | 18 | 72 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1,177 | 18 | 2 |
More NFL News
Fagnano endures rough first NFL start in Ravens' loss to Jags
Jaguars thrash the depleted Ravens 33-10 for their 5th win in 6 games
Puka Nacua, already focal point of Rams' offense, takes on a bigger role with Davante Adams hurt
Ravens CB Nate Wiggins inactive for game against Jaguars; Jackson and Huntley go on IR
Chiefs receiver Rashee Rice files for bankruptcy over debts from crash, alleged assault
Saleh stays upbeat as the 1-7 Titans hit the bye amid a 66-game drought without back-to-back wins
More Giants Stats
Team Leaders
PASS
957
Winston
RUSH
418
Skattebo
REC
605
Nabers
Team Rankings
PPG
23.3
13th
OPP PPG
23.0
15th
RUSH YDS/G
116.7
15th
PASS YDS/G
243.1
15th
2026 Division Standings
| TEAM | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 |
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |
