Regular Season
| DATE | TM | OPP | SCORE | PUNT | YDS | AVG | LNG | BLK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 12/31 | GB | @ | L 11-35 | 6 | 269 | 44.8 | 58 | 0 | |
Sat 12/23 | GB | vs | L 0-16 | 6 | 231 | 38.5 | 51 | 0 | |
Sun 12/17 | GB | @ | L 24-31 | 2 | 82 | 41.0 | 50 | 0 | |
Sun 12/10 | GB | @ | W 27-21 | 4 | 191 | 47.8 | 55 | 0 | |
Sun 12/3 | GB | vs | W 26-20 | 4 | 181 | 45.3 | 57 | 0 | |
Sun 11/26 | GB | @ | L 28-31 | 5 | 241 | 48.2 | 53 | 0 | |
Sun 11/19 | GB | vs | L 0-23 | 5 | 202 | 40.4 | 47 | 0 | |
Sun 11/12 | GB | @ | W 23-16 | 4 | 160 | 40.0 | 53 | 0 | |
Mon 11/6 | GB | vs | L 17-30 | 3 | 128 | 42.7 | 48 | 0 | |
Sun 10/22 | GB | vs | L 17-26 | 5 | 238 | 47.6 | 60 | 0 | |
Sun 10/15 | GB | @ | L 10-23 | 6 | 263 | 43.8 | 56 | 0 | |
Sun 10/8 | GB | @ | W 35-31 | 2 | 97 | 48.5 | 59 | 0 | |
Thu 9/28 | GB | vs | W 35-14 | 5 | 238 | 47.6 | 62 | 0 | |
Sun 9/24 | GB | vs | W 27-24 | 6 | 296 | 49.3 | 61 | 0 | |
Sun 9/17 | GB | @ | L 23-34 | 3 | 119 | 39.7 | 47 | 0 | |
Sun 9/10 | GB | vs | W 17-9 | 5 | 219 | 43.8 | 57 | 0 | |
| Total | 71 | 3,155 | 44.4 | 62 | 0 |
Related Searches
More NFL News
Fagnano endures rough first NFL start in Ravens' loss to Jags
Jaguars thrash the depleted Ravens 33-10 for their 5th win in 6 games
Puka Nacua, already focal point of Rams' offense, takes on a bigger role with Davante Adams hurt
Ravens CB Nate Wiggins inactive for game against Jaguars; Jackson and Huntley go on IR
Chiefs receiver Rashee Rice files for bankruptcy over debts from crash, alleged assault
Saleh stays upbeat as the 1-7 Titans hit the bye amid a 66-game drought without back-to-back wins
More Packers Stats
Team Leaders
PASS
2,246
Love
RUSH
149
Lloyd
REC
708
Watson
Team Rankings
PPG
21.4
22nd
OPP PPG
20.5
10th
RUSH YDS/G
60.6
32nd
PASS YDS/G
280.8
3rd
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |
