Overall
| GP | TKL | AST | COMB | TFL | SCK | PDEF | INT | YDS | AVG | TD | LNG | FF | FR TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 162 | 205 | 52 | 257 | 57 | 42.5 | 26 | 1 | 55 | 55 | 1 | 55 | 11 | 2 |
Team
Location
| GP | TKL | AST | COMB | TFL | SCK | PDEF | INT | YDS | AVG | TD | LNG | FF | FR TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 81 | 104 | 26 | 130 | 23 | 20.5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
Road | 81 | 101 | 26 | 127 | 34 | 22.0 | 13 | 1 | 55 | 55 | 1 | 3 | 1 |
Result
| GP | TKL | AST | COMB | TFL | SCK | PDEF | INT | YDS | AVG | TD | LNG | FF | FR TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 90 | 114 | 27 | 141 | 36 | 27.5 | 20 | 1 | 55 | 55 | 1 | 6 | 2 | |
Losses | 71 | 88 | 22 | 110 | 21 | 15.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Month
| GP | TKL | AST | COMB | TFL | SCK | PDEF | INT | YDS | AVG | TD | LNG | FF | FR TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 5 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
September | 34 | 41 | 8 | 49 | 12 | 15.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
October | 37 | 46 | 12 | 58 | 13 | 8.0 | 6 | 1 | 55 | 55 | 1 | 1 | 0 | |
November | 39 | 52 | 18 | 70 | 15 | 7.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
December | 47 | 59 | 13 | 72 | 15 | 11.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Conference
| GP | TKL | AST | COMB | TFL | SCK | PDEF | INT | YDS | AVG | TD | LNG | FF | FR TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC | 70 | 90 | 26 | 116 | 24 | 15.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
NFC | 92 | 115 | 26 | 141 | 33 | 27.0 | 20 | 1 | 55 | 55 | 1 | 8 | 1 |
Division
| GP | TKL | AST | COMB | TFL | SCK | PDEF | INT | YDS | AVG | TD | LNG | FF | FR TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Central | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
AFC East | 13 | 19 | 7 | 26 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
AFC North | 14 | 21 | 9 | 30 | 6 | 4.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
AFC South | 22 | 28 | 7 | 35 | 6 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
AFC West | 17 | 20 | 3 | 23 | 8 | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NFC Central | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
NFC East | 46 | 62 | 13 | 75 | 18 | 10.5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
NFC North | 12 | 17 | 2 | 19 | 6 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
NFC South | 17 | 15 | 5 | 20 | 6 | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
NFC West | 15 | 21 | 6 | 27 | 3 | 1.5 | 7 | 1 | 55 | 55 | 1 | 0 | 1 |
Opponent
| GP | TKL | AST | COMB | TFL | SCK | PDEF | INT | YDS | AVG | TD | LNG | FF | FR TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 5 | 2 | 7 | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
4 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 20 | 5 | 25 | 7 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
5 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 11 | 4 | 15 | 3 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 11 | 3 | 14 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 8 | 4 | 12 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
15 | 15 | 3 | 18 | 4 | 1.5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
6 | 6 | 1 | 7 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 8 | 2 | 10 | 4 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1.0 | 4 | 1 | 55 | 55 | 1 | 0 | 0 | ||
3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 26 | 5 | 31 | 7 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
More NFL News
Fagnano endures rough first NFL start in Ravens' loss to Jags
Jaguars thrash the depleted Ravens 33-10 for their 5th win in 6 games
Puka Nacua, already focal point of Rams' offense, takes on a bigger role with Davante Adams hurt
Ravens CB Nate Wiggins inactive for game against Jaguars; Jackson and Huntley go on IR
Chiefs receiver Rashee Rice files for bankruptcy over debts from crash, alleged assault
Saleh stays upbeat as the 1-7 Titans hit the bye amid a 66-game drought without back-to-back wins
More Eagles Stats
Team Leaders
PASS
933
Hurts
RUSH
274
Barkley
REC
310
Smith
Team Rankings
PPG
17.1
30th
OPP PPG
25.3
21st
RUSH YDS/G
88.1
27th
PASS YDS/G
196.4
26th
2026 Division Standings
| TEAM | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 |
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |
