Regular Season
| DATE | TM | OPP | SCORE | TKL | AST | COMB | TFL | SCK | PDEF | INT | YDS | AVG | TD | LNG | FF | FR TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 12/18 | SD | vs | W 24-13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sun 12/11 | SD | vs | W 20-14 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sun 12/4 | SD | @ | L 10-27 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sun 11/27 | SD | vs | L 10-48 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sun 11/6 | SD | vs | L 3-13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sun 10/30 | SD | @ | L 14-17 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sun 10/23 | SD | vs | L 0-16 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sun 10/16 | SD | @ | L 28-31 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sun 10/9 | SD | vs | L 17-23 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sun 10/2 | SD | vs | L 0-12 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sun 9/25 | SD | @ | W 24-23 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sun 9/18 | SD | vs | W 17-6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sun 9/11 | SD | @ | L 3-34 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Sun 9/4 | SD | @ | L 13-24 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
More NFL News
Fagnano endures rough first NFL start in Ravens' loss to Jags
Jaguars thrash the depleted Ravens 33-10 for their 5th win in 6 games
Puka Nacua, already focal point of Rams' offense, takes on a bigger role with Davante Adams hurt
Ravens CB Nate Wiggins inactive for game against Jaguars; Jackson and Huntley go on IR
Chiefs receiver Rashee Rice files for bankruptcy over debts from crash, alleged assault
Saleh stays upbeat as the 1-7 Titans hit the bye amid a 66-game drought without back-to-back wins
More Falcons Stats
Team Leaders
PASS
1,282
Penix
RUSH
780
Robinson
REC
624
London
Team Rankings
PPG
21.4
22nd
OPP PPG
23.6
17th
RUSH YDS/G
134.8
5th
PASS YDS/G
200.5
24th
2026 Division Standings
| TEAM | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 |
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |
