Regular Season
| DATE | TM | OPP | SCORE | ATT | YDS | YPC | TD | LNG | REC | TRG | YDS | AVG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 12/28 | NE | vs | L 7-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sun 12/15 | NE | @ | L 17-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sun 12/1 | NE | vs | L 24-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sun 11/24 | NE | @ | L 15-34 | 1 | 15 | 15.0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
Sun 11/17 | NE | vs | L 22-28 | 2 | 2 | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Sun 11/10 | NE | @ | W 19-3 | 6 | 20 | 3.3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
Sun 11/3 | NE | @ | L 17-20 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | -3.0 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | |
Sun 10/27 | NE | vs | W 25-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sun 10/20 | NE | @ | L 16-32 | 2 | -2 | -1.0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 49 | 9.8 | 1 | 16 | 47 | 1 | 0 | 0 | |
Sun 10/13 | NE | vs | L 21-41 | 3 | 12 | 4.0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 9.0 | 0 | 9 | 160 | 0 | 0 | 0 | |
Sun 10/6 | NE | vs | L 10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sun 9/29 | NE | @ | L 13-30 | 3 | 15 | 5.0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | |||
Thu 9/19 | NE | @ | L 3-24 | 1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |||
Sun 9/15 | NE | vs | L 20-23 | 1 | 2 | 2.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Sun 9/8 | NE | @ | W 16-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 20 | 69 | 3.5 | 0 | 15 | 10 | 12 | 59 | 5.9 | 1 | 16 | 366 | 1 | 0 | 0 |
More NFL News
Fagnano endures rough first NFL start in Ravens' loss to Jags
Jaguars thrash the depleted Ravens 33-10 for their 5th win in 6 games
Puka Nacua, already focal point of Rams' offense, takes on a bigger role with Davante Adams hurt
Ravens CB Nate Wiggins inactive for game against Jaguars; Jackson and Huntley go on IR
Chiefs receiver Rashee Rice files for bankruptcy over debts from crash, alleged assault
Saleh stays upbeat as the 1-7 Titans hit the bye amid a 66-game drought without back-to-back wins
More Jaguars Stats
Team Leaders
PASS
1,932
Lawrence
RUSH
521
Tuten
REC
493
Washington
Team Rankings
PPG
28.6
4th
OPP PPG
15.1
2nd
RUSH YDS/G
117.1
14th
PASS YDS/G
242.5
16th
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |
