Regular Season
| DATE | TM | OPP | SCORE | TKL | AST | COMB | TFL | SCK | PDEF | INT | YDS | AVG | TD | LNG | FF | FR TD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sun 10/30 | NO | vs | W 25-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sun 10/23 | NO | @ | L 21-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mon 9/26 | NO | vs | L 32-45 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sun 9/18 | NO | @ | L 13-16 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sun 9/11 | NO | vs | L 34-35 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Total | 9 | 8 | 17 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
More NFL News
Bijan Robinson plans to meet with soccer stars VinÃcius Júnior, Kylian Mbappé while in Madrid
Owner Robert Kraft to miss Rob Gronkowski’s Patriots hall of fame induction after back surgery
Bill Belichick again is among five coaching candidates for the Pro Football Hall of Fame
Bengals coach Zac Taylor goes hunting for Spain’s World Cup trophy ahead of NFL game in Madrid
Raiders face a brutal 3-game stretch that could make or break their playoff hopes
Gardner Minshew now 'the best guy in the room' for Cardinals as he moves into starting QB role
More Rams Stats
Team Leaders
PASS
2,146
Stafford
RUSH
548
Williams
REC
565
Nacua
Team Rankings
PPG
24.3
10th
OPP PPG
21.0
12th
RUSH YDS/G
125.5
10th
PASS YDS/G
269.9
6th
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
5 | 2 | 0 | .714 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |
