Regular Season
| Season | TM | GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | GB | 16 | 12 | 0.8 | 157 | 13.1 | 9.8 | 0 | 26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 157 | 0 | 0 | ||||
1991 | GB | 16 | 24 | 1.5 | 264 | 11.0 | 16.5 | 3 | 35 | 1 | 0.1 | 1 | 1.0 | 0.1 | 0 | 1 | 265 | 3 | 1 | ||
1992 | GB | 16 | 55 | 3.4 | 595 | 10.8 | 37.2 | 2 | 40 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 595 | 2 | 1 | ||||
1993 | GB | 12 | 42 | 3.5 | 604 | 14.4 | 50.3 | 4 | 66 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 604 | 4 | 0 | ||||
1994 | TB | 9 | 26 | 2.9 | 337 | 13.0 | 37.4 | 3 | 48 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 337 | 3 | 0 | ||||
1995 | TB | 16 | 62 | 3.9 | 751 | 12.1 | 46.9 | 1 | 33 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 751 | 1 | 2 | ||||
1996 | TB | 13 | 30 | 2.3 | 349 | 11.6 | 26.8 | 1 | 36 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 349 | 1 | 1 | ||||
1997 | TB | 12 | 19 | 1.6 | 197 | 10.4 | 16.4 | 1 | 39 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 197 | 1 | 0 | ||||
1998 | TEN | 16 | 43 | 2.7 | 412 | 9.6 | 25.8 | 2 | 32 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 415 | 2 | 0 | ||||
1999 | TEN | 12 | 26 | 34 | 2.2 | 297 | 11.4 | 24.8 | 1 | 62 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 297 | 1 | 0 | |||
2000 | DAL | 16 | 39 | 56 | 2.4 | 306 | 7.8 | 19.1 | 5 | 21 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 306 | 5 | 0 | |||
2001 | DAL | 13 | 15 | 25 | 1.2 | 141 | 9.4 | 10.8 | 2 | 28 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 141 | 2 | 0 | |||
| Career | 167 | 393 | 115 | 2.4 | 4,410 | 11.2 | 26.4 | 25 | 66 | 1 | 0.0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0 | 1 | 4,414 | 25 | 5 |
More NFL News
Fagnano endures rough first NFL start in Ravens' loss to Jags
Jaguars thrash the depleted Ravens 33-10 for their 5th win in 6 games
Puka Nacua, already focal point of Rams' offense, takes on a bigger role with Davante Adams hurt
Ravens CB Nate Wiggins inactive for game against Jaguars; Jackson and Huntley go on IR
Chiefs receiver Rashee Rice files for bankruptcy over debts from crash, alleged assault
Saleh stays upbeat as the 1-7 Titans hit the bye amid a 66-game drought without back-to-back wins
More Packers Stats
Team Leaders
PASS
2,246
Love
RUSH
149
Lloyd
REC
708
Watson
Team Rankings
PPG
21.4
22nd
OPP PPG
20.5
10th
RUSH YDS/G
60.6
32nd
PASS YDS/G
280.8
3rd
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |
