Overall
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 293 | 1 | 1 | 1 |
Location
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |||
Road | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 240 | 1 | 1 | 1 |
Month
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | |||
December | 4 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 228 | 0 | 1 | 1 |
Conference
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 228 | 0 | 1 | 1 | |||
NFC | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 |
Division
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC East | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | |||
AFC South | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
AFC West | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 170 | 0 | 1 | 1 | |||
NFC East | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 |
Opponent
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 0 | ||||
1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 140 | 0 | 1 | 1 | ||||
1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Related Searches
More NFL News
Fagnano endures rough first NFL start in Ravens' loss to Jags
Jaguars thrash the depleted Ravens 33-10 for their 5th win in 6 games
Puka Nacua, already focal point of Rams' offense, takes on a bigger role with Davante Adams hurt
Ravens CB Nate Wiggins inactive for game against Jaguars; Jackson and Huntley go on IR
Chiefs receiver Rashee Rice files for bankruptcy over debts from crash, alleged assault
Saleh stays upbeat as the 1-7 Titans hit the bye amid a 66-game drought without back-to-back wins
More Raiders Stats
Team Leaders
PASS
2,124
Cousins
RUSH
337
Jeanty
REC
547
Bowers
Team Rankings
PPG
27.6
6th
OPP PPG
28.8
31st
RUSH YDS/G
77.3
31st
PASS YDS/G
273.1
5th
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |
