Overall
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 26 | 8 | 0.3 | 133 | 16.6 | 5.1 | 2 | 35 | 3 | 0.1 | 10 | 3.3 | 0.4 | 0 | 9 | 1,372 | 3 | 4 |
Team
Location
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 12 | 3 | 0.3 | 78 | 26.0 | 6.5 | 2 | 35 | 1 | 0.1 | -4 | -4.0 | -0.3 | 0 | 0 | 564 | 2 | |||
Road | 14 | 5 | 0.4 | 55 | 11.0 | 3.9 | 0 | 27 | 2 | 0.1 | 14 | 7.0 | 1.0 | 0 | 5 | 808 | 1 |
Result
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 8 | 3 | 0.4 | 61 | 20.3 | 7.6 | 1 | 35 | 2 | 0.3 | 5 | 2.5 | 0.6 | 0 | 0 | 248 | 1 | |||
Losses | 18 | 5 | 0.3 | 72 | 14.4 | 4.0 | 1 | 27 | 1 | 0.1 | 5 | 5.0 | 0.3 | 0 | 5 | 1,124 | 2 |
Month
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September | 5 | 1 | 0.2 | 26 | 26.0 | 5.2 | 1 | 26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 291 | 2 | |||||
October | 7 | 1 | 0.1 | 9 | 9.0 | 1.3 | 0 | 9 | 1 | 0.1 | 9 | 9.0 | 1.3 | 0 | 334 | 0 | ||||
November | 8 | 3 | 0.4 | 49 | 16.3 | 6.1 | 1 | 35 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 548 | 1 | ||||
December | 6 | 3 | 0.5 | 49 | 16.3 | 8.2 | 0 | 27 | 2 | 0.3 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0 | 5 | 199 | 0 |
Conference
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC | 2 | 1 | 0.5 | 12 | 12.0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 231 | 0 | |||||
NFC | 24 | 7 | 0.3 | 121 | 17.3 | 5.0 | 2 | 35 | 3 | 0.1 | 10 | 3.3 | 0.4 | 0 | 5 | 1,141 | 3 |
Division
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Central | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 61 | 0 | ||||||
AFC East | 1 | 1 | 1.0 | 12 | 12.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 170 | 0 | ||||||
NFC Central | 8 | 2 | 0.3 | 28 | 14.0 | 3.5 | 1 | 26 | 1 | 0.1 | -4 | -4.0 | -0.5 | 0 | 96 | 1 | ||||
NFC East | 4 | 1 | 0.3 | 35 | 35.0 | 8.8 | 1 | 35 | 1 | 0.3 | 9 | 9.0 | 2.3 | 0 | 0 | 107 | 1 | |||
NFC West | 12 | 4 | 0.3 | 58 | 14.5 | 4.8 | 0 | 27 | 1 | 0.1 | 5 | 5.0 | 0.4 | 0 | 5 | 938 | 1 |
Opponent
| GP | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1.0 | 17 | 17.0 | 17.0 | 0 | 17 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |||||
2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 39 | 0 | ||||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 61 | 0 | |||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 49 | 0 | ||||||||
2 | 1 | 0.5 | 26 | 26.0 | 13.0 | 1 | 26 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 26 | 1 | ||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 1.0 | -4 | -4.0 | -4.0 | 0 | 11 | 0 | |||||||
4 | 2 | 0.5 | 32 | 16.0 | 8.0 | 0 | 27 | 1 | 0.3 | 5 | 5.0 | 1.3 | 0 | 5 | 297 | 0 | ||||
1 | 1 | 1.0 | 12 | 12.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 170 | 0 | |||||||
3 | 1 | 0.3 | 2 | 2.0 | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 20 | 0 | ||||||
4 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 354 | 1 | |||||||
2 | 1 | 0.5 | 35 | 35.0 | 17.5 | 1 | 35 | 1 | 0.5 | 9 | 9.0 | 4.5 | 0 | 0 | 58 | 1 | ||||
3 | 1 | 0.3 | 9 | 9.0 | 3.0 | 0 | 9 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 270 | 0 | ||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
More NFL News
Fagnano endures rough first NFL start in Ravens' loss to Jags
Jaguars thrash the depleted Ravens 33-10 for their 5th win in 6 games
Puka Nacua, already focal point of Rams' offense, takes on a bigger role with Davante Adams hurt
Ravens CB Nate Wiggins inactive for game against Jaguars; Jackson and Huntley go on IR
Chiefs receiver Rashee Rice files for bankruptcy over debts from crash, alleged assault
Saleh stays upbeat as the 1-7 Titans hit the bye amid a 66-game drought without back-to-back wins
More Falcons Stats
Team Leaders
PASS
1,282
Penix
RUSH
780
Robinson
REC
624
London
Team Rankings
PPG
21.4
22nd
OPP PPG
23.6
17th
RUSH YDS/G
134.8
5th
PASS YDS/G
200.5
24th
2026 Division Standings
| TEAM | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 |
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |
