Overall
| GP | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 80 | 72 | 0.9 | 372 | 5.2 | 4.7 | 2 | 34 | 9 | 0.1 | -4 | -0.4 | -0.1 | 0 | 7 | 1,818 | 2 | 11 |
Team
Location
| GP | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 33 | 53 | 1.6 | 312 | 5.9 | 9.5 | 2 | 2 | 0.1 | -14 | -7.0 | -0.4 | 0 | 871 | 2 | |||||
Road | 38 | 19 | 0.5 | 60 | 3.2 | 1.6 | 0 | 7 | 0.2 | 10 | 1.4 | 0.3 | 0 | 947 | 0 |
Result
| GP | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 51 | 70 | 1.4 | 367 | 5.2 | 7.2 | 2 | 3 | 0.1 | -10 | -3.3 | -0.2 | 0 | 1,318 | 2 | |||||
Losses | 19 | 2 | 0.1 | 5 | 2.5 | 0.3 | 0 | 6 | 0.3 | 6 | 1.0 | 0.3 | 0 | 500 | 0 |
Month
| GP | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September | 11 | 3 | 0.3 | 17 | 5.7 | 1.5 | 0 | 5 | 0.5 | 8 | 1.6 | 0.7 | 0 | 266 | 0 | |||||
October | 22 | 30 | 1.4 | 135 | 4.5 | 6.1 | 1 | 2 | 0.1 | -3 | -1.5 | -0.1 | 0 | 474 | 1 | |||||
November | 21 | 23 | 1.1 | 114 | 5.0 | 5.4 | 1 | 2 | 0.1 | -9 | -4.5 | -0.4 | 0 | 474 | 1 | |||||
December | 17 | 16 | 0.9 | 106 | 6.6 | 6.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 604 | 0 |
Conference
| GP | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC | 35 | 41 | 1.2 | 177 | 4.3 | 5.1 | 1 | 3 | 0.1 | 16 | 5.3 | 0.5 | 0 | 858 | 1 | |||||
Eastern Conference | 12 | 12 | 1.0 | 80 | 6.7 | 6.7 | 1 | 2 | 0.2 | -8 | -4.0 | -0.7 | 0 | 463 | 1 | |||||
NFC | 18 | 8 | 0.4 | 51 | 6.4 | 2.8 | 0 | 1 | 0.1 | -7 | -7.0 | -0.4 | 0 | 407 | 0 | |||||
Western Conference | 6 | 11 | 1.8 | 64 | 5.8 | 10.7 | 0 | 3 | 0.5 | -5 | -1.7 | -0.8 | 0 | 90 | 0 |
Division
| GP | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFC Central | 5 | 2 | 0.4 | 12 | 6.0 | 2.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 113 | 0 | ||||||
AFC East | 25 | 38 | 1.5 | 165 | 4.3 | 6.6 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 579 | 1 | ||||||
AFC West | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 3 | 0.6 | 16 | 5.3 | 3.2 | 0 | 166 | 0 | |||||
Capitol Division | 4 | 2 | 0.5 | 25 | 12.5 | 6.3 | 0 | 1 | 0.3 | -1 | -1.0 | -0.3 | 0 | 273 | 0 | |||||
Central Division | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 1.0 | -9 | -4.5 | -4.5 | 0 | -3 | 0 | ||||||
Century Division | 8 | 10 | 1.3 | 55 | 5.5 | 6.9 | 1 | 1 | 0.1 | -7 | -7.0 | -0.9 | 0 | 190 | 1 | |||||
Coastal Division | 4 | 11 | 2.8 | 64 | 5.8 | 16.0 | 0 | 1 | 0.3 | 4 | 4.0 | 1.0 | 0 | 93 | 0 | |||||
NFC Central | 8 | 7 | 0.9 | 48 | 6.9 | 6.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 195 | 0 | ||||||
NFC East | 5 | 1 | 0.2 | 3 | 3.0 | 0.6 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 147 | 0 | ||||||
NFC West | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.2 | -7 | -7.0 | -1.4 | 0 | 65 | 0 |
Opponent
| GP | ATT | ATT/G | YDS | YPC | YPG | TD | LNG | REC | TRG | REC/G | YDS | AVG | YPG | TD | LNG | TOT YDS | TOT TD | FUM | LOST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4 | 2.0 | 41 | 10.3 | 20.5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 41 | 0 | |||||||
7 | 17 | 2.4 | 86 | 5.1 | 12.3 | 1 | 1 | 0.1 | 4 | 4.0 | 0.6 | 0 | 208 | 1 | ||||||
6 | 4 | 0.7 | 14 | 3.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 33 | 0 | |||||||
3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 23 | 0 | ||||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||
2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 0.5 | -1 | -1.0 | -0.5 | 0 | 49 | 0 | |||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | 7 | 2.3 | 48 | 6.9 | 16.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 133 | 0 | |||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
1 | 2 | 2.0 | 12 | 6.0 | 12.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 52 | 0 | |||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 36 | 0 | ||||||||
3 | 1 | 0.3 | 5 | 5.0 | 1.7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 43 | 0 | |||||||
3 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0.7 | -9 | -4.5 | -3.0 | 0 | 36 | 0 | |||||||
7 | 17 | 2.4 | 57 | 3.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 257 | 0 | |||||||
2 | 2 | 1.0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 54 | 0 | |||||||
3 | 2 | 0.7 | 25 | 12.5 | 8.3 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 150 | 0 | |||||||
6 | 4 | 0.7 | 13 | 3.3 | 2.2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 90 | 0 | |||||||
1 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 3.0 | 16 | 5.3 | 16.0 | 0 | 108 | 0 | |||||||
2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 73 | 0 | ||||||||
4 | 8 | 2.0 | 53 | 6.6 | 13.3 | 1 | 1 | 0.3 | -7 | -7.0 | -1.8 | 0 | 164 | 1 | ||||||
2 | 1 | 0.5 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 22 | 0 | |||||||
3 | 2 | 0.7 | 13 | 6.5 | 4.3 | 0 | 1 | 0.3 | -7 | -7.0 | -2.3 | 0 | 65 | 0 | ||||||
4 | 1 | 0.3 | 3 | 3.0 | 0.8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 25 | 0 | |||||||
2 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 144 | 0 |
More NFL News
Fagnano endures rough first NFL start in Ravens' loss to Jags
Jaguars thrash the depleted Ravens 33-10 for their 5th win in 6 games
Puka Nacua, already focal point of Rams' offense, takes on a bigger role with Davante Adams hurt
Ravens CB Nate Wiggins inactive for game against Jaguars; Jackson and Huntley go on IR
Chiefs receiver Rashee Rice files for bankruptcy over debts from crash, alleged assault
Saleh stays upbeat as the 1-7 Titans hit the bye amid a 66-game drought without back-to-back wins
More Dolphins Stats
Team Leaders
PASS
1,268
Willis
RUSH
408
Gordon
REC
329
Washington
Team Rankings
PPG
16.7
31st
OPP PPG
25.9
23rd
RUSH YDS/G
123.3
11th
PASS YDS/G
181.1
31st
NFL 2026 Leaders
NFL 2026 Rankings
NFL Fantasy 2026
NFL 2026 Betting
NFL 2026 Standings
| NFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 1 | .643 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 4 | 1 | .357 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
| NFC North | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
| NFC South | W | L | T | PCT |
3 | 4 | 0 | .429 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
3 | 5 | 0 | .375 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
| NFC West | W | L | T | PCT |
6 | 1 | 0 | .857 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
3 | 5 | 0 | .375 |
| AFC East | W | L | T | PCT |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 0 | .857 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 6 | 0 | .143 | |
| AFC North | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
5 | 3 | 0 | .625 | |
4 | 5 | 0 | .444 | |
| AFC South | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
2 | 5 | 0 | .286 | |
2 | 6 | 0 | .250 | |
1 | 7 | 0 | .125 | |
| AFC West | W | L | T | PCT |
6 | 2 | 0 | .750 | |
5 | 2 | 0 | .714 | |
4 | 4 | 0 | .500 | |
0 | 7 | 0 | .000 |
