Overall
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 12 | 0 | 11.3 | 4.3 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 5.0 | 31.7 | 0.4 | 1.9 | 21.7 | 0.7 | 1.0 | 66.7 | 39.1 | 0.3 | 1.0 | 0.5 | 0.7 |
Location
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 6 | 0 | 9.5 | 5.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 2.0 | 5.3 | 37.5 | 0.5 | 2.2 | 23.1 | 0.7 | 1.2 | 57.1 | 44.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
Road | 6 | 0 | 13.1 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 4.7 | 25.0 | 0.3 | 1.7 | 20.0 | 0.7 | 0.8 | 80.0 | 33.1 | 0.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 |
Result
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 1 | 0 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Losses | 11 | 0 | 12.1 | 4.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 1.6 | 5.3 | 31.0 | 0.5 | 2.0 | 22.7 | 0.7 | 1.1 | 66.7 | 38.7 | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.7 |
Days Rest
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 6.9 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1 | 4 | 0 | 16.1 | 5.3 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 6.8 | 25.9 | 0.5 | 2.3 | 22.2 | 1.3 | 1.8 | 71.4 | 34.9 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 1.0 |
2 | 1 | 0 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
3+ | 5 | 0 | 11.4 | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 5.2 | 38.5 | 0.6 | 2.2 | 27.3 | 0.6 | 1.0 | 60.0 | 46.1 | 0.4 | 1.0 | 0.2 | 0.4 |
Month
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 1 | 0 | 5.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | |
November | 2 | 0 | 10.7 | 5.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 5.0 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 55.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |
December | 7 | 0 | 11.3 | 3.4 | 1.1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 4.3 | 26.7 | 0.3 | 1.6 | 18.2 | 0.9 | 1.3 | 66.7 | 35.3 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 0.9 |
January | 2 | 0 | 15.1 | 8.0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 8.5 | 35.3 | 1.0 | 4.0 | 25.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 43.7 | 1.0 | 1.5 | 0.5 | 0.0 |
Conference
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern | 7 | 0 | 6.7 | 2.0 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 3.1 | 22.7 | 0.1 | 1.3 | 11.1 | 0.4 | 0.4 | 100.0 | 30.0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Western | 5 | 0 | 17.7 | 7.4 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 2.8 | 7.6 | 36.8 | 0.8 | 2.8 | 28.6 | 1.0 | 1.8 | 55.6 | 44.1 | 0.4 | 1.8 | 0.6 | 1.0 |
Division
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | 2 | 0 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Central | 2 | 0 | 4.5 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | |
Northwest | 1 | 0 | 16.1 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 7.3 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
Pacific | 3 | 0 | 18.5 | 9.0 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.3 | 8.7 | 38.5 | 1.0 | 3.3 | 30.0 | 1.3 | 2.3 | 57.1 | 46.4 | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 1.0 |
Southeast | 3 | 0 | 11.8 | 4.0 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 5.7 | 23.5 | 0.3 | 2.0 | 16.7 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 32.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
Southwest | 1 | 0 | 17.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
Opponent
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 5.1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | ||
1 | 0 | 16.1 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 7.3 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | |
1 | 0 | 19.6 | 16.0 | 3.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 14.0 | 42.9 | 2.0 | 7.0 | 28.6 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 52.2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
1 | 0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
1 | 0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
2 | 0 | 5.6 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | ||
2 | 0 | 18.0 | 5.5 | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 40.0 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | |
1 | 0 | 17.0 | 9.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 66.7 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1 | 0 | 2.1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1 | 0 | 24.1 | 8.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 11.0 | 18.2 | 1.0 | 5.0 | 20.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 32.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Heat Stats
Team Leaders
PPG
27.3
Antetokounmpo
RPG
12.7
Antetokounmpo
APG
8.2
Mitchell
Team Rankings
ORTG
111.3
19th
DRTG
117.6
26th
NETRTG
-6.3
22nd
3P%
33.1
21st
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |
