Overall
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 18 | 0 | 6.7 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 2.1 | 39.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 42.9 | 40.2 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
Team
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | |||
7 | 0 | 12.3 | 3.0 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.4 | 3.3 | 43.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 43.2 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | |
9 | 0 | 3.3 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.2 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 47.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
Location
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 8 | 0 | 4.6 | 2.3 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 50.7 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.8 |
Road | 10 | 0 | 8.4 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 2.2 | 31.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 32.2 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 |
All-Star
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 4 | 0 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | ||
Post | 14 | 0 | 7.7 | 2.4 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 45.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 42.9 | 45.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
Result
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 9 | 0 | 3.9 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 54.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.6 | |
Losses | 9 | 0 | 9.6 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 2.8 | 32.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 33.3 | 32.3 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 |
Days Rest
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | 0 | 11.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4.5 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 20.2 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | |
1 | 4 | 0 | 10.0 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 2.8 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 30.6 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | |
2 | 2 | 0 | 6.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 25.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | |
3+ | 9 | 0 | 4.9 | 2.2 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.6 | 64.3 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 63.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
Month
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
January | 3 | 0 | 3.3 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | ||
February | 2 | 0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
March | 9 | 0 | 10.3 | 3.0 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 2.8 | 48.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 42.9 | 48.1 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.2 |
April | 4 | 0 | 3.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.5 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Conference
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern | 11 | 0 | 9.0 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 2.5 | 35.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 40.0 | 36.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 |
Western | 7 | 0 | 3.1 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.4 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 50.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
Division
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | 7 | 0 | 5.6 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 2.1 | 20.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 50.0 | 22.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.7 |
Central | 4 | 0 | 15.0 | 3.8 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 1.8 | 3.3 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 33.3 | 52.4 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | |
Northwest | 3 | 0 | 3.3 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.3 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 71.7 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | |
Pacific | 4 | 0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
Opponent
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||
1 | 0 | 14.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | |||
1 | 0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
1 | 0 | 19.0 | 4.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 34.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | ||
1 | 0 | 26.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 100.0 | 46.0 | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | ||
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
1 | 0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |||
1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
1 | 0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
1 | 0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
1 | 0 | 9.0 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | |||
3 | 0 | 4.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 | 25.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 50.0 | 30.7 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | |
1 | 0 | 4.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 86.8 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | ||
2 | 0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
1 | 0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
More NBA News
Wembanyama overcomes illness, injury in historic outing as Spurs top Mavs for sixth straight win
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
Wembanyama has career highs of 52 points, 24 rebounds as Spurs hold off Mavericks 112-111
Luka Doncic's 40 points lead the Lakers past the Kings 116-103
Lillard and Clingan power Trail Blazers past Suns 132-119 to win 5th in a row on road
Wembanyama scores 52 as Spurs beat Mavericks for 6th straight win
More Bulls Stats
Team Leaders
PPG
19.5
Wilson
RPG
7.8
Smith
APG
7.6
Giddey
Team Rankings
ORTG
106.7
28th
DRTG
123.9
29th
NETRTG
-17.2
30th
3P%
27.2
30th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 5 | .375 | 4.5 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |
