Overall
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 276 | 12.6 | 2.0 | 2.8 | 4.5 | 13.8 | 32.9 | 3.5 | 4.9 | 71.2 | 39.4 | 3.7 |
Team
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 9.5 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 10.2 | 34.8 | 2.4 | 3.3 | 73.8 | 40.9 | 3.6 | |||||||||||
10 | 1.8 | 0.3 | 0.8 | 0.4 | 2.5 | 16.0 | 1.0 | 1.6 | 62.5 | 28.1 | 1.4 | |||||||||||
1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | |||||||||||||
58 | 9.9 | 2.3 | 3.9 | 12.8 | 30.9 | 2.1 | 3.4 | 59.5 | 34.8 | 3.1 | ||||||||||||
57 | 17.3 | 4.0 | 5.8 | 16.6 | 34.9 | 5.8 | 8.0 | 72.1 | 43.1 | 4.2 | ||||||||||||
2 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 2.0 | |||||||||||||
98 | 14.5 | 2.7 | 5.2 | 16.2 | 32.3 | 4.0 | 5.4 | 74.3 | 39.0 | 4.0 |
Location
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 135 | 14.0 | 5.1 | 3.8 | ||||||||||||||||||
Road | 125 | 11.5 | 4.1 | 3.3 | ||||||||||||||||||
Neutral | 14 | 12.0 | 4.1 | 3.7 | 4.9 | 75.4 |
All-Star
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 52 | 8.1 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | 72.1 | ||||||||||||||||
Post | 6 | 11.3 | 4.8 | 1.7 | 2.0 | 83.3 |
Result
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 80 | 13.6 | 4.9 | 3.8 | ||||||||||||||||||
Losses | 194 | 12.4 | 4.5 | 3.5 |
Days Rest
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 77 | 12.3 | 4.5 | 3.3 | ||||||||||||||||||
1 | 85 | 13.3 | 4.7 | 3.8 | ||||||||||||||||||
2 | 57 | 13.2 | 4.9 | 3.5 | ||||||||||||||||||
3+ | 54 | 12.3 | 4.3 | 3.6 |
Month
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 1 | 13.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 100.0 | 6.0 | |||||||||||||||
November | 45 | 9.2 | 3.1 | 3.0 | ||||||||||||||||||
December | 62 | 13.5 | 5.0 | 3.5 | ||||||||||||||||||
January | 65 | 12.3 | 4.3 | 3.6 | ||||||||||||||||||
February | 62 | 14.6 | 5.3 | 4.0 | ||||||||||||||||||
March | 39 | 13.3 | 5.0 | 3.3 |
Division
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Central | 8 | 18.6 | 6.3 | 6.1 | 7.9 | 77.8 | ||||||||||||||||
Eastern | 133 | 12.4 | 4.6 | 3.2 | ||||||||||||||||||
Western | 133 | 12.8 | 4.5 | 3.8 |
Opponent
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 20.4 | 6.6 | 7.3 | 10.3 | 70.8 | |||||||||||||||||
14 | 17.1 | 6.0 | 5.1 | |||||||||||||||||||
27 | 13.6 | 5.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||
20 | 13.9 | 4.6 | 4.7 | 6.3 | 75.2 | |||||||||||||||||
5 | 9.0 | 3.6 | 1.8 | |||||||||||||||||||
11 | 13.1 | 4.5 | 4.2 | 5.8 | 71.9 | |||||||||||||||||
16 | 12.3 | 4.4 | 3.5 | 4.8 | 73.7 | |||||||||||||||||
10 | 14.1 | 4.9 | 4.3 | 6.1 | 70.5 | |||||||||||||||||
28 | 12.3 | 4.8 | 2.8 | |||||||||||||||||||
27 | 10.3 | 4.3 | 1.7 | 2.7 | 65.3 | |||||||||||||||||
6 | 7.0 | 2.7 | 1.7 | 2.7 | 62.5 | 2.5 | ||||||||||||||||
6 | 13.8 | 6.0 | 1.8 | |||||||||||||||||||
13 | 10.3 | 3.8 | 2.6 | 3.5 | 75.6 | |||||||||||||||||
7 | 20.4 | 7.4 | 5.6 | 7.9 | 70.9 | |||||||||||||||||
18 | 11.8 | 4.4 | 2.9 | 3.8 | 76.5 | |||||||||||||||||
12 | 12.7 | 3.8 | 5.0 | 6.5 | 76.9 | |||||||||||||||||
6 | 6.2 | 2.3 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 2.5 | ||||||||||||||||
11 | 12.4 | 4.2 | 4.0 | 5.1 | 78.6 | |||||||||||||||||
23 | 12.0 | 4.0 | 3.9 | 5.0 | 78.1 | |||||||||||||||||
7 | 14.6 | 4.3 | 6.0 | 7.9 | 76.4 |
More NBA News
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
Wembanyama has career highs of 52 points, 24 rebounds as Spurs hold off Mavericks 112-111
Luka Doncic's 40 points lead the Lakers past the Kings 116-103
Lillard and Clingan power Trail Blazers past Suns 132-119 to win 5th in a row on road
Wembanyama scores 52 as Spurs beat Mavericks for 6th straight win
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 5 | .375 | 4.5 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |
