Overall
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 504 | 40 | 19.5 | 7.7 | 1.9 | 2.9 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 6.8 | 42.3 | 1.2 | 3.1 | 37.4 | 0.8 | 1.0 | 73.9 | 52.8 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
Team
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 0 | 14.7 | 4.6 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 0.1 | 1.7 | 4.4 | 38.6 | 1.0 | 2.7 | 36.1 | 0.3 | 0.3 | 90.9 | 51.3 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | |
342 | 7 | 18.6 | 7.3 | 1.9 | 2.5 | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 6.5 | 42.9 | 1.1 | 2.9 | 37.2 | 0.7 | 1.0 | 67.1 | 52.7 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | |
12 | 10 | 24.3 | 9.2 | 2.1 | 3.1 | 1.3 | 0.2 | 3.5 | 8.3 | 42.0 | 1.3 | 3.8 | 35.6 | 0.8 | 0.8 | 100.0 | 52.7 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | |
112 | 23 | 23.5 | 9.9 | 2.1 | 4.4 | 0.8 | 0.1 | 3.6 | 8.6 | 41.6 | 1.5 | 3.8 | 38.2 | 1.2 | 1.5 | 85.3 | 53.3 | 0.3 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | |
2 | 0 | 17.5 | 6.0 | 1.5 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 6.0 | 33.3 | 2.0 | 4.5 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.5 |
Location
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 254 | 22 | 19.7 | 7.9 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 6.9 | 42.5 | 1.2 | 3.2 | 37.7 | 0.8 | 1.2 | 72.3 | 53.2 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 1.4 |
Road | 250 | 18 | 19.4 | 7.5 | 1.8 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 6.8 | 42.1 | 1.1 | 3.0 | 37.1 | 0.7 | 0.9 | 76.0 | 52.4 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
All-Star
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 332 | 12 | 19.4 | 7.8 | 1.9 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 6.8 | 43.1 | 1.2 | 3.1 | 37.8 | 0.8 | 1.0 | 74.9 | 53.7 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
Post | 172 | 28 | 19.8 | 7.6 | 1.9 | 3.0 | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 7.0 | 40.7 | 1.2 | 3.2 | 36.7 | 0.8 | 1.0 | 72.1 | 51.1 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.4 |
Result
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 282 | 10 | 19.1 | 7.7 | 1.9 | 2.7 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 6.5 | 44.7 | 1.2 | 3.0 | 40.0 | 0.8 | 1.1 | 70.2 | 55.6 | 0.3 | 1.6 | 1.2 | 1.3 |
Losses | 222 | 30 | 20.1 | 7.7 | 1.9 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 7.3 | 39.5 | 1.1 | 3.3 | 34.3 | 0.8 | 1.0 | 79.0 | 49.6 | 0.3 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
Days Rest
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 118 | 11 | 19.5 | 8.2 | 2.0 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 3.1 | 6.9 | 44.4 | 1.2 | 3.2 | 38.6 | 0.8 | 1.1 | 76.7 | 55.6 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
1 | 273 | 20 | 19.8 | 7.7 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 6.9 | 41.3 | 1.2 | 3.1 | 37.4 | 0.8 | 1.0 | 74.0 | 51.8 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
2 | 56 | 6 | 19.6 | 7.1 | 1.9 | 2.5 | 0.9 | 0.1 | 2.7 | 6.9 | 39.1 | 0.9 | 3.0 | 31.5 | 0.7 | 1.0 | 70.4 | 47.8 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | 1.4 |
3+ | 56 | 3 | 18.1 | 7.6 | 2.1 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 6.3 | 45.6 | 1.2 | 2.9 | 40.5 | 0.7 | 1.0 | 70.2 | 56.6 | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 1.4 |
Month
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 13 | 0 | 19.7 | 8.2 | 2.2 | 2.7 | 0.7 | 0.0 | 2.8 | 6.5 | 43.5 | 1.1 | 2.4 | 45.2 | 1.4 | 1.7 | 81.8 | 56.0 | 0.3 | 1.9 | 1.9 | 1.5 |
November | 100 | 0 | 19.3 | 7.7 | 2.3 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 2.9 | 6.9 | 41.3 | 1.1 | 3.1 | 35.1 | 0.9 | 1.2 | 73.7 | 51.7 | 0.5 | 1.8 | 1.5 | 1.3 |
December | 92 | 8 | 18.8 | 6.7 | 1.7 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 6.3 | 41.2 | 1.0 | 2.9 | 35.2 | 0.6 | 0.8 | 67.1 | 50.8 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
January | 84 | 1 | 19.8 | 8.9 | 1.7 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 3.3 | 7.2 | 46.0 | 1.3 | 3.2 | 41.4 | 1.0 | 1.2 | 80.8 | 57.7 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
February | 74 | 3 | 19.5 | 8.3 | 1.8 | 2.7 | 0.7 | 0.1 | 3.2 | 7.0 | 46.1 | 1.4 | 3.2 | 42.8 | 0.5 | 0.7 | 64.8 | 56.6 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 |
March | 88 | 14 | 20.4 | 7.7 | 1.9 | 3.1 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 7.1 | 40.1 | 1.2 | 3.3 | 35.6 | 0.8 | 1.1 | 72.3 | 50.6 | 0.3 | 1.7 | 1.4 | 1.6 |
April | 53 | 14 | 19.3 | 6.7 | 1.8 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 2.5 | 6.6 | 37.8 | 0.9 | 2.9 | 32.3 | 0.8 | 1.0 | 80.4 | 47.7 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 |
Conference
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern | 222 | 25 | 19.8 | 7.8 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 7.0 | 41.8 | 1.2 | 3.2 | 37.3 | 0.8 | 1.0 | 75.9 | 52.5 | 0.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
Western | 282 | 15 | 19.3 | 7.6 | 2.0 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 6.7 | 42.7 | 1.1 | 3.0 | 37.5 | 0.8 | 1.0 | 72.4 | 53.0 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |
Division
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | 69 | 6 | 19.9 | 8.0 | 1.9 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 3.1 | 7.2 | 42.7 | 1.3 | 3.5 | 38.1 | 0.5 | 0.8 | 69.8 | 53.0 | 0.2 | 1.7 | 1.3 | 1.6 |
Central | 76 | 11 | 20.8 | 8.2 | 1.8 | 3.3 | 0.9 | 0.1 | 3.1 | 7.4 | 41.8 | 1.2 | 3.3 | 36.3 | 0.9 | 1.1 | 75.6 | 52.2 | 0.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 |
Northwest | 95 | 4 | 18.8 | 8.0 | 1.8 | 2.6 | 0.8 | 0.1 | 3.0 | 6.9 | 44.2 | 1.3 | 3.1 | 40.7 | 0.7 | 1.0 | 73.6 | 55.2 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 1.3 |
Pacific | 89 | 6 | 18.9 | 7.1 | 1.8 | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 2.6 | 6.4 | 41.1 | 1.0 | 2.9 | 35.5 | 0.9 | 1.2 | 72.0 | 51.6 | 0.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
Southeast | 77 | 8 | 18.8 | 7.2 | 1.8 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 2.6 | 6.4 | 40.9 | 1.1 | 2.9 | 37.6 | 0.9 | 1.2 | 79.8 | 52.4 | 0.2 | 1.6 | 1.4 | 1.3 |
Southwest | 98 | 5 | 20.1 | 7.7 | 2.2 | 2.9 | 0.7 | 0.1 | 3.0 | 7.0 | 42.5 | 1.1 | 3.0 | 36.0 | 0.7 | 1.0 | 71.6 | 52.2 | 0.4 | 1.8 | 1.4 | 1.5 |
Opponent
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 18.4 | 6.8 | 2.2 | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 5.7 | 40.8 | 1.3 | 2.8 | 45.1 | 0.9 | 1.2 | 76.2 | 54.8 | 0.2 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | |
10 | 0 | 19.7 | 9.7 | 2.2 | 2.8 | 1.5 | 0.3 | 3.8 | 7.8 | 48.7 | 1.6 | 3.6 | 44.4 | 0.5 | 1.2 | 41.7 | 58.2 | 0.1 | 2.1 | 1.1 | 0.7 | |
14 | 0 | 20.1 | 7.3 | 1.9 | 2.3 | 0.5 | 0.0 | 2.9 | 6.6 | 43.0 | 1.3 | 3.6 | 35.3 | 0.3 | 0.6 | 44.4 | 52.6 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | |
17 | 2 | 18.9 | 7.6 | 1.8 | 3.0 | 0.4 | 0.0 | 2.7 | 6.8 | 40.0 | 0.6 | 2.4 | 26.8 | 1.6 | 1.8 | 90.0 | 50.7 | 0.1 | 1.7 | 0.9 | 1.5 | |
16 | 2 | 21.2 | 8.5 | 2.2 | 3.8 | 1.1 | 0.3 | 3.1 | 7.4 | 42.0 | 1.0 | 3.0 | 33.3 | 1.3 | 1.5 | 83.3 | 52.5 | 0.3 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | |
13 | 2 | 21.4 | 6.7 | 1.5 | 3.6 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 6.5 | 38.1 | 1.2 | 3.1 | 37.5 | 0.6 | 0.7 | 88.9 | 49.5 | 0.2 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | |
20 | 1 | 22.2 | 8.7 | 2.6 | 2.7 | 1.1 | 0.2 | 3.3 | 7.5 | 44.0 | 1.4 | 3.0 | 45.0 | 0.8 | 1.1 | 71.4 | 54.6 | 0.2 | 2.4 | 2.0 | 1.8 | |
21 | 1 | 17.0 | 7.9 | 2.0 | 2.2 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | 6.8 | 43.0 | 1.3 | 3.1 | 43.1 | 0.8 | 1.0 | 80.0 | 55.0 | 0.2 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | |
18 | 3 | 22.0 | 9.9 | 2.0 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 3.7 | 8.1 | 46.2 | 1.6 | 3.8 | 42.0 | 0.9 | 1.1 | 80.0 | 58.2 | 0.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | |
23 | 3 | 19.9 | 6.5 | 1.7 | 3.7 | 1.0 | 0.2 | 2.5 | 6.7 | 37.3 | 1.0 | 3.2 | 31.1 | 0.6 | 1.0 | 56.5 | 46.0 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | |
20 | 2 | 19.9 | 7.9 | 2.3 | 2.9 | 0.6 | 0.2 | 3.0 | 6.5 | 45.7 | 1.3 | 3.0 | 44.1 | 0.7 | 1.0 | 73.7 | 57.5 | 0.5 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | |
14 | 1 | 17.9 | 7.4 | 1.2 | 1.9 | 1.0 | 0.1 | 3.1 | 6.7 | 45.7 | 0.9 | 2.6 | 32.4 | 0.4 | 0.6 | 55.6 | 52.6 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | |
21 | 2 | 20.6 | 8.5 | 2.2 | 3.3 | 1.0 | 0.0 | 3.2 | 6.9 | 47.2 | 1.0 | 2.9 | 35.0 | 1.0 | 1.4 | 70.0 | 56.6 | 0.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
5 | 0 | 21.2 | 6.6 | 1.4 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 2.4 | 6.8 | 35.3 | 1.2 | 4.0 | 30.0 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 46.7 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | |
18 | 0 | 18.2 | 6.0 | 1.6 | 3.1 | 0.6 | 0.1 | 2.4 | 6.4 | 37.4 | 0.9 | 3.1 | 29.1 | 0.3 | 0.4 | 75.0 | 45.6 | 0.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | |
15 | 1 | 17.7 | 7.7 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 0.1 | 2.8 | 6.9 | 40.4 | 1.2 | 3.8 | 31.6 | 0.9 | 1.2 | 77.8 | 51.8 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | |
15 | 3 | 21.3 | 7.9 | 2.1 | 3.7 | 0.5 | 0.1 | 2.8 | 7.9 | 35.6 | 1.3 | 3.8 | 33.3 | 1.1 | 1.6 | 66.7 | 46.3 | 0.4 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | |
16 | 0 | 20.5 | 7.8 | 2.4 | 3.1 | 1.4 | 0.1 | 2.9 | 7.1 | 41.2 | 1.3 | 3.6 | 35.1 | 0.6 | 0.9 | 71.4 | 51.6 | 0.4 | 2.1 | 1.4 | 1.1 | |
17 | 0 | 20.6 | 8.0 | 2.6 | 3.5 | 0.9 | 0.2 | 3.1 | 8.1 | 38.0 | 0.9 | 3.8 | 23.4 | 1.0 | 1.5 | 65.4 | 45.8 | 0.6 | 2.0 | 1.1 | 1.7 | |
14 | 1 | 20.6 | 7.8 | 2.1 | 3.0 | 0.6 | 0.1 | 2.9 | 7.5 | 39.0 | 1.5 | 4.0 | 37.5 | 0.4 | 0.5 | 85.7 | 50.4 | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 1.9 | |
21 | 2 | 20.5 | 8.7 | 1.4 | 2.3 | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 6.9 | 48.6 | 1.4 | 3.0 | 45.3 | 0.7 | 1.1 | 58.3 | 59.2 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | |
14 | 2 | 18.8 | 6.4 | 1.9 | 3.2 | 0.7 | 0.0 | 2.4 | 6.2 | 37.9 | 1.1 | 2.5 | 45.7 | 0.6 | 0.9 | 66.7 | 48.8 | 0.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | |
13 | 1 | 19.7 | 8.2 | 1.5 | 2.8 | 0.8 | 0.1 | 3.1 | 7.0 | 44.0 | 1.2 | 3.2 | 36.6 | 0.8 | 1.1 | 78.6 | 54.5 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | |
19 | 0 | 17.7 | 6.7 | 2.1 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 2.5 | 5.9 | 42.5 | 1.0 | 2.4 | 41.3 | 0.7 | 0.8 | 81.3 | 53.3 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | |
18 | 0 | 16.5 | 5.7 | 1.5 | 2.6 | 0.4 | 0.0 | 2.2 | 6.2 | 35.1 | 0.8 | 2.7 | 31.3 | 0.5 | 0.7 | 75.0 | 43.9 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | |
21 | 1 | 16.8 | 7.0 | 1.5 | 2.1 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 6.0 | 39.2 | 1.0 | 2.7 | 39.3 | 1.3 | 1.7 | 77.1 | 52.4 | 0.3 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | |
23 | 2 | 19.5 | 7.8 | 2.0 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 3.0 | 6.6 | 46.4 | 1.0 | 2.6 | 39.0 | 0.7 | 0.9 | 76.2 | 55.9 | 0.3 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | |
18 | 4 | 19.5 | 7.8 | 1.8 | 2.9 | 0.5 | 0.4 | 3.0 | 7.3 | 40.9 | 1.2 | 3.1 | 38.2 | 0.6 | 0.6 | 100.0 | 51.2 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 1.6 | |
19 | 1 | 19.6 | 9.9 | 1.7 | 2.8 | 0.7 | 0.1 | 3.7 | 7.4 | 50.7 | 1.5 | 3.2 | 45.9 | 0.9 | 1.1 | 85.7 | 63.0 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 1.6 | |
13 | 2 | 20.4 | 7.5 | 1.2 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 2.9 | 6.3 | 46.3 | 1.2 | 2.8 | 40.5 | 0.5 | 0.6 | 75.0 | 56.7 | 0.2 | 1.0 | 1.8 | 1.5 |
More NBA News
Wembanyama overcomes illness, injury in historic outing as Spurs top Mavs for sixth straight win
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
Wembanyama has career highs of 52 points, 24 rebounds as Spurs hold off Mavericks 112-111
Luka Doncic's 40 points lead the Lakers past the Kings 116-103
Lillard and Clingan power Trail Blazers past Suns 132-119 to win 5th in a row on road
Wembanyama scores 52 as Spurs beat Mavericks for 6th straight win
More Lakers Stats
Team Leaders
PPG
38.5
Dončić
RPG
10.2
Kessler
APG
8.0
Dončić
Team Rankings
ORTG
121.9
2nd
DRTG
114.0
18th
NETRTG
7.9
7th
3P%
38.8
3rd
2026-27 Conference Standings
| TEAM | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1 | .857 | ||
2 | 7 | 2 | .778 | ||
3 | 7 | 2 | .778 | ||
4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 |
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 5 | .375 | 4.5 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |
