Regular Season
| Season | TM | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974-75 | DET | 66 | 13.5 | 4.8 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 2.2 | 4.8 | 45.1 | 0.5 | 0.7 | 68.9 | 47.1 | 0.4 | 0.9 | 1.8 | |||||
1975-76 | DET | 80 | 28.3 | 13.0 | 2.6 | 4.2 | 1.7 | 0.1 | 5.6 | 11.8 | 47.4 | 1.8 | 2.3 | 80.6 | 50.8 | 1.0 | 1.6 | 3.0 | |||||
1976-77 | DET | 73 | 21.7 | 10.2 | 1.7 | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 4.5 | 8.6 | 52.1 | 1.2 | 1.6 | 78.9 | 54.9 | 0.6 | 1.1 | 2.7 | |||||
1977-78 | DET | 76 | 72 | 33.6 | 18.6 | 2.8 | 4.7 | 1.6 | 0.2 | 7.9 | 15.8 | 50.0 | 2.8 | 3.9 | 71.8 | 53.1 | 1.2 | 1.6 | 4.2 | 3.1 | |||
1978-79 | NJN | 47 | 46 | 30.5 | 16.7 | 2.7 | 5.3 | 1.6 | 0.2 | 6.9 | 14.4 | 48.1 | 2.9 | 3.9 | 74.3 | 51.9 | 1.2 | 1.5 | 3.5 | 2.8 | |||
1978-79 | PHI | 23 | 0 | 23.7 | 11.8 | 1.6 | 3.6 | 0.6 | 0.1 | 5.2 | 9.4 | 54.8 | 1.5 | 2.3 | 63.0 | 56.5 | 0.7 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | |||
1978-79 | TOT | 70 | 46 | 28.3 | 15.1 | 2.3 | 4.7 | 1.2 | 0.2 | 6.3 | 12.8 | 49.7 | 2.4 | 3.4 | 71.7 | 53.0 | 1.0 | 1.3 | 3.4 | 2.9 | |||
1979-80 | PHI | 6 | 0 | 13.7 | 5.0 | 1.2 | 2.7 | 0.0 | 0.2 | 2.3 | 6.0 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 40.7 | 0.5 | 0.7 | 2.0 | 1.8 | |
1979-80 | DET | 55 | 35 | 26.7 | 10.9 | 1.8 | 4.3 | 1.0 | 0.2 | 4.7 | 9.3 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.9 | 77.9 | 53.9 | 0.5 | 1.3 | 2.6 | 2.5 | |
1979-80 | TOT | 61 | 35 | 25.4 | 10.3 | 1.7 | 4.2 | 0.9 | 0.2 | 4.5 | 9.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 1.7 | 78.3 | 53.1 | 0.5 | 1.2 | 2.5 | 2.4 | |
| Career | 426 | 25.4 | 12.2 | 2.1 | 3.8 | 1.2 | 0.1 | 5.3 | 10.6 | 49.4 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.3 | 74.8 | 52.5 | 0.8 | 1.3 | 3.4 | 2.7 |
Playoffs
| Season | TM | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1975-76 | DET | 9 | 30.3 | 12.6 | 2.4 | 5.7 | 1.6 | 0.1 | 5.3 | 11.7 | 45.7 | 1.9 | 2.3 | 81.0 | 49.5 | 1.1 | 1.3 | 4.0 | |||||
1976-77 | DET | 3 | 34.3 | 18.3 | 3.0 | 6.7 | 2.0 | 0.0 | 7.3 | 14.7 | 50.0 | 3.7 | 4.3 | 84.6 | 55.3 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | |||||
1978-79 | PHI | 8 | 16.1 | 6.8 | 1.4 | 2.8 | 0.4 | 0.0 | 3.3 | 7.6 | 42.6 | 0.3 | 0.5 | 50.0 | 43.0 | 0.8 | 0.6 | 2.8 | 2.1 | ||||
| Career | 20 | 25.3 | 11.1 | 2.1 | 4.7 | 1.2 | 0.1 | 4.8 | 10.5 | 45.7 | 1.5 | 1.9 | 78.9 | 49.0 | 0.9 | 1.2 | 2.8 | 3.1 |
More NBA News
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
Wembanyama has career highs of 52 points, 24 rebounds as Spurs hold off Mavericks 112-111
Luka Doncic's 40 points lead the Lakers past the Kings 116-103
Lillard and Clingan power Trail Blazers past Suns 132-119 to win 5th in a row on road
More Pistons Stats
Team Leaders
PPG
24.0
Cunningham
RPG
8.6
Thompson
APG
7.6
Cunningham
Team Rankings
ORTG
113.1
18th
DRTG
103.6
1st
NETRTG
9.5
5th
3P%
37.8
7th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 5 | .375 | 4.5 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |
