April
| DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed 4/19 | ATL | @ | L 99-100 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +6 | ||
Tue 4/18 | ATL | vs | W 103-100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sat 4/15 | ATL | @ | W 120-114 | 26 | 15 | 3 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 77.8 | 0 | 3 | 2 | 2 | +7 | ||
Fri 4/14 | ATL | vs | L 110-116 | 18 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +4 | |||
Mon 4/10 | ATL | @ | L 88-105 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||||
Fri 4/7 | ATL | vs | W 114-101 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
Wed 4/5 | ATL | vs | W 101-99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | |||
Tue 4/4 | ATL | @ | L 94-96 | 28 | 13 | 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 82.5 | 0 | 3 | 0 | 5 | +9 | |
| Average | 10.3 | 4.3 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 2.4 | 68.4 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 0.8 | 1.5 | 50.0 | 70.0 | 0.1 | 1.0 | 0.4 | 1.3 | 3.3 |
March
| DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fri 3/31 | ATL | vs | L 88-91 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Wed 3/29 | ATL | vs | W 94-93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Sun 3/26 | ATL | @ | L 101-108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |||||
Sat 3/25 | ATL | vs | L 83-98 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | |||||
Mon 3/20 | ATL | @ | L 84-91 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | |||||
Wed 3/15 | ATL | @ | L 117-121 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -6 | |||||
Mon 3/13 | ATL | @ | L 87-88 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 | |||||
Sat 3/11 | ATL | vs | L 90-95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
Tue 3/7 | ATL | vs | W 113-106 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | ||
| Average | 2.9 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.1 |
November
| DATE | TM | OPP | SCORE | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sat 11/12 | ATL | vs | L 84-85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | |||||
Thu 11/10 | ATL | vs | L 95-102 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | |||
Tue 11/8 | ATL | vs | L 97-103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||||
Sat 11/5 | ATL | @ | L 93-94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Fri 11/4 | ATL | @ | L 77-92 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |||
Wed 11/2 | ATL | @ | L 97-122 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | ||
| Average | 3.1 | 0.7 | 0.5 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.8 | 40.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 40.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | -1.7 |
More NBA News
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
Wembanyama has career highs of 52 points, 24 rebounds as Spurs hold off Mavericks 112-111
Luka Doncic's 40 points lead the Lakers past the Kings 116-103
Lillard and Clingan power Trail Blazers past Suns 132-119 to win 5th in a row on road
Wembanyama scores 52 as Spurs beat Mavericks for 6th straight win
More Hawks Stats
Team Leaders
PPG
21.7
Alexander-Walker
RPG
9.0
Johnson
APG
7.9
Johnson
Team Rankings
ORTG
113.5
15th
DRTG
110.7
8th
NETRTG
2.7
13th
3P%
35.1
14th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 5 | .375 | 4.5 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 5.0 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 1 | 5 | .167 | 4.5 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |
