Overall
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 96 | 19.1 | 8.1 | 1.4 | 3.2 | 0.9 | 0.0 | 3.1 | 6.9 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.5 | 76.1 | 50.7 | 0.4 | 1.0 | 1.7 | 1.5 |
Team
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 20.3 | 7.7 | 1.2 | 3.4 | 1.1 | 0.0 | 2.9 | 6.4 | 46.0 | 1.8 | 2.4 | 75.2 | 51.6 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 1.8 | |||||
36 | 22.4 | 10.6 | 1.9 | 3.6 | 0.8 | 0.0 | 4.1 | 9.2 | 44.6 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 3.2 | 76.3 | 50.1 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | |||
11 | 2.8 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 30.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 85.7 | 43.5 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.2 |
Location
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 47 | 8.9 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.5 | 75.6 | ||||||||||||||
Road | 49 | 17.7 | 7.3 | 1.3 | 2.8 | 2.7 | 6.3 | 43.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 2.4 | 76.5 | 49.4 | 1.4 |
All-Star
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 51 | 7.8 | 3.0 | 1.8 | 2.4 | 75.6 | ||||||||||||||||
Post | 45 | 3 | 17.8 | 8.3 | 1.7 | 3.0 | 0.7 | 0.0 | 3.2 | 7.3 | 43.5 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 76.5 | 49.3 | 0.6 | 1.1 | 1.2 |
Result
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 48 | 6.8 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.1 | 80.6 | ||||||||||||||
Losses | 48 | 9.3 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.8 | 72.6 |
Days Rest
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 22 | 7.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.4 | 76.9 | ||||||||||||||
1 | 40 | 9.4 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.0 | 74.6 | ||||||||||||||
2 | 19 | 8.3 | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.1 | 84.6 | ||||||||||||||
3+ | 14 | 11.4 | 4.6 | 0.9 | 1.7 | 0.0 | 1.6 | 4.2 | 37.3 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 71.4 | 44.9 | 0.9 |
Month
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
October | 8 | 12.9 | 5.4 | 2.1 | 3.0 | 70.8 | ||||||||||||||||
November | 13 | 6.2 | 2.2 | 1.7 | 2.3 | 73.3 | ||||||||||||||||
December | 13 | 19.7 | 6.4 | 1.0 | 4.1 | 2.2 | 5.8 | 38.2 | 1.9 | 2.2 | 86.2 | 46.8 | 2.0 | |||||||||
January | 15 | 23.5 | 7.3 | 1.3 | 3.8 | 2.9 | 6.7 | 43.0 | 1.6 | 2.3 | 70.6 | 47.8 | 1.5 | |||||||||
February | 20 | 0 | 18.0 | 8.7 | 1.6 | 2.8 | 0.6 | 0.0 | 3.6 | 8.3 | 43.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.1 | 71.4 | 47.4 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | |
March | 22 | 3 | 16.3 | 7.1 | 1.6 | 2.5 | 0.4 | 0.0 | 2.5 | 6.0 | 42.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.6 | 77.6 | 50.2 | 0.6 | 1.0 | 1.3 | ||
April | 5 | 0 | 23.8 | 13.2 | 2.0 | 5.6 | 2.0 | 0.0 | 4.8 | 9.8 | 49.0 | 3.6 | 4.2 | 85.7 | 56.7 | 1.4 | 0.6 | 1.4 | 1.4 |
Conference
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern | 47 | 8.4 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 2.8 | 75.4 | ||||||||||||||
Western | 49 | 18.0 | 7.7 | 1.4 | 3.1 | 3.0 | 6.4 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.2 | 76.9 | 52.0 | 1.2 |
Division
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | 24 | 8.3 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 3.2 | 77.9 | ||||||||||||||
Central | 23 | 8.6 | 3.5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.3 | 71.7 | ||||||||||||||
Midwest | 24 | 17.4 | 7.9 | 1.5 | 2.8 | 3.1 | 6.2 | 50.7 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 81.6 | 56.0 | 1.4 | |||||||
Pacific | 25 | 18.6 | 7.5 | 1.4 | 3.3 | 2.9 | 6.7 | 43.1 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.4 | 72.9 | 48.5 | 1.1 |
Opponent
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 27.5 | 10.5 | 2.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 12.0 | 37.5 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 39.4 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 4.5 | ||||
5 | 1 | 18.4 | 10.0 | 1.0 | 2.4 | 0.4 | 0.0 | 3.8 | 7.6 | 50.0 | 2.4 | 3.4 | 70.6 | 55.0 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 3.0 | ||||
4 | 0 | 20.5 | 9.5 | 1.8 | 3.0 | 0.8 | 0.0 | 4.0 | 7.8 | 51.6 | 1.5 | 1.5 | 100.0 | 56.5 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | ||||
2 | 0 | 18.5 | 12.0 | 0.0 | 3.5 | 1.5 | 0.0 | 4.5 | 6.5 | 69.2 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 72.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | ||||
6 | 0 | 15.8 | 7.2 | 1.2 | 2.8 | 0.7 | 0.0 | 2.7 | 5.2 | 51.6 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 84.6 | 58.6 | 0.3 | 0.8 | 1.5 | 1.7 | ||
4 | 8.0 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 50.0 | |||||||||||||||
3 | 0 | 13.7 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 0.3 | 0.0 | 2.3 | 6.0 | 38.9 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 33.3 | 38.8 | 0.7 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | ||
5 | 19.8 | 9.6 | 2.0 | 4.0 | 3.8 | 7.8 | 48.7 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.2 | 62.5 | 52.1 | 2.0 | 1.4 | |||||||
6 | 23.2 | 11.7 | 1.3 | 3.8 | 4.5 | 8.7 | 51.9 | 2.7 | 3.5 | 76.2 | 57.2 | 2.0 | ||||||||||
3 | 10.7 | 6.3 | 1.7 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 3.7 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.0 | 83.3 | 69.6 | 1.7 | ||||||
4 | 0 | 22.8 | 10.3 | 0.3 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | 4.3 | 8.8 | 48.6 | 1.8 | 2.3 | 77.8 | 52.6 | 0.0 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | ||||
4 | 16.5 | 5.0 | 1.8 | 3.0 | 2.3 | 5.5 | 40.9 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 66.7 | 42.9 | 0.0 | ||||||||
4 | 5.5 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 75.0 | |||||||||||||||
5 | 18.0 | 7.2 | 1.2 | 1.8 | 0.0 | 2.2 | 6.2 | 35.5 | 2.8 | 3.6 | 77.8 | 46.2 | 2.0 | |||||||||
5 | 2 | 7.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 100.0 | ||||||||||||||||
4 | 0 | 20.8 | 7.3 | 1.8 | 4.0 | 2.3 | 0.0 | 2.8 | 8.0 | 34.4 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.0 | 58.3 | 38.9 | 0.0 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | ||
4 | 1 | 18.3 | 10.0 | 2.5 | 2.5 | 1.3 | 0.0 | 3.3 | 6.3 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 4.3 | 82.4 | 61.6 | 0.8 | 1.8 | 1.0 | 1.3 | ||
5 | 21.2 | 6.4 | 0.8 | 4.0 | 1.4 | 0.0 | 2.6 | 6.8 | 38.2 | 1.2 | 1.4 | 85.7 | 43.1 | 1.0 | ||||||||
6 | 15.3 | 4.5 | 1.5 | 2.8 | 1.3 | 4.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.2 | 84.6 | 45.4 | 1.5 | 0.8 | |||||||
4 | 1 | 21.3 | 8.8 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 8.3 | 48.5 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.3 | 60.0 | 49.7 | 0.0 | 0.5 | 1.8 | |||||
6 | 20.5 | 6.8 | 1.7 | 4.5 | 2.5 | 6.0 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 2.0 | 91.7 | 49.7 | 1.2 | ||||||||
5 | 25.0 | 10.8 | 2.0 | 3.8 | 3.8 | 8.8 | 43.2 | 3.2 | 4.4 | 72.7 | 50.3 | 2.2 |
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Hawks Stats
Team Leaders
PPG
21.7
Alexander-Walker
RPG
9.0
Johnson
APG
7.9
Johnson
Team Rankings
ORTG
113.5
15th
DRTG
110.7
8th
NETRTG
2.7
13th
3P%
35.1
15th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |
