Overall
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Career | 318 | 120 | 23.2 | 6.9 | 5.4 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 2.8 | 5.9 | 46.8 | 0.0 | 0.1 | 12.5 | 1.4 | 2.3 | 59.0 | 49.9 | 2.2 | 3.2 | 1.4 | 2.5 |
Team
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
131 | 61 | 19.3 | 4.5 | 4.6 | 1.3 | 0.9 | 0.3 | 1.9 | 3.7 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | 0.7 | 1.3 | 54.7 | 53.4 | 2.0 | 2.6 | 1.3 | 2.5 | |
4 | 0 | 10.8 | 3.3 | 4.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 1.3 | 3.8 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 42.9 | 36.0 | 1.5 | 3.3 | 0.8 | 2.8 | ||
183 | 59 | 26.2 | 8.7 | 6.0 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 3.4 | 7.6 | 45.2 | 0.0 | 0.1 | 9.1 | 1.8 | 3.0 | 60.6 | 48.8 | 2.4 | 3.6 | 1.5 | 2.4 |
Location
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Home | 160 | 64 | 23.8 | 6.8 | 5.9 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 2.7 | 5.9 | 46.1 | 0.0 | 0.1 | 22.2 | 1.3 | 2.3 | 55.3 | 48.7 | 2.5 | 3.3 | 1.4 | 2.4 |
Road | 158 | 56 | 22.6 | 7.1 | 5.0 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 2.8 | 5.9 | 47.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.3 | 62.8 | 51.0 | 1.9 | 3.1 | 1.4 | 2.6 |
All-Star
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pre | 188 | 51 | 22.6 | 7.2 | 5.4 | 1.4 | 1.1 | 0.2 | 2.9 | 6.1 | 47.6 | 0.0 | 0.1 | 10.0 | 1.4 | 2.4 | 58.0 | 50.3 | 2.2 | 3.2 | 1.5 | 2.3 |
Post | 130 | 69 | 24.0 | 6.5 | 5.5 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | 5.7 | 45.6 | 0.0 | 0.0 | 16.7 | 1.3 | 2.2 | 60.6 | 49.1 | 2.2 | 3.3 | 1.4 | 2.6 |
Result
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wins | 161 | 58 | 21.8 | 6.3 | 5.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 2.5 | 5.1 | 49.9 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 1.2 | 2.0 | 58.6 | 52.5 | 2.1 | 3.1 | 1.4 | 2.5 |
Losses | 157 | 62 | 24.6 | 7.6 | 5.6 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 3.0 | 6.8 | 44.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.6 | 2.6 | 59.3 | 47.8 | 2.4 | 3.3 | 1.5 | 2.4 |
Days Rest
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 73 | 30 | 22.8 | 7.2 | 5.5 | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 2.9 | 6.2 | 47.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.4 | 57.8 | 49.7 | 2.1 | 3.3 | 1.6 | 2.5 |
1 | 161 | 63 | 23.6 | 6.9 | 5.4 | 1.5 | 1.0 | 0.3 | 2.8 | 6.0 | 47.0 | 0.0 | 0.1 | 20.0 | 1.3 | 2.2 | 58.4 | 49.8 | 2.2 | 3.2 | 1.4 | 2.5 |
2 | 49 | 19 | 24.2 | 6.8 | 5.8 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 2.6 | 5.7 | 45.2 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.7 | 60.4 | 49.3 | 2.5 | 3.3 | 1.3 | 2.4 | |
3+ | 34 | 8 | 20.9 | 6.6 | 4.9 | 1.0 | 1.1 | 0.3 | 2.6 | 5.5 | 48.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 2.1 | 61.4 | 51.2 | 2.1 | 2.7 | 1.3 | 2.2 |
Month
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
November | 33 | 10 | 23.8 | 8.3 | 6.5 | 1.3 | 1.2 | 0.1 | 3.4 | 7.1 | 48.3 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.6 | 55.2 | 50.3 | 2.7 | 3.8 | 1.8 | 1.8 | |
December | 56 | 5 | 17.8 | 5.9 | 4.1 | 1.2 | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 5.1 | 45.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 | 64.0 | 49.2 | 1.5 | 2.6 | 1.1 | 2.0 |
January | 73 | 26 | 25.2 | 7.8 | 5.9 | 1.5 | 1.1 | 0.2 | 3.2 | 6.2 | 50.7 | 0.0 | 0.1 | 16.7 | 1.4 | 2.4 | 58.8 | 53.1 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 2.7 |
February | 47 | 20 | 25.1 | 7.2 | 5.3 | 1.5 | 1.3 | 0.2 | 2.9 | 6.4 | 45.0 | 0.0 | 0.1 | 25.0 | 1.5 | 2.6 | 56.1 | 48.0 | 2.3 | 3.0 | 1.5 | 2.6 |
March | 56 | 35 | 24.3 | 5.6 | 5.6 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 2.3 | 5.1 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 61.7 | 47.7 | 2.3 | 3.3 | 1.4 | 2.7 |
April | 53 | 24 | 22.8 | 7.1 | 5.4 | 1.5 | 1.0 | 0.4 | 2.8 | 6.1 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.7 | 58.5 | 48.9 | 2.2 | 3.2 | 1.2 | 2.7 |
Conference
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eastern | 151 | 67 | 22.2 | 6.1 | 5.0 | 1.4 | 1.0 | 0.3 | 2.5 | 5.3 | 47.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.1 | 2.0 | 55.6 | 49.4 | 2.1 | 3.0 | 1.3 | 2.5 |
Western | 167 | 53 | 24.1 | 7.6 | 5.8 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 3.0 | 6.5 | 46.5 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 1.6 | 2.6 | 61.4 | 50.1 | 2.4 | 3.4 | 1.5 | 2.4 |
Division
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantic | 73 | 28 | 22.3 | 6.1 | 5.5 | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 2.4 | 5.2 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.2 | 60.0 | 49.6 | 2.4 | 3.1 | 1.4 | 2.7 |
Central | 78 | 39 | 22.0 | 6.2 | 4.6 | 1.5 | 1.0 | 0.2 | 2.6 | 5.5 | 48.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 1.8 | 50.4 | 49.3 | 1.8 | 2.8 | 1.3 | 2.3 |
Midwest | 83 | 27 | 23.7 | 7.5 | 5.5 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 3.0 | 6.3 | 47.1 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 1.5 | 2.4 | 63.5 | 50.8 | 2.3 | 3.2 | 1.4 | 2.3 |
Pacific | 84 | 26 | 24.6 | 7.7 | 6.0 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 3.0 | 6.6 | 45.8 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 1.7 | 2.9 | 59.6 | 49.4 | 2.4 | 3.6 | 1.6 | 2.5 |
Opponent
| GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 4 | 19.0 | 3.8 | 3.8 | 1.3 | 0.9 | 0.2 | 1.5 | 3.8 | 39.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 1.8 | 45.5 | 41.3 | 1.6 | 2.2 | 0.8 | 1.9 | |
10 | 3 | 20.2 | 4.0 | 4.6 | 1.4 | 0.7 | 0.2 | 1.7 | 4.3 | 39.5 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 1.4 | 42.9 | 40.7 | 2.2 | 2.4 | 1.2 | 2.6 | ||
12 | 6 | 22.5 | 7.3 | 5.8 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 3.3 | 6.3 | 51.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 2.0 | 41.7 | 50.8 | 1.8 | 4.0 | 0.9 | 2.4 | |
10 | 7 | 25.3 | 7.6 | 5.3 | 2.2 | 0.9 | 0.1 | 3.1 | 7.1 | 43.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 2.0 | 70.0 | 47.6 | 2.3 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | |
8 | 3 | 16.5 | 3.9 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 1.8 | 3.3 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 54.1 | 1.0 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | ||
14 | 3 | 23.0 | 8.9 | 5.4 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 3.8 | 6.4 | 58.9 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.1 | 65.5 | 60.8 | 1.9 | 3.4 | 1.8 | 2.6 | ||
14 | 3 | 21.5 | 5.6 | 4.6 | 0.9 | 1.0 | 0.1 | 2.1 | 5.2 | 39.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.4 | 2.3 | 62.5 | 44.8 | 1.9 | 2.7 | 1.6 | 2.2 | |
10 | 6 | 25.8 | 6.8 | 5.6 | 2.1 | 1.6 | 0.3 | 2.9 | 6.2 | 46.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 48.0 | 2.5 | 3.1 | 1.3 | 2.6 | |
13 | 4 | 26.5 | 9.4 | 6.4 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 3.8 | 7.2 | 53.8 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.8 | 61.1 | 56.0 | 2.2 | 4.2 | 1.7 | 3.1 | ||
13 | 5 | 25.3 | 6.2 | 6.9 | 1.7 | 1.4 | 0.4 | 2.5 | 6.2 | 39.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 1.9 | 68.0 | 44.0 | 3.2 | 3.8 | 1.5 | 1.8 | |
12 | 7 | 21.5 | 5.7 | 4.9 | 1.0 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 4.8 | 44.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 1.3 | 2.4 | 55.2 | 48.0 | 1.5 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | |
15 | 6 | 27.1 | 8.7 | 5.8 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 3.5 | 7.0 | 50.5 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 2.8 | 59.5 | 53.0 | 2.5 | 3.3 | 2.0 | 2.4 | ||
8 | 1 | 20.6 | 7.3 | 6.0 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 3.3 | 6.8 | 48.1 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 40.0 | 47.9 | 2.1 | 3.9 | 1.1 | 2.1 | ||
13 | 6 | 21.8 | 5.5 | 6.5 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 2.0 | 4.4 | 45.6 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.2 | 65.5 | 50.9 | 3.1 | 3.5 | 1.8 | 3.3 | ||
14 | 6 | 22.7 | 7.4 | 3.9 | 1.9 | 0.9 | 0.2 | 3.5 | 6.4 | 55.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 37.5 | 54.1 | 1.7 | 2.1 | 1.1 | 2.3 | |
15 | 6 | 25.1 | 9.0 | 5.3 | 2.3 | 1.5 | 0.1 | 3.7 | 7.6 | 49.1 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 1.5 | 2.7 | 55.0 | 51.3 | 2.7 | 2.7 | 1.1 | 2.9 | |
11 | 4 | 19.4 | 5.4 | 5.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 4.3 | 51.1 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.7 | 57.9 | 53.3 | 1.6 | 3.5 | 1.0 | 2.5 | ||
4 | 1 | 28.8 | 8.5 | 3.0 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.0 | 62.5 | 54.8 | 0.8 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | ||
12 | 5 | 25.3 | 6.3 | 6.3 | 1.8 | 1.1 | 0.8 | 2.1 | 5.2 | 40.3 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.7 | 59.1 | 46.7 | 3.0 | 3.3 | 1.5 | 2.3 | ||
13 | 6 | 24.3 | 8.4 | 6.1 | 1.9 | 1.6 | 0.3 | 3.4 | 7.0 | 48.4 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 2.4 | 67.7 | 52.1 | 2.8 | 3.2 | 1.3 | 2.8 | |
16 | 4 | 24.6 | 6.8 | 7.6 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 7.2 | 36.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.6 | 58.5 | 40.6 | 2.9 | 4.6 | 1.8 | 2.8 | ||
12 | 2 | 26.7 | 8.3 | 6.1 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 6.3 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 3.7 | 65.9 | 52.5 | 2.0 | 4.1 | 1.2 | 2.6 | ||
4 | 2 | 20.3 | 5.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 4.3 | 47.1 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 75.0 | 53.6 | 3.0 | 2.5 | 1.5 | 4.3 | ||
10 | 4 | 23.8 | 7.6 | 5.4 | 1.1 | 1.0 | 0.3 | 3.1 | 6.1 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 2.2 | 63.6 | 53.8 | 2.2 | 3.2 | 1.1 | 2.1 | ||
16 | 7 | 21.9 | 6.9 | 4.6 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 5.8 | 41.9 | 0.1 | 0.1 | 50.0 | 1.9 | 3.4 | 57.4 | 47.1 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.8 | |
14 | 5 | 24.4 | 7.8 | 6.1 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 2.9 | 6.4 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 3.2 | 64.4 | 49.6 | 2.3 | 3.9 | 1.3 | 2.6 | ||
13 | 4 | 19.3 | 5.8 | 4.5 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 2.5 | 5.4 | 47.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.7 | 1.1 | 64.3 | 49.2 | 1.8 | 2.7 | 1.2 | 2.5 |
More NBA News
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
Wembanyama has career highs of 52 points, 24 rebounds as Spurs hold off Mavericks 112-111
Luka Doncic's 40 points lead the Lakers past the Kings 116-103
More Kings Stats
Team Leaders
PPG
25.6
Acuff
RPG
14.9
Sabonis
APG
7.0
Acuff
Team Rankings
ORTG
107.3
26th
DRTG
121.1
28th
NETRTG
-13.8
29th
3P%
32.5
23rd
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 5 | .375 | 4.5 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 5 | 3 | .625 | 1.5 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |
