
T.J. McConnell had his most assists in a game on May 16, 2021 and on January 6, 2017, with 17 assists.
Showing
| NAME | AST | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.J. McConnell | 17 | 5/16/2021 | @ | 40 | 12 | 5 | 2 | 1 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 60.0 | 1 | 4 | 2 | 2 | +13 | ||||
| 2 | T.J. McConnell | 17 | 1/6/2017 | @ | 37 | 9 | 4 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 65.4 | 0 | 4 | 2 | 2 | +10 | ||||
| 3 | T.J. McConnell | 15 | 4/7/2021 | vs | 35 | 19 | 3 | 2 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 79.2 | 1 | 2 | 4 | 2 | +12 | ||||
| 4 | T.J. McConnell | 15 | 3/19/2021 | @ | 29 | 16 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9 | 2 | 4 | 3 | 3 | +26 | |||||
| 5 | T.J. McConnell | 15 | 2/5/2021 | vs | 28 | 9 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 56.3 | 1 | 1 | 4 | 0 | +13 | ||||
| 6 | T.J. McConnell | 14 | 1/12/2024 | @ | 25 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 4 | 5 | 0 | +14 | |||||
| 7 | T.J. McConnell | 13 | 3/17/2025 | @ | 30 | 11 | 4 | 0 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 42.7 | 1 | 3 | 2 | 1 | -4 | ||||
| 8 | T.J. McConnell | 13 | 4/24/2021 | vs | 30 | 6 | 3 | 5 | 1 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 38.7 | 0 | 3 | 1 | 2 | +15 | ||||
| 9 | T.J. McConnell | 13 | 3/3/2021 | @ | 36 | 16 | 4 | 10 | 1 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | +14 | |||||
| 10 | T.J. McConnell | 13 | 11/25/2017 | vs | 37 | 15 | 7 | 3 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 62.5 | 1 | 6 | 1 | 2 | +12 | ||||
| 11 | T.J. McConnell | 13 | 1/25/2017 | @ | 30 | 7 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 70.0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +7 | ||||
| 12 | T.J. McConnell | 13 | 11/11/2015 | vs | 31 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 20.0 | 0 | 4 | 2 | 3 | -13 | ||||
| 13 | T.J. McConnell | 12 | 4/5/2023 | vs | 22 | 18 | 5 | 2 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 73.1 | 1 | 4 | 2 | 1 | +13 | |||
| 14 | T.J. McConnell | 12 | 3/16/2023 | @ | 30 | 19 | 3 | 1 | 0 | 9 | 12 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 3 | 3 | 3 | +36 | ||||
| 15 | T.J. McConnell | 12 | 1/21/2023 | @ | 39 | 18 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 58.3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | |||
| 16 | T.J. McConnell | 12 | 2/27/2021 | @ | 46 | 17 | 6 | 2 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 61.2 | 0 | 6 | 3 | 2 | +1 | ||||
| 17 | T.J. McConnell | 12 | 2/13/2021 | @ | 32 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 3 | 1 | 3 | +32 | ||||
| 18 | T.J. McConnell | 12 | 2/3/2021 | @ | 28 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 1 | 1 | 3 | 2 | -2 | |||||
| 19 | T.J. McConnell | 12 | 1/29/2017 | @ | 37 | 14 | 4 | 1 | 1 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 50.0 | 0 | 4 | 3 | 3 | +7 | ||||
| 20 | T.J. McConnell | 12 | 11/4/2015 | @ | 35 | 7 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 87.5 | 1 | 8 | 1 | 2 | +4 | ||||
| 21 | T.J. McConnell | 12 | 11/2/2015 | vs | 23 | 6 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 1 | 6 | 0 | 1 | +12 | |||||
| 22 | T.J. McConnell | 11 | 3/15/2026 | @ | 28 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 39.8 | 0 | 2 | 2 | 1 | -8 | |||
| 23 | T.J. McConnell | 11 | 12/2/2023 | @ | 25 | 20 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 90.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.9 | 0 | 2 | 1 | 0 | +5 | |||||
| 24 | T.J. McConnell | 11 | 1/14/2023 | vs | 24 | 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 65.0 | 2 | 6 | 5 | 1 | +6 | ||||
| 25 | T.J. McConnell | 11 | 1/22/2020 | @ | 27 | 10 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 85.0 | 0 | 4 | 1 | 2 | +27 | ||||
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Pacers Stats
Team Leaders
PPG
21.3
Siakam
RPG
7.1
Siakam
APG
6.9
Nembhard
Team Rankings
ORTG
110.4
22nd
DRTG
113.3
17th
NETRTG
-3.0
20th
3P%
32.8
22nd
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |