
Roger Mason Jr. posted his most points in a game against the Warriors on February 11, 2008, with 32 points.
Showing
| NAME | PTS | DATE | TM | OPP | MIN | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R. Mason Jr. | 32 | 2/11/2008 | @ | 41 | 2 | 6 | 1 | 0 | 13 | 20 | 65.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 2 | 50.0 | 76.6 | 1 | 1 | 2 | 4 | +5 | |||
| 2 | R. Mason Jr. | 31 | 4/14/2008 | vs | 37 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 16 | 62.5 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 4 | 100.0 | 87.3 | 3 | 3 | 4 | 3 | +6 | |||
| 3 | R. Mason Jr. | 29 | 11/21/2008 | vs | 30 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 17 | 58.8 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 2 | 100.0 | 81.1 | 0 | 4 | 3 | 0 | +25 | |||
| 4 | R. Mason Jr. | 26 | 2/3/2009 | @ | 35 | 5 | 6 | 1 | 0 | 8 | 21 | 38.1 | 5 | 10 | 50.0 | 5 | 5 | 100.0 | 56.0 | 0 | 5 | 8 | 4 | -8 | |||
| 5 | R. Mason Jr. | 26 | 11/5/2008 | @ | 44 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 2 | 4 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 69.7 | 2 | 2 | 0 | 4 | -1 | |||
| 6 | R. Mason Jr. | 25 | 2/21/2009 | @ | 30 | 3 | 5 | 2 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100.0 | 78.7 | 0 | 3 | 0 | 3 | +23 | |||
| 7 | R. Mason Jr. | 24 | 3/24/2009 | vs | 34 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 62.5 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 71.1 | 0 | 2 | 0 | 3 | -1 | |||
| 8 | R. Mason Jr. | 24 | 12/26/2007 | @ | 46 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | 16 | 56.3 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 75.0 | 0 | 5 | 3 | 1 | +8 | ||||
| 9 | R. Mason Jr. | 23 | 3/4/2009 | @ | 37 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 5 | 100.0 | 75.7 | 0 | 4 | 3 | 1 | +9 | |||
| 10 | R. Mason Jr. | 22 | 4/12/2009 | @ | 34 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100.0 | 56.6 | 0 | 5 | 1 | 3 | -2 | |||
| 11 | R. Mason Jr. | 22 | 3/26/2008 | @ | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 2 | 0 | 3 | +18 | ||||
| 12 | R. Mason Jr. | 21 | 3/10/2009 | vs | 34 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 16 | 50.0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | +16 | ||||
| 13 | R. Mason Jr. | 21 | 11/17/2008 | @ | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 16 | 56.3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 65.6 | 0 | 3 | 2 | 2 | -3 | ||||
| 14 | R. Mason Jr. | 20 | 1/2/2010 | @ | 27 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 91.9 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | |||
| 15 | R. Mason Jr. | 20 | 2/17/2009 | @ | 45 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 3 | 9 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 54.6 | 1 | 5 | 0 | 3 | -7 | |||
| 16 | R. Mason Jr. | 20 | 11/28/2008 | vs | 35 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 76.9 | 0 | 3 | 0 | 1 | +6 | ||||
| 17 | R. Mason Jr. | 20 | 1/15/2008 | @ | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 57.1 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 67.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -9 | |||
| 18 | R. Mason Jr. | 20 | 12/22/2007 | @ | 42 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 5 | 20.0 | 5 | 5 | 100.0 | 75.8 | 0 | 5 | 1 | 1 | -3 | |||
| 19 | R. Mason Jr. | 19 | 3/15/2012 | @ | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 100.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | R. Mason Jr. | 19 | 12/15/2009 | @ | 34 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 73.1 | 0 | 5 | 3 | 2 | +3 | ||||
| 21 | R. Mason Jr. | 19 | 1/3/2009 | vs | 32 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 87.3 | 0 | 2 | 1 | 3 | +26 | |||
| 22 | R. Mason Jr. | 18 | 4/7/2010 | @ | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 6 | 0 | 3 | -18 | ||||
| 23 | R. Mason Jr. | 18 | 12/29/2009 | vs | 31 | 5 | 3 | 0 | 1 | 7 | 14 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 5 | 1 | 4 | +17 | ||||
| 24 | R. Mason Jr. | 18 | 4/8/2009 | vs | 39 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 100.0 | 55.1 | 0 | 3 | 0 | 3 | +1 | |||
| 25 | R. Mason Jr. | 18 | 3/25/2009 | @ | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 82.7 | 0 | 0 | 3 | 1 | +4 | |||
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Wizards Stats
Team Leaders
PPG
23.4
Davis
RPG
9.3
Davis
APG
9.5
Young
Team Rankings
ORTG
110.9
21st
DRTG
111.0
11th
NETRTG
-0.1
19th
3P%
29.4
29th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |