
Joe Dumars had his most steals in a playoff game in Game 3 of the 1990 Eastern Conference Semifinals against the Knicks, with 4 steals.
Showing
| NAME | STL | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Dumars | 4 | 5/12/1990 | @ | 37 | 19 | 6 | 5 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 45.1 | 4 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 2 | J. Dumars | 3 | 4/29/1997 | vs | 45 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 7 | 100.0 | 45.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | +13 | |||
| 3 | J. Dumars | 3 | 5/21/1991 | @ | 44 | 24 | 0 | 5 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 7 | 85.7 | 54.3 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 4 | J. Dumars | 3 | 5/9/1991 | @ | 45 | 29 | 4 | 6 | 0 | 11 | 26 | 42.3 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 7 | 85.7 | 49.9 | 1 | 3 | 1 | 3 | ||||
| 5 | J. Dumars | 3 | 5/28/1990 | @ | 39 | 24 | 2 | 5 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 2 | 3 | 66.7 | 10 | 11 | 90.9 | 63.7 | 0 | 2 | 7 | 4 | ||||
| 6 | J. Dumars | 2 | 5/16/1999 | @ | 32 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 25.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | -5 | ||||
| 7 | J. Dumars | 2 | 4/28/1992 | vs | 48 | 15 | 1 | 3 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 46.6 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 8 | J. Dumars | 2 | 5/5/1991 | vs | 37 | 22 | 3 | 5 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 5 | 60.0 | 7 | 8 | 87.5 | 62.8 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||||
| 9 | J. Dumars | 2 | 6/14/1990 | @ | 37 | 8 | 4 | 7 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 25.6 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 10 | J. Dumars | 2 | 6/11/1989 | @ | 35 | 31 | 2 | 5 | 1 | 12 | 21 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 7 | 100.0 | 64.4 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 11 | J. Dumars | 2 | 6/2/1989 | @ | 40 | 12 | 4 | 9 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 46.6 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 12 | J. Dumars | 2 | 5/23/1989 | vs | 36 | 20 | 3 | 3 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 10 | 11 | 90.9 | 56.1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 13 | J. Dumars | 2 | 5/28/1988 | vs | 38 | 29 | 1 | 3 | 0 | 12 | 21 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 63.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 14 | J. Dumars | 2 | 5/28/1987 | vs | 34 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 51.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 15 | J. Dumars | 2 | 5/13/1987 | @ | 27 | 21 | 0 | 1 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 100.0 | 80.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 16 | J. Dumars | 2 | 4/25/1986 | vs | 53 | 18 | 7 | 11 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 61.5 | 5 | 2 | 1 | 3 | |||||
| 17 | J. Dumars | 2 | 4/22/1986 | vs | 40 | 17 | 2 | 7 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 66.6 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 18 | J. Dumars | 1 | 4/27/1997 | @ | 44 | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 44.6 | 0 | 4 | 4 | 3 | +16 | |||
| 19 | J. Dumars | 1 | 4/25/1997 | @ | 45 | 17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 49.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -11 | |||
| 20 | J. Dumars | 1 | 5/1/1992 | vs | 44 | 23 | 1 | 2 | 1 | 9 | 15 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 66.9 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 21 | J. Dumars | 1 | 4/26/1992 | @ | 47 | 21 | 3 | 2 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 58.7 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 22 | J. Dumars | 1 | 4/24/1992 | @ | 36 | 13 | 0 | 5 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 54.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 23 | J. Dumars | 1 | 5/27/1991 | vs | 31 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 30.0 | 4 | 0 | 2 | 5 | |||||
| 24 | J. Dumars | 1 | 5/25/1991 | vs | 47 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 5 | 7 | 71.4 | 42.0 | 2 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 25 | J. Dumars | 1 | 5/19/1991 | @ | 36 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 41.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Pistons Stats
Team Leaders
PPG
24.0
Cunningham
RPG
8.6
Thompson
APG
7.6
Cunningham
Team Rankings
ORTG
113.1
17th
DRTG
103.6
1st
NETRTG
9.5
5th
3P%
37.8
7th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |