
Jim Jackson got his most steals in a playoff game in Game 2 of the 2005 Western Conference Semifinals against the Mavericks, with 5 steals.
Showing
| NAME | STL | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Jackson | 5 | 5/11/2005 | vs | 34 | 9 | 2 | 5 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 64.3 | 0 | 2 | 0 | 3 | +4 | ||||
| 2 | J. Jackson | 3 | 4/17/2004 | @ | 46 | 11 | 12 | 1 | 0 | 5 | 19 | 26.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 28.9 | 1 | 11 | 2 | 1 | +1 | ||||
| 3 | J. Jackson | 3 | 4/28/2003 | @ | 22 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 64.4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -4 | |||
| 4 | J. Jackson | 2 | 6/1/2005 | vs | 28 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 90.0 | 1 | 5 | 2 | 4 | -2 | ||||
| 5 | J. Jackson | 2 | 4/19/2003 | vs | 30 | 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 10 | 90.0 | 89.3 | 0 | 3 | 1 | 1 | +15 | |||
| 6 | J. Jackson | 2 | 5/20/1999 | @ | 25 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 36.8 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | |||
| 7 | J. Jackson | 2 | 5/10/1999 | vs | 18 | 12 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 5 | 100.0 | 65.2 | 2 | 1 | 2 | 5 | -4 | |||
| 8 | J. Jackson | 1 | 4/26/2006 | @ | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -4 | |||||
| 9 | J. Jackson | 1 | 5/28/2005 | @ | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 3 | 1 | 3 | -3 | ||||
| 10 | J. Jackson | 1 | 5/22/2005 | vs | 41 | 20 | 8 | 1 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 62.5 | 0 | 8 | 1 | 1 | -10 | ||||
| 11 | J. Jackson | 1 | 5/9/2005 | vs | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +2 | ||||
| 12 | J. Jackson | 1 | 4/28/2004 | @ | 41 | 17 | 5 | 2 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 45.3 | 0 | 5 | 3 | 3 | -7 | |||
| 13 | J. Jackson | 1 | 4/25/2004 | vs | 50 | 16 | 20 | 1 | 1 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 3 | 100.0 | 55.9 | 1 | 19 | 4 | 1 | -9 | |||
| 14 | J. Jackson | 1 | 5/15/2003 | vs | 28 | 16 | 12 | 1 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 6 | 100.0 | 54.6 | 7 | 5 | 1 | 2 | +9 | |||
| 15 | J. Jackson | 1 | 5/11/2003 | vs | 22 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 42.4 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |||
| 16 | J. Jackson | 1 | 4/30/2003 | vs | 21 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 70.0 | 1 | 0 | 3 | 3 | +10 | ||||
| 17 | J. Jackson | 1 | 5/31/1999 | @ | 29 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 58.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | ||||
| 18 | J. Jackson | 1 | 5/25/1999 | @ | 18 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 47.5 | 0 | 1 | 2 | 3 | -9 | |||
| 19 | J. Jackson | 1 | 5/18/1999 | @ | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 30.7 | 0 | 2 | 0 | 1 | -7 |
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Suns Stats
Team Leaders
PPG
25.4
Booker
RPG
7.9
Bridges
APG
5.1
Booker
Team Rankings
ORTG
114.8
12th
DRTG
122.5
29th
NETRTG
-7.6
24th
3P%
36.0
11th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |