
Brevin Knight averaged 6.9 points, 6.1 assists and 3.4 rebounds in 47 games for the Hawks in his career.
| NAME | DATE | TM | OPP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | TS% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B. Knight | 4/17/2001 | vs | 23 | 6 | 4 | 13 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 2 | 2 | 1 | 4 | +21 | |||||
| 2 | B. Knight | 4/16/2001 | @ | 22 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 45.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -25 | ||||
| 3 | B. Knight | 4/14/2001 | vs | 45 | 15 | 3 | 11 | 7 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 55.0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | ||||
| 4 | B. Knight | 4/13/2001 | @ | 30 | 5 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 33.6 | 1 | 1 | 5 | 3 | -29 | ||||
| 5 | B. Knight | 4/11/2001 | vs | 29 | 4 | 1 | 12 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -4 | |||||
| 6 | B. Knight | 4/9/2001 | @ | 34 | 6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 43.6 | 0 | 4 | 4 | 3 | -8 | ||||
| 7 | B. Knight | 4/7/2001 | @ | 22 | 4 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 4 | 0 | 1 | -4 | |||||
| 8 | B. Knight | 4/5/2001 | @ | 27 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 2 | 5 | 2 | -15 | ||||
| 9 | B. Knight | 3/31/2001 | vs | 18 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -3 | |||||
| 10 | B. Knight | 3/29/2001 | vs | 27 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0 | 3 | 1 | 5 | +17 | |||||
| 11 | B. Knight | 3/27/2001 | vs | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |||||
| 12 | B. Knight | 3/25/2001 | @ | 27 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 0 | 1 | 3 | 3 | -4 | |||||
| 13 | B. Knight | 3/23/2001 | @ | 28 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -25 | |||||
| 14 | B. Knight | 3/22/2001 | vs | 21 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -10 | |||||
| 15 | B. Knight | 3/19/2001 | vs | 35 | 8 | 2 | 8 | 5 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | |||||
| 16 | B. Knight | 3/17/2001 | vs | 37 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 | |||||
| 17 | B. Knight | 3/16/2001 | @ | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +1 | |||||
| 18 | B. Knight | 3/13/2001 | vs | 34 | 10 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 85.0 | 1 | 2 | 1 | 5 | +10 | ||||
| 19 | B. Knight | 3/10/2001 | vs | 34 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0 | 5 | 3 | 0 | +12 | |||||
| 20 | B. Knight | 3/9/2001 | @ | 29 | 0 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 3 | -14 | |||||
| 21 | B. Knight | 3/7/2001 | vs | 29 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -6 | |||||
| 22 | B. Knight | 3/5/2001 | vs | 40 | 14 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 60.1 | 0 | 3 | 3 | 1 | -5 | ||||
| 23 | B. Knight | 3/3/2001 | @ | 33 | 12 | 2 | 6 | 5 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | -22 | |||||
| 24 | B. Knight | 3/2/2001 | vs | 22 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -9 | |||||
| 25 | B. Knight | 2/28/2001 | vs | 41 | 20 | 3 | 8 | 2 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 63.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | -1 | |||
| Average | 25.7 | 6.1 | 3.0 | 5.4 | 1.8 | 0.1 | 2.6 | 6.7 | 38.5 | 0.0 | 0.2 | 10.0 | 0.9 | 1.1 | 81.7 | 42.4 | 0.4 | 2.6 | 1.6 | 2.6 | -4.3 | ||||||
| Total | 1,364 | 324 | 161 | 286 | 95 | 3 | 137 | 356 | 38.5 | 1 | 10 | 10.0 | 49 | 60 | 81.7 | 42.4 | 22 | 139 | 84 | 138 | -227 | ||||||
More NBA News
Warriors beats Heat 120-100 for 6th straight win
Stephen Curry scores 29 points as Warriors win 6th straight since 0-3 start, 120-100 over Heat
Booker scores 30 points to lead the Suns past the Magic, 117-104
Bronny James assigned to G League again by Lakers
Wembanyama overcomes illness, injury in historic 52-point, 24-rebound outing
Klay Thompson hits winning 3 with a second left in OT as Heat rally past skidding Clippers 117-116
More Hawks Stats
Team Leaders
PPG
21.7
Alexander-Walker
RPG
9.0
Johnson
APG
7.9
Johnson
Team Rankings
ORTG
113.5
15th
DRTG
110.7
8th
NETRTG
2.7
13th
3P%
35.1
15th
NBA 2026-27 Leaders
NBA 2026-27 Rankings
NBA Fantasy 2026-27
NBA 2026-27 Betting
NBA 2026-27 Standings
| Eastern | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 1 | .889 | ||
| 2 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 3 | 6 | 2 | .750 | 1.5 | |
| 4 | 5 | 4 | .556 | 3.0 | |
| 5 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 6 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 7 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 8 | 4 | 4 | .500 | 3.5 | |
| 9 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 10 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 11 | 3 | 6 | .333 | 5.0 | |
| 12 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 13 | 2 | 6 | .250 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 6.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 6.5 |
| Western | W | L | PCT | GB | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | .857 | ||
| 2 | 7 | 2 | .778 | ||
| 3 | 7 | 2 | .778 | ||
| 4 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 5 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 6 | 6 | 2 | .750 | 0.5 | |
| 7 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 8 | 6 | 3 | .667 | 1.0 | |
| 9 | 4 | 3 | .571 | 2.0 | |
| 10 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 11 | 4 | 4 | .500 | 2.5 | |
| 12 | 2 | 5 | .286 | 4.0 | |
| 13 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 14 | 1 | 7 | .125 | 5.5 | |
| 15 | 1 | 7 | .125 | 5.5 |