
Volaris
Quarterly Financials
| Values in thousands | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|
Revenue | $1,038,000 | $859,000 | $770,000 | $882,000 |
Gross Profit | 40,000 | -58,000 | -2,000 | 281,000 |
EBITDA | 217,824 | 70,521 | 160,343 | 207,000 |
EBIT | 43,000 | -104,000 | -14,000 | 37,000 |
Net Income | -26,000 | -127,000 | -71,000 | 4,000 |
Net Change In Cash | 1,038,000 | 859,000 | 770,000 | 882,000 |
Free Cash Flow | 234,000 | 137,224 | 176,277 | 165,320 |
Cash | 803,000 | 796,139 | 738,529 | 754,000 |
Basic Shares | 114,951 | 114,918 | 114,855 | 114,899 |
Annual Financials
| Values in thousands | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
Revenue | $3,037,516 | $3,141,876 | $3,258,973 | $2,847,190 |
Gross Profit | 173,844 | 515,498 | 505,205 | 245,495 |
EBITDA | 850,274 | 1,066,634 | 721,017 | 477,048 |
EBIT | 193,528 | 473,584 | 224,706 | 59,119 |
Net Income | -103,872 | 126,375 | 7,819 | -80,224 |
Net Change In Cash | 3,037,516 | 3,141,876 | 3,258,973 | 2,847,190 |
Free Cash Flow | 750,000 | 506,654 | 238,685 | 259,665 |
Cash | 754,000 | 899,447 | 761,218 | 711,853 |
Basic Shares | 115,568 | 115,101 | 116,574 | 116,597 |
Earnings Calls
| Quarter | EPS |
|---|---|
2026-09-30 | -$0.23 |
2026-06-30 | -$1.11 |
2026-03-31 | -$0.62 |
2025-12-31 | $0.04 |