
Quarterly Financials
| Values in thousands | 2026-09-30 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 |
|---|---|---|---|---|
Revenue | $894,957 | $804,905 | $663,411 | $725,607 |
Gross Profit | 819,170 | 734,597 | 607,144 | 666,889 |
EBITDA | 293,309 | 261,093 | 187,120 | 258,969 |
EBIT | 289,049 | 256,835 | 182,910 | 254,818 |
Net Income | 283,264 | 252,848 | 203,981 | 251,603 |
Net Change In Cash | 894,957 | 804,905 | 663,411 | 725,607 |
Free Cash Flow | 362,568 | 260,742 | 311,163 | 263,643 |
Cash | 1,357,583 | 1,486,838 | 1,374,348 | 953,569 |
Basic Shares | 201,860 | 202,029 | 202,524 | 202,932 |
Annual Financials
| Values in thousands | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
Revenue | $2,202,506 | $1,300,205 | $804,029 | $666,701 |
Gross Profit | 2,008,290 | 1,176,610 | 693,018 | 561,902 |
EBITDA | 544,638 | -469,564 | -73,321 | -149,928 |
EBIT | 528,690 | -485,207 | -87,023 | -157,928 |
Net Income | 529,721 | -484,276 | -90,824 | -158,550 |
Net Change In Cash | 2,202,506 | 1,300,205 | 804,029 | 666,701 |
Free Cash Flow | 684,169 | 215,820 | -84,838 | -100,254 |
Cash | 953,569 | 562,092 | 401,176 | 435,810 |
Basic Shares | 202,107 | 180,315 | 163,346 | 163,346 |
Earnings Calls
| Quarter | EPS |
|---|---|
2026-09-30 | $1.40 |
2026-06-30 | $1.25 |
2026-03-31 | $1.40 |
2025-12-31 | $1.68 |